時間:2022-02-18 15:30:01 | 來源:信息時代
時間:2022-02-18 15:30:01 來源:信息時代
協(xié)議 | 發(fā)布日期 | 頻帶 | 最大傳輸速度 |
802.11 | 1997 | 2.4-2.5GHz | 2Mbps |
802.11a | 1999 | 5.15-5.35/5.47-5.725/5.725-5.875GHz | 54Mbps |
802.11b | 1999 | 2.4-2.5GHz | 11Mbps |
802.11g | 2003 | 2.4-2.5GHz | 54Mbps |
802.11n | 2009 | 2.4GHz或者5GHz | 600Mbps(40MHz*4MIMO) |
802.11ac | 2011.2 | 5GHz | 433Mbps,867Mbps,1.73Gbps,3.47Gbps,6.93Gbps(8MIMO,160MHz) |
802.11ad | 2012.12(草案) | 60GHz | upto7000Mbps |
802.11ax | 2015.5 | 5GHz | 10Gbps |
關(guān)鍵詞:參數(shù),性能
客戶&案例
營銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。