世界各國(guó)對(duì)應(yīng)英文名稱(chēng)、區(qū)號(hào)、域名匯總
時(shí)間:2023-02-04 06:08:01 | 來(lái)源:建站知識(shí)
時(shí)間:2023-02-04 06:08:01 來(lái)源:建站知識(shí)
主動(dòng)在Goolge上去搜索開(kāi)發(fā)客戶(hù)的過(guò)程中,我們需要熟練且靈活的使用各種Google搜索指令,
其中一個(gè)很常用的搜索指令是site: 搜索指定網(wǎng)站,這個(gè)搜索指令還有一個(gè)妙用。我們可以通過(guò)使用各個(gè)國(guó)家的域名后綴,結(jié)合site: 的搜索指令,
用來(lái)限定只搜索出某個(gè)國(guó)家的客戶(hù),以此達(dá)到縮小搜索范圍,提高搜索精準(zhǔn)度等目的,從而提高Google主動(dòng)搜索開(kāi)發(fā)客戶(hù)的效果。所以今天要給大家分享一份
外貿(mào)專(zhuān)用-世界各州各國(guó)家的中英文名稱(chēng)、國(guó)家區(qū)號(hào)、域名后綴明細(xì)表,方便在日常的工作中快速查找和使用,建議大家收藏。
美洲:America 北美洲(North America) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
美國(guó) | USA | +1 | .us |
加拿大 | Canada | +1 | .ca |
墨西哥 | Mexico | +52 | .mx |
古巴 | Cuba | +53 | .cu |
牙買(mǎi)加 | Jamaica | +876 | .jm |
海地 | Haiti | +509 | .ht |
巴哈馬 | Bahamas | +1242 | .bs |
多米尼克 | Dominica | +1767 | .dm |
多米尼加共和國(guó) | Dominican | +1-809/829/849 | .do |
巴巴多斯 | Barbados | +1246 | .bb |
格林納達(dá) | Grenada | +1473 | .gd |
圣盧西亞 | Saint Lucia | +1-758 | .lc |
安提瓜和巴布達(dá) | Antigua and Barbuda | +268 | .ag |
圣基茨和尼維斯 | Saint Kitts and Nevis | +1-869 | .kn |
圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | .vc |
特立尼達(dá)和多巴哥 | Trinidad and Tobago | +1-868 | .tt |
南美洲(Latin America/South America) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
阿根廷 | Argentina | +54 | .ar |
巴西 | Brasil | +55 | .br |
智利 | Chile | +56 | .cl |
哥倫比亞 | Colombia | +57 | .co |
秘魯 | Peru | +51 | .pe |
委內(nèi)瑞拉 | Venezuela | +58 | .ve |
玻利維亞 | Bolivia | +591 | .bo |
厄瓜多爾 | Ecuador | +593 | .ec |
圭亞那 | Guyana | +592 | .gy |
巴拉圭 | Paraguay | +595 | .py |
蘇里南 | Suriname | +597 | .sr |
烏拉圭 | Uruguay | +598 | .uy |
中美洲(Central America) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
伯利茲 | Belize | +501 | .bz |
哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica | +506 | .cr |
薩爾瓦多 | Salvador | +503 | .sv |
危地馬拉 | Guatemala | +502 | .gt |
洪都拉斯 | Honduras | +504 | .hn |
尼加拉瓜 | Nicaragua | +505 | .ni |
巴拿馬 | Panama | +507 | .pa |
海外屬地與特殊政區(qū)中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
安圭拉(英國(guó)) | Anguilla | +1264 | .ai |
阿魯巴(荷蘭) | Aruba | +297 | .aw |
百慕大(英國(guó)) | Bermuda | +1441 | .bm |
開(kāi)曼群島(英國(guó)) | Cayman Islands | +1-345 | .ky |
格陵蘭島(丹麥) | Greenland | +45 | .gl |
荷屬安的列斯(荷蘭) | Netherlands Antilles | +599 | .an |
波多黎各(美國(guó)) | Puerto Rico | +1-787/+1-939 | .pr |
圣馬丁(法國(guó)) | Saint-Martin | +1-721 | .mf |
法屬圭亞那(法國(guó)) | Guyane fran?aise | +594 | .gf |
福克蘭群島(英國(guó)) | Falkland Islands | +500 | .fk |
美屬維爾京群島(美國(guó)) | The United States Virgin Islands | +1-340 | .vi |
特克斯和凱科斯群島(英國(guó)) | The Turks and Caicos Islands | +1-649 | .tc |
歐洲:Europe 西歐(Western Europe) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
比利時(shí) | Belgium | +32 | .be |
法國(guó) | France | +33 | .fr |
愛(ài)爾蘭 | Ireland | +353 | .ie |
盧森堡 | Luxembourg | +352 | .lu |
摩納哥 | Monaco | +377 | .mc |
荷蘭 | Netherlands | +31 | .nl |
英國(guó) | United Kingdom | +44 | .uk |
奧地利 | Austria | +43 | .at |
德國(guó) | Germany | +49 | .de |
列支敦士登 | Liechtenstein | +423 | .li |
瑞士 | Swiss | +41 | .ch |
北歐(Northern Europe)中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
丹麥 | Denmark | +45 | .dk |
芬蘭 | Finland | +358 | .fi |
冰島 | Iceland | +354 | .is |
挪威 | Norway | +47 | .no |
瑞典 | Sweden | +46 | .se |
東歐(Eastern Europe)中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
俄羅斯 | Russia | +7 | .ru |
白俄羅斯 | Belarus | +375 | .by |
愛(ài)沙尼亞 | Estonia | +372 | .ee |
拉脫維亞 | Latvia | +371 | .lv |
立陶宛 | Lithuania | +370 | .lt |
摩爾多瓦 | Moldova | +373 | .md |
烏克蘭 | Ukraine | +380 | .ua |
波蘭 | Poland | +48 | .pl |
斯洛伐克 | Slovak | +421 | .sk |
匈牙利 | Hungary | +36 | .hu |
捷克 | Czech | +420 | .cz |
南歐(Southern Europe)中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
阿爾巴尼亞 | Albania | +355 | .al |
克羅地亞 | Croatia | +385 | .hr |
希臘 | Greece | +30 | .gr |
意大利 | Italy | +39 | .it |
馬其頓 | Macedonia | +389 | .mk |
馬耳他 | Malta | +356 | .mt |
黑山 | Montenegro | +382 | .me |
葡萄牙 | Portuguese | +351 | .pt |
羅馬尼亞 | Romania | +40 | .ro |
圣馬力諾 | San Marino | +378 | .sm |
塞爾維亞 | Serbia | +381 | .rs |
斯洛文尼亞 | Slovenia | +386 | .si |
西班牙 | Spain | +34 | .es |
梵蒂岡 | Vatican | +379 | .va |
亞洲:Asia 東亞(Eastern Asia) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
中國(guó) | China | +86 | .cn |
臺(tái)灣 | Taiwan | +886 | .tw |
香港 | Hong Kong | +852 | .hk |
澳門(mén) | Macao | +853 | .mo |
日本 | Japan | +81 | .jp |
朝鮮 | North Korea | +850 | .kp |
韓國(guó) | Korea | +82 | .kr |
蒙古國(guó) | Mongolia | +976 | .mn |
東南亞(Southeast Asia) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
緬甸 | Myanmar | +95 | .mm |
文萊 | Brunei | +673 | .bn |
柬埔寨 | Cambodia | +855 | .kh |
東帝汶 | Timor-Leste | +670 | .tl |
印尼 | Indonesia | +62 | .id |
老撾 | Lao | +856 | .la |
馬來(lái)西亞 | Malaysia | +60 | .my |
菲律賓 | Philippines | +63 | .ph |
新加坡 | Singapore | +65 | .sg |
泰國(guó) | Thailand | +66 | .th |
越南 | Vietnam | +84 | .vn |
南亞(Southern Asia) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
孟加拉 | Bangladesh | +880 | .bd |
不丹 | Bhutan | +975 | .bt |
印度 | India | +91 | .in |
馬爾代夫 | Maldives | +960 | .mv |
尼泊爾 | Nepal | +977 | .np |
巴基斯坦 | Pakistan | +92 | .pk |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | +94 | .lk |
中亞(Central Asia) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
哈薩克斯坦 | Kazakhstan | .kz | +7 |
吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyz | .kg | +996 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | .tj | +992 |
土庫(kù)曼斯坦 | Turkmenistan | .tm | +993 |
烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | .uz | +998 |
西亞/中東(Western Asia/Middle East)注:西亞除紅色字體國(guó)家外,其他國(guó)家都是屬于中東國(guó)家中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
阿富汗 | Afghanistan | +93 | .af |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | +994 | .az |
巴林 | Bahrain | +973 | .bh |
亞美尼亞 | Armenia | +374 | .am |
塞浦路斯 | Cyprus | +357 | .cy |
格魯吉亞 | Georgia | +995 | .ge |
土耳其 | Turkey | +90 | .tr |
伊朗 | Iran | +98 | .ir |
伊拉克 | Iraq | +964 | .iq |
以色列 | Israel | +972 | .il |
約旦 | Jordan | +962 | .jo |
科威特 | Kuwait | +965 | .kw |
黎巴嫩 | Lebanon | +961 | .lb |
阿曼 | Oman | +968 | .om |
巴勒斯坦 | Palestine | +970 | .ps |
卡塔爾 | Qatar | +974 | .qa |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | +966 | .sa |
敘利亞 | Syria | +963 | .sy |
阿聯(lián)酋 | UAE | +971 | .ae |
也門(mén) | Yemen | +967 | .ye |
非洲:Africa 北非/中東(Northern Africa/Middle East)注:北非除紅色字體國(guó)家外,其他國(guó)家都是屬于中東國(guó)家中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
阿爾及利亞 | Algeria | +213 | .dz |
埃及 | Egypt | +20 | .eg |
利比亞 | Libya | +218 | .ly |
摩洛哥 | Morocco | +212 | .ma |
突尼斯 | Tunisia | +216 | .tn |
蘇丹 | Sudan | +249 | .sd |
南蘇丹 | South Sudan | +211 | .ss |
西非(Western Africa) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
尼日利亞 | Nigeria | +234 | .ng |
加納 | Ghana | +233 | .gh |
貝寧 | Benin | +229 | .bj |
布基納法索 | Burkina Faso | +226 | .bf |
乍得 | Chad | +235 | .td |
科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | +225 | .ci |
岡比亞 | Gambia | +220 | .gm |
幾內(nèi)亞 | Guinea | +224 | .gn |
幾內(nèi)亞比紹 | Guinea-Bissau | +245 | .gw |
利比里亞 | Liberia | +231 | .lr |
馬里 | Mali | +223 | .ml |
尼日爾 | Niger | +227 | .ne |
毛里塔尼亞 | Mauritania | +222 | .mr |
塞內(nèi)加爾 | Senegal | +221 | .sn |
塞拉利昂 | Sierra Leone | +232 | .sl |
多哥 | Togo | +228 | .tg |
佛得角 | Cabo Verde | +238 | .cv |
中非(Central Africa) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
喀麥隆 | Cameroon | +237 | .cm |
赤道幾內(nèi)亞 | Equatorial Guinea | +240 | .gq |
加蓬 | Gabon | +241 | .ga |
剛果共和國(guó) | Congo | +242 | .cg |
剛果民主共和國(guó) | Congo | +243 | .cd |
中非 | Central African | +236 | .cf |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | +239 | .st |
南非(Southern Africa) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
南非 | South Africa | +27 | .za |
安哥拉 | Angola | +244 | .ao |
博茨瓦納 | Botswana | +267 | .bw |
科摩羅 | Comoros | +269 | .km |
萊索托 | Lesotho | +266 | .ls |
馬達(dá)加斯加 | Madagascar | +261 | .mg |
馬拉維 | Malawi | +265 | .mw |
毛里求斯 | Mauritius | +230 | .mu |
莫桑比克 | Mozambique | +258 | .mz |
納米比亞 | Namibia | +264 | .na |
斯威士蘭 | Swaziland | +268 | .sz |
贊比亞 | Zambia | +260 | .zm |
津巴布韋 | Zimbabwe | +263 | .zw |
東非(Eastern Africa) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
布隆迪 | Burundi | +257 | .bi |
吉布提 | Djibouti | +253 | .dj |
厄立特里亞 | Eritrea | +291 | .er |
埃塞俄比亞 | Ethiopia | +251 | .et |
肯尼亞 | Kenya | +254 | .ke |
盧旺達(dá) | Rwanda | +250 | .rw |
塞舌爾 | Seychelles | +248 | .sc |
索馬里 | Somalia | +252 | .so |
坦桑尼亞 | Tanzania | +255 | .tz |
烏干達(dá) | Uganda | +256 | .ug |
大洋洲:Oceania 獨(dú)立國(guó)家 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
澳大利亞 | Australia | +61 | .au |
新西蘭 | New Zealand | +64 | .nz |
斐濟(jì) | Fiji | +679 | .fj |
帕勞 | Palau | +680 | .pw |
薩摩亞 | Samoa | +685 | .ws |
湯加 | Tonga | +676 | .to |
圖瓦盧 | Tuvalu | +688 | .tv |
基里巴斯 | Kiribati | +686 | .ki |
馬紹爾群島 | Marshall Islands | +692 | .mh |
密克羅尼西亞 | Micronesia | +691 | .fm |
瑙魯 | Nauru | +674 | .nr |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | Papua New Guinea | +675 | .pg |
所羅門(mén)群島 | Solomon Islands | +677 | .sb |
瓦努阿圖 | Vanuatu | +678 | .vu |
海外屬地與特殊政區(qū) 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 國(guó)家區(qū)號(hào) | 域名 |
---|
圣誕島(澳大利亞) | Christmas Island | +618 | .cx |
庫(kù)克群島(新西蘭) | The Cook Islands | +682 | .ck |
法屬波利尼西亞(法國(guó)) | French Polynesia | +689 | .pf |
關(guān)島(美國(guó)) | Guam | +1 | .gu |
新喀里多尼亞(法國(guó)) | New Caledonia | +687 | .nc |
紐埃(新西蘭) | Niue | +683 | .nu |
皮特凱恩群島(英國(guó)) | Pitcairn Islands | +64 | .pn |
托克勞(新西蘭) | Tokelau | +690 | .tk |
關(guān)鍵詞:匯總,名稱(chēng),對(duì)應(yīng),世界