時間:2023-04-30 16:24:02 | 來源:網(wǎng)站運營
時間:2023-04-30 16:24:02 來源:網(wǎng)站運營
境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案清單(第七批):序號 | 主體名稱 | 所在地區(qū) | 服務(wù)名稱 | 備案號 |
1 | 杭州中版鏈科技有限公司 | 杭州市-杭州市-昌平區(qū) | 中國版權(quán)鏈版權(quán)服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備1101142181848583001X號 |
2 | 北斗全球支付科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 北斗鏈 | 京網(wǎng)信備11010521729794470011號 |
3 | 杭州河馬大咖科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 大咖區(qū)塊鏈應(yīng)用管理 | 京網(wǎng)信備11010521351737950017號 |
4 | 杭州虎翼科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 一站式股權(quán)激勵解決方案服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11010521795600830011號 |
5 | 杭州鏈平方科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)的供應(yīng)鏈融資服務(wù)系統(tǒng) | 京網(wǎng)信備11010521278087050018號 |
6 | 杭州名洋數(shù)字科技股份有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 魯班鏈-可信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 京網(wǎng)信備11010521975211600018號 |
7 | 杭州潤筆科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 潤筆區(qū)塊鏈版權(quán)存證平臺 | 京網(wǎng)信備11010521781917280014號 |
8 | 杭州微分格科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 微分鏈 | 京網(wǎng)信備11010521147932050016號 |
9 | 杭州優(yōu)品三悅科技發(fā)展有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 銀鏈通 | 京網(wǎng)信備11010521783453380023號 |
10 | 杭州云拍互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 藝數(shù)鏈 | 京網(wǎng)信備11010521387529370012號 |
11 | 光之樹(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 隱私計算+區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素創(chuàng)新平臺 | 京網(wǎng)信備11010519295199250017號 |
12 | 普華云創(chuàng)科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | BSC云服務(wù)系統(tǒng)服務(wù) | 京網(wǎng)信備11010521305686410039號 |
13 | 普華云創(chuàng)科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 寶險箱服務(wù) | 京網(wǎng)信備11010521305686410020號 |
14 | 普華云創(chuàng)科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 普滙云服務(wù) | 京網(wǎng)信備11010521305686410012號 |
15 | 普華眾鑫信息科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 啟測云服務(wù) | 京網(wǎng)信備11010521323659240029號 |
16 | 薔薇聚信(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | Trust.lnkBaaS服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11010521824091680018號 |
17 | 中智物聯(lián)(杭州)工程技術(shù)研究院 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 農(nóng)牧鏈-基于區(qū)塊鏈的畜牧存活憑證平臺 | 京網(wǎng)信備1101052114101261001X號 |
18 | 杭州擘盒科技有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 薄盒 | 京網(wǎng)信備11010521639830920018號 |
19 | 杭州創(chuàng)音時代文化傳播有限責任公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | 音樂數(shù)字藏品發(fā)行銷售服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11010521878083100013號 |
20 | 必穩(wěn)科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-朝陽區(qū) | artmazing服務(wù)內(nèi)容:數(shù)字藝術(shù)品上傳鑄造和買賣 | 京網(wǎng)信備11010521618406750010號 |
21 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 杭州市-杭州市-大興區(qū) | 聯(lián)通鏈BaaS平臺 | 京網(wǎng)信備11011521670220660016號 |
22 | 杭州市方圓公證處 | 杭州市-杭州市-東城區(qū) | 杭州市方圓公證處區(qū)塊鏈存取證平臺(可信空間) | 京網(wǎng)信備11010121262579260013號 |
23 | 中國船級社信息開發(fā)咨詢中心 | 杭州市-杭州市-東城區(qū) | 船舶制造與航運區(qū)塊鏈CSBC平臺 | 京網(wǎng)信備11010121997270600013號 |
24 | 中欣鏈證數(shù)字科技有限公司 | 杭州市-杭州市-東城區(qū) | traceart映際 | 京網(wǎng)信備11010121168739020019號 |
25 | 杭州華電電子商務(wù)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-豐臺區(qū) | 中國華電集團陽光采購鏈平臺 | 京網(wǎng)信備11010621108058550017號 |
26 | 百望股份有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 百望云智票鏈 | 京網(wǎng)信備11010821645114570034號 |
27 | 百望股份有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 百望云區(qū)塊鏈發(fā)票監(jiān)管平臺 | 京網(wǎng)信備11010821645114570026號 |
28 | 杭州股權(quán)交易中心有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 基于區(qū)塊鏈的杭州四板交易系統(tǒng) | 京網(wǎng)信備11010821436954680024號 |
29 | 杭州股權(quán)交易中心有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 私募基金份額轉(zhuǎn)讓平臺 | 京網(wǎng)信備11010821436954680016號 |
30 | 杭州國信云服科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 基于區(qū)塊鏈的威脅情報共享服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11010821918878500029號 |
31 | 杭州聯(lián)合天成價值網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 普惠金融平臺 | 京網(wǎng)信備11010821485353360106號 |
32 | 杭州清鏈華識科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 區(qū)塊鏈底層數(shù)據(jù)上鏈服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備1101082039756192001X號 |
33 | 杭州世紀誠鏈科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | TrustChain-全自主區(qū)塊鏈基礎(chǔ)服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11010821668014740018號 |
34 | 杭州太和互邦科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 太和互邦溯源系統(tǒng) | 京網(wǎng)信備11010821866413550016號 |
35 | 杭州特米科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 科創(chuàng)服務(wù)區(qū)塊鏈平臺 | 京網(wǎng)信備11010821147040320013號 |
36 | 杭州新華夏信息技術(shù)有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 信息溯源系統(tǒng) | 京網(wǎng)信備11010821303150330011號 |
37 | 杭州奕江科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 區(qū)塊鏈數(shù)字卷宗管理應(yīng)用系統(tǒng) | 京網(wǎng)信備11010821296183410015號 |
38 | 杭州郵電大學 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 教育治理聯(lián)盟鏈 | 京網(wǎng)信備11010821698295780012號 |
39 | 杭州智谷星圖教育科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 區(qū)塊鏈教學管理平臺 | 京網(wǎng)信備11010821924192290013號 |
40 | 杭州中百信軟件技術(shù)有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 行業(yè)誠信鏈系統(tǒng) | 京網(wǎng)信備11010821602959090024號 |
41 | 杭州中晟信達科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 鏈科合信區(qū)塊鏈電子合同平臺 | 京網(wǎng)信備11010821349191100013號 |
42 | 杭州中晟信達科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 鏈烽區(qū)塊鏈平臺 | 京網(wǎng)信備11010821349191100021號 |
43 | 杭州中招公信鏈信息技術(shù)有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 中招公信鏈 | 京網(wǎng)信備11010821600040040014號 |
44 | 杭州眾享比特科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 眾享區(qū)塊鏈外包服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11010821830095460060號 |
45 | 財智共享(杭州)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 函證區(qū)塊鏈平臺 | 京網(wǎng)信備11010821437018400012號 |
46 | 騰訊云計算(杭州)有限責任公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 騰訊安全領(lǐng)御區(qū)塊鏈中樞服務(wù)平臺-提供區(qū)塊鏈建鏈、部署、管理服務(wù) | 京網(wǎng)信備11010821760987840017號 |
47 | 亞信科技(中國)有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 亞信星鏈平臺V2.0 | 京網(wǎng)信備11010821395325430016號 |
48 | 中國科學院信息工程研究所 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | Chocochain區(qū)塊鏈平臺 | 京網(wǎng)信備11010821118379920015號 |
49 | 中科鏈安(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)信息服務(wù) | 京網(wǎng)信備1101082143359963001X號 |
50 | 杭州快視聽科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 洞壹元典數(shù)字藏品運營平臺 | 京網(wǎng)信備11010821510505680013號 |
51 | 杭州眾享比特科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 眾享鏈網(wǎng) | 京網(wǎng)信備11010821830095460052號 |
52 | 杭州眾享比特科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | 眾享區(qū)塊鏈存證平臺 | 京網(wǎng)信備11010821830095460044號 |
53 | 杭州眾享比特科技有限公司 | 杭州市-杭州市-海淀區(qū) | WisChain區(qū)塊鏈應(yīng)用服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11010821830095460036號 |
54 | 杭州家音順達數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 杭州市-杭州市-懷柔區(qū) | 家音家服可信賬戶數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11011621947038250015號 |
55 | 杭州航天智造科技發(fā)展有限公司 | 杭州市-杭州市-石景山區(qū) | 航天云鏈服務(wù)平臺(INDICSBAAS) | 京網(wǎng)信備11010721618472950011號 |
56 | 杭州易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 杭州市-杭州市-石景山區(qū) | 易鏈平臺 | 京網(wǎng)信備11010721126586340018號 |
57 | 杭州天成通鏈科技有限公司 | 杭州市-杭州市-通州區(qū) | 可信人才服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備1101122177433627001X號 |
58 | 東書房藝術(shù)發(fā)展(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-通州區(qū) | 中國藝術(shù)品登記認證系統(tǒng) | 京網(wǎng)信備1101122042532732001X號 |
59 | 博雅正鏈(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | 博雅政鏈平臺 | 京網(wǎng)信備11010221285207290083號 |
60 | 博雅正鏈(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | 政企通鏈平臺 | 京網(wǎng)信備11010221285207290067號 |
61 | 博雅正鏈(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | 基于區(qū)塊鏈的威脅情報共享服務(wù)平臺 | 京網(wǎng)信備11010221285207290075號 |
62 | 咪咕文化科技有限公司 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | IPTV視頻侵權(quán)存證服務(wù) | 京網(wǎng)信備11010221872204690010號 |
63 | 中國光大銀行股份有限公司 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | 區(qū)塊鏈云平臺(BaaS) | 京網(wǎng)信備11010221794157710013號 |
64 | 中國光大銀行股份有限公司 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | 光信通區(qū)塊鏈應(yīng)用服務(wù) | 京網(wǎng)信備11010221794157710021號 |
65 | 中國光大銀行股份有限公司 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | 福費廷區(qū)塊鏈交易平臺(TFBC) | 京網(wǎng)信備1101022179415771003X號 |
66 | 中國衛(wèi)生信息與健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)學會 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | 衛(wèi)健鏈數(shù)據(jù)建設(shè)平臺 | 京網(wǎng)信備11010221612767340013號 |
67 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 杭州市-杭州市-西城區(qū) | 雄安新區(qū)非稅收入和電子票據(jù)區(qū)塊鏈系統(tǒng) | 京網(wǎng)信備11010221945379060023號 |
68 | 壹鏈(杭州)科技有限公司 | 杭州市-杭州市-濱海新區(qū) | 基于區(qū)塊鏈的銀行間場外債券市場信息服務(wù)平臺 | 津網(wǎng)信備12011621400787840029號 |
69 | 和或科技(杭州)有限公司 | 杭州市-杭州市-濱海新區(qū) | 紙圈造紙產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺 | 津網(wǎng)信備12011621935048280014號 |
70 | 杭州濱海柜臺交易市場股份公司 | 杭州市-杭州市-濱海新區(qū) | 杭州區(qū)域股權(quán)市場區(qū)塊鏈綜合服務(wù)平臺 | 津網(wǎng)信備12011621929136490010號 |
71 | 中信梧桐港供應(yīng)鏈管理有限公司 | 杭州市-杭州市-濱海新區(qū) | 基于區(qū)塊鏈的數(shù)字供應(yīng)鏈管理服務(wù)平臺 | 津網(wǎng)信備1201162031862346008X號 |
72 | 中信梧桐港供應(yīng)鏈管理有限公司 | 杭州市-杭州市-濱海新區(qū) | 基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈融資服務(wù)平臺 | 津網(wǎng)信備12011620318623460063號 |
73 | 中信梧桐港供應(yīng)鏈管理有限公司 | 杭州市-杭州市-濱海新區(qū) | 基于區(qū)塊鏈的應(yīng)收賬款管理平臺 | 津網(wǎng)信備12011620318623460047號 |
74 | 泓達(杭州)區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)有限公司 | 杭州市-杭州市-和平區(qū) | 智慧城市文明積分服務(wù)平臺 | 津網(wǎng)信備12010121556373090013號 |
75 | 河北華燁冀科信息技術(shù)有限責任公司 | 河北省-杭州市-市轄區(qū) | 食品追溯平臺 | 冀網(wǎng)信備13010121833904810017號 |
76 | 杭州港毅都冷鏈有限公司 | 遼寧省-杭州市-金州區(qū) | 進口生鮮物流供應(yīng)鏈交易平臺 | 遼網(wǎng)信備21021321205468900011號 |
77 | 杭州旺鏈信息科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-寶山區(qū) | VoneTracer區(qū)塊鏈追溯平臺 | 滬網(wǎng)信備3101131931318584002X號 |
78 | 從法信息科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-崇明區(qū) | 從法區(qū)塊鏈平臺 | 滬網(wǎng)信備31015121821043100013號 |
79 | 杭州信領(lǐng)數(shù)字科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-崇明區(qū) | 青信中心主節(jié)點 | 滬網(wǎng)信備31010921174582650015號 |
80 | 中遠海運集裝箱運輸有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-虹口區(qū) | 基于區(qū)塊鏈的集裝箱管理服務(wù) | 滬網(wǎng)信備31010921966691560014號 |
81 | 中交杭州航道局有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-黃浦區(qū) | 中交疏浚供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺 | 滬網(wǎng)信備31010121575953200018號 |
82 | 零幺宇宙(杭州)科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-嘉定區(qū) | 光箋鏈 | 滬網(wǎng)信備31011421577899880011號 |
83 | 杭州后識存證科技發(fā)展有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-金山區(qū) | 法立方公證聯(lián)盟鏈可信存證 | 滬網(wǎng)信備31011621915502330012號 |
84 | 杭州正圓計算機科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-靜安區(qū) | 正大區(qū)塊鏈CPBaaS平臺 | 滬網(wǎng)信備31010621751103390019號 |
85 | 籌遠(杭州)信息科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 籌遠區(qū)塊鏈服務(wù)平臺 | 滬網(wǎng)信備31011521642728200011號 |
86 | 建信金融科技有限責任公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 天樞區(qū)塊鏈服務(wù)平臺 | 滬網(wǎng)信備31011521393380110036號 |
87 | 建信金融科技有限責任公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 公積金數(shù)據(jù)共享平臺 | 滬網(wǎng)信備31011521393380110044號 |
88 | 杭州邊界智能科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 建黨百年區(qū)塊鏈送祝福 | 滬網(wǎng)信備31011521343153030065號 |
89 | 杭州邊界智能科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 都江堰“智慧政務(wù)+區(qū)塊鏈”電子證照系統(tǒng)區(qū)塊鏈瀏覽器 | 滬網(wǎng)信備31011521343153030057號 |
90 | 杭州邊界智能科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 區(qū)塊鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)(BSN)開放聯(lián)盟鏈文昌鏈 | 滬網(wǎng)信備31011521343153030049號 |
91 | 杭州邊界智能科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 跨域行業(yè)互信聯(lián)盟產(chǎn)品IRITA | 滬網(wǎng)信備31011520343153030034號 |
92 | 杭州晨鳥信息科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 區(qū)塊鏈金融沙盤 | 滬網(wǎng)信備31011521376268330018號 |
93 | 杭州東芃科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 智慧消防數(shù)據(jù)存證區(qū)塊鏈瀏覽器 | 滬網(wǎng)信備31011521986856060016號 |
94 | 杭州和易孚信息科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 全球航運業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(GlobalShippingBusinessNetworkPlatform,簡稱GSBN平臺) | 滬網(wǎng)信備31011521217102990018號 |
95 | 杭州建元信息技術(shù)有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 藝鏈聯(lián)盟 | 滬網(wǎng)信備31011521694989380019號 |
96 | 杭州統(tǒng)元康養(yǎng)數(shù)字科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 康養(yǎng)資產(chǎn)交易信息服務(wù)平臺 | 滬網(wǎng)信備31011521177795740017號 |
97 | 杭州雅榮科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 數(shù)字收藏品服務(wù) | 滬網(wǎng)信備31011521426083250014號 |
98 | 杭州加密原生科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 高能鏈開放平臺 | 滬網(wǎng)信備31011521629540840010號 |
99 | 杭州事成科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-浦東新區(qū) | 事成配件目錄存證區(qū)塊鏈系統(tǒng) | 滬網(wǎng)信備31011521120355490010號 |
100 | 通標標準技術(shù)服務(wù)(杭州)有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-徐匯區(qū) | 通測鏈:信息溯源、證書防偽及電子存證服務(wù) | 滬網(wǎng)信備31010421719367750013號 |
101 | 杭州玳鴿信息技術(shù)有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-楊浦區(qū) | 區(qū)塊鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺 | 滬網(wǎng)信備31011021673443540084號 |
102 | 杭州漢邦鏈科技有限責任公司 | 杭州市-市轄區(qū)-楊浦區(qū) | 漢邦區(qū)塊鏈操作管理系統(tǒng) | 滬網(wǎng)信備31011021509817920010號 |
103 | 杭州墨珩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-楊浦區(qū) | 墨珩超零界防偽溯源服務(wù)平臺 | 滬網(wǎng)信備3101102039400960004X號 |
104 | 杭州墨珩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 杭州市-市轄區(qū)-楊浦區(qū) | 墨珩高性能聯(lián)盟鏈平臺 | 滬網(wǎng)信備31011020394009600031號 |
105 | 杭州國礎(chǔ)工程技術(shù)有限公司 | 江蘇省-杭州市-高淳區(qū) | 青桐區(qū)塊鏈交易查詢 | 蘇網(wǎng)信備32011821661615760028號 |
106 | 杭州國礎(chǔ)工程技術(shù)有限公司 | 江蘇省-杭州市-高淳區(qū) | 青桐區(qū)塊鏈 | 蘇網(wǎng)信備3201182166161576001X號 |
107 | 江蘇知鏈科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-鼓樓區(qū) | 院校學生成績區(qū)塊鏈存證平臺 | 蘇網(wǎng)信備32010621584849540011號 |
108 | 江蘇艾蒂娜互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-建鄴區(qū) | 數(shù)字版權(quán)可信區(qū)塊鏈 | 蘇網(wǎng)信備32010521994872320013號 |
109 | 江蘇眾享金聯(lián)科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-浦口區(qū) | 眾享區(qū)塊鏈溯源SAAS服務(wù) | 蘇網(wǎng)信備32011121491132950022號 |
110 | 杭州純白矩陣科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-浦口區(qū) | ChainIDE中間件系統(tǒng) | 蘇網(wǎng)信備32011121378662690032號 |
111 | 杭州金寧匯科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-浦口區(qū) | 江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心項目管理平臺 | 蘇網(wǎng)信備32011121271336080052號 |
112 | 杭州金寧匯科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-浦口區(qū) | 鹽城市亭湖區(qū)電子政務(wù)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)平臺 | 蘇網(wǎng)信備32011121271336080060號 |
113 | 華為軟件技術(shù)有限公司 | 江蘇省-杭州市-雨花臺區(qū) | 花瓣鏈 | 蘇網(wǎng)信備32011421720071080029號 |
114 | 杭州安鏈數(shù)據(jù)科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-雨花臺區(qū) | 一物一碼區(qū)塊鏈溯源平臺 | 蘇網(wǎng)信備32011421114048220046號 |
115 | 江蘇豐鏈數(shù)字科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-姑蘇區(qū) | 豐鏈藝樹 | 蘇網(wǎng)信備32050821461304070011號 |
116 | 杭州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 | 江蘇省-杭州市-吳中區(qū) | 基于上證鏈的投資者行為適當性舉證項目 | 蘇網(wǎng)信備32050621622025300017號 |
117 | 杭州五朋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-吳中區(qū) | 權(quán)益轉(zhuǎn)讓(易代持) | 蘇網(wǎng)信備32050621207490080015號 |
118 | 杭州緩流科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-相城區(qū) | 緩流合同存證平臺 | 蘇網(wǎng)信備32050721860061260066號 |
119 | 杭州木星科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-相城區(qū) | 東禾建筑碳排放計算分析軟件v2.0 | 蘇網(wǎng)信備3205072155268851001X號 |
120 | 杭州市相城區(qū)塊鏈科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-相城區(qū) | 區(qū)塊鏈+政府幫扶對象管理 | 蘇網(wǎng)信備32050721584588250034號 |
121 | 杭州市相城區(qū)塊鏈科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-相城區(qū) | 區(qū)塊鏈+政策落地鏈 | 蘇網(wǎng)信備32050721584588250026號 |
122 | 杭州域乎區(qū)塊鏈科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-相城區(qū) | 域乎可信存證平臺 | 蘇網(wǎng)信備32050721703971030041號 |
123 | 杭州域乎區(qū)塊鏈科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-相城區(qū) | 智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng) | 蘇網(wǎng)信備32050721703971030033號 |
124 | 中銀金融科技(杭州)有限公司 | 江蘇省-杭州市-相城區(qū) | 雄安建設(shè)資金區(qū)塊鏈平臺 | 蘇網(wǎng)信備32050721530399290025號 |
125 | 靈錫互聯(lián)網(wǎng)(杭州)有限公司 | 江蘇省-杭州市-濱湖區(qū) | 杭州市進口冷鏈食品申報追溯系統(tǒng) | 蘇網(wǎng)信備3202112195378152001X號 |
126 | 杭州曼拓數(shù)安科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-濱湖區(qū) | 基于數(shù)拓鏈的醫(yī)療影像數(shù)據(jù)鑒權(quán)平臺 | 蘇網(wǎng)信備3202112173745097001X號 |
127 | 江蘇恒為信息科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | 相城區(qū)三資監(jiān)管鏈管理系統(tǒng) | 蘇網(wǎng)信備32021421481366870032號 |
128 | 江蘇恒為信息科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | 恒為區(qū)塊鏈農(nóng)產(chǎn)品溯源平臺 | 蘇網(wǎng)信備32021421481366870040號 |
129 | 江蘇恒為信息科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | “智慧新吳”數(shù)據(jù)治理智能網(wǎng)關(guān) | 蘇網(wǎng)信備32021421481366870024號 |
130 | 杭州艾迪爾系統(tǒng)集成有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)的民政社會救助綜合管理平臺 | 蘇網(wǎng)信備32021421884675990018號 |
131 | 杭州艾迪爾系統(tǒng)集成有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)的疫情防控協(xié)同平臺 | 蘇網(wǎng)信備32021421884675990026號 |
132 | 杭州傳世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | 杭州市惠山區(qū)綜合指揮系統(tǒng) | 蘇網(wǎng)信備32021421367044410018號 |
133 | 杭州創(chuàng)鼎科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | 區(qū)塊鏈數(shù)字電池溯源管控平臺 | 蘇網(wǎng)信備32021421354851360018號 |
134 | 杭州鼎馳信息科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | 區(qū)塊鏈疫苗追溯系統(tǒng)軟件 | 蘇網(wǎng)信備32021421461637950010號 |
135 | 江蘇安凰領(lǐng)御科技有限公司 | 江蘇省-杭州市-新吳區(qū) | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)的云岫數(shù)字藏品平臺 | 蘇網(wǎng)信備32021421751201270028號 |
136 | 工保科技(浙江)有限公司 | 浙江省-杭州市-濱江區(qū) | 工保鏈 | 浙網(wǎng)信備33010821333483680010號 |
137 | 杭州產(chǎn)鏈數(shù)字科技有限公司 | 浙江省-杭州市-濱江區(qū) | 甬信培(杭州市校外培訓機構(gòu)一站式服務(wù)平臺) | 浙網(wǎng)信備33010821860623090026號 |
138 | 浙江富潤數(shù)鏈科技有限公司 | 浙江省-杭州市-濱江區(qū) | 區(qū)塊鏈通用溯源平臺 | 浙網(wǎng)信備33010821922682820077號 |
139 | 浙江富潤數(shù)鏈科技有限公司 | 浙江省-杭州市-濱江區(qū) | 網(wǎng)監(jiān)區(qū)塊鏈固證平臺(監(jiān)真網(wǎng)-存真鏈) | 浙網(wǎng)信備33010821922682820069號 |
140 | 浙江網(wǎng)新恩普軟件有限公司 | 浙江省-杭州市-濱江區(qū) | 恩普區(qū)塊鏈公共服務(wù)平臺 | 浙網(wǎng)信備33010821957553250012號 |
141 | 浙江省股權(quán)交易中心有限公司 | 浙江省-杭州市-江干區(qū) | 浙股交區(qū)域股權(quán)登記交易系統(tǒng) | 浙網(wǎng)信備33010421799889760013號 |
142 | 杭州螞蟻酷愛科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖區(qū) | 區(qū)塊鏈數(shù)字文創(chuàng)服務(wù) | 浙網(wǎng)信備33010621713527310016號 |
143 | 政采云有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖區(qū) | 政采云區(qū)塊鏈BaaS平臺 | 浙網(wǎng)信備33010621645074710014號 |
