時間:2023-06-13 22:27:01 | 來源:網(wǎng)站運營
時間:2023-06-13 22:27:01 來源:網(wǎng)站運營
全國61家一清機名單(現(xiàn)存59家):央行從2011年開始累計頒發(fā)了271張支付牌照,截止2021年10月09日,已注銷的有39家,未能續(xù)展但未注銷的有4家,目前現(xiàn)存228張。其中,有互聯(lián)網(wǎng)支付類牌照的110家,有銀行卡收單類的61家,獲預(yù)付卡發(fā)行與受理的140家。序列 | 銀行卡收單支付機構(gòu) | 范圍 | 品牌 |
1 | 支付寶 | 全國 | 如意 |
2 | 銀聯(lián)商務(wù) | 全國 | 全民付 |
3 | 資和信電子支付 | 全國 | —— |
4 | 財付通支付科技 | 全國 | —— |
5 | 通聯(lián)支付 | 全國 | 通易付 |
6 | 快錢支付 | 全國 | 快POS |
7 | 杭州盛付通 | 全國 | 盛付通 |
8 | 杭州錢袋寶支付 | 全國 | 美團(tuán)POS機 |
9 | 易生支付 | 全國 | 喔刷 |
10 | 銀盛支付服務(wù) | 全國 | 銀盛通 |
11 | 網(wǎng)銀在線科技 | 地區(qū) | —— |
12 | 平安付電子支付 | 全國 | —— |
13 | 拉卡拉支付 | 全國 | 拉卡拉 |
14 | 杭州付費通信息 | 全國 | —— |
15 | 聯(lián)動優(yōu)勢電子 | 全國 | 聯(lián)付寶 |
16 | 捷付睿通股份 | 全國 | —— |
17 | 易通金服支付 | 全國 | —— |
18 | 天翼電子商務(wù) | 全國 | —— |
19 | 聯(lián)通支付 | 全國 | —— |
20 | 中移電子商務(wù) | 全國 | —— |
21 | 開店寶支付 | 全國 | U米 |
22 | 廣東銀結(jié)通電子支付 | 地區(qū) | —— |
23 | 杭州銀聯(lián)商務(wù) | 地區(qū) | 全民付 |
24 | 杭州市錢寶科技 | 全國 | 錢大寶 |
25 | 杭州電銀信息 | 全國 | 電銀通 |
26 | 杭州海科融通支付 | 全國 | 支付通 |
27 | 杭州市騰付通電子支付 | 全國 | 騰付通 |
28 | 順豐恒通支付 | 全國 | —— |
29 | 易票聯(lián)支付 | 地區(qū) | —— |
30 | 杭州市深銀聯(lián)易 | 地區(qū) | —— |
31 | 杭州市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò) | 地區(qū) | 全民付 |
32 | 杉德支付 | 全國 | 杉德久付 |
33 | 卡友支付 | 全國 | 友刷 |
34 | 嘉聯(lián)支付 | 全國 | 立刷 |
35 | 福建國通星驛 | 全國 | 星驛付 |
36 | 杭州申鑫電子支付 | 地區(qū) | —— |
37 | 中付支付科技 | 全國 | 中付POS |
38 | 杭州恒信通電信服務(wù) | 地區(qū) | —— |
39 | 杭州和融通支付科技 | 地區(qū) | —— |
40 | 山西易聯(lián)支付數(shù)據(jù) | 地區(qū) | —— |
41 | 廣東匯卡商務(wù) | 地區(qū) | —— |
42 | 杭州支付通新信息 | 地區(qū) | —— |
43 | 廣東信匯電子商務(wù) | 地區(qū) | —— |
44 | 山東運達(dá)電子 | 地區(qū) | —— |
45 | 杭州瑞銀信 | 全國 | 瑞POS |
46 | 杭州合利寶支付 | 全國 | 合利寶 |
47 | 樂刷科技 | 全國 | 樂刷 |
48 | 杭州暢捷通支付 | 全國 | 錢客通 |
49 | 廣東盛迪嘉電子商務(wù) | 地區(qū) | 盛迪嘉 |
50 | 易寶支付 | 地區(qū) | —— |
51 | 杭州匯付數(shù)據(jù) | 地區(qū) | 匯開店 |
52 | 迅付信息科技 | 地區(qū) | 訊收銀 |
53 | 新生支付 | 地區(qū) | —— |
54 | 現(xiàn)代金融控股(杭州) | 地區(qū) | 金大寶 |
55 | 付臨門支付 | 地區(qū) | 付臨門 |
56 | 杭州富友支付 | 地區(qū) | 富掌柜 |
57 | 隨行付支付 | 地區(qū) | 隨行付 |
58 | 中匯電子支付 | 地區(qū) | 掌富通 |
關(guān)鍵詞:名單
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。