時間:2022-02-17 00:10:01 | 來源:信息時代
時間:2022-02-17 00:10:01 來源:信息時代
獲獎時間 | 榮譽記錄 | 評選機構 |
---|---|---|
2016 | ATD'人才發(fā)展創(chuàng)新獎'ATD'卓越實踐獎'ATD'卓越實踐獎提名獎' | 國際人才發(fā)展協(xié)會(AssociationforTalentDevelopment,簡稱'ATD') |
2016 | 年度BrandZ?最具價值中國品牌(列第一) | WPP和華通明略公司 |
2015 | 第十七屆中國專利優(yōu)秀獎(兩項專利) | 國家知識產(chǎn)權局、世界知識產(chǎn)權組織 |
2015 | 第十七屆中國專利金獎 | 國家知識產(chǎn)權局、世界知識產(chǎn)權組織 |
2015年 | 全國版權示范單位 | 國家版權局 |
最受贊賞的中國公司第六名 | 《財富》雜志 | |
中國互聯(lián)網(wǎng)年度最佳雇主 | 拉勾網(wǎng) | |
2014年 | 世界品牌500強 | 世界品牌實驗室 |
2013年 | 第十五屆中國專利金獎 | 國家知識產(chǎn)權局、世界知識產(chǎn)權組織 |
第六屆中國版權年會最具影響力企業(yè) | 中國版權協(xié)會 | |
廣東省全國名牌 | 廣東省工業(yè)合作協(xié)會、南方報業(yè)傳媒集團、南方電視臺 | |
2012年 | 2012年度第十屆中華慈善獎 | 國家民政部 |
2011年 | 2011年度第九屆中華慈善獎 | 國家民政部 |
2010年 | 年度最佳CRM技術創(chuàng)新獎 | 呼叫中心與BPO行業(yè)資訊網(wǎng) |
2009年 | 深圳市2008年度重點軟件企業(yè) | 深圳市科技和信息局 |
最佳行業(yè)龍頭獎 | 上海金融論壇 | |
優(yōu)秀網(wǎng)絡文化企業(yè) | 國家文化部 | |
2009年度第七屆中華慈善獎 | 國家民政部 | |
2008年 | 2007年度深圳市百強軟件企業(yè) | 深圳市軟件行業(yè)協(xié)會 |
國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地 | 國家文化部 | |
廣東省創(chuàng)新企業(yè) | 廣東省人民政府 | |
2007年度最佳商業(yè)模式 | 商界傳媒 | |
中國最適宜工作的公司 | 《財富》雜志 | |
最具成長性媒體大獎 | 《南方周末》 | |
最受B2C商戶信賴支付平臺獎 | 中國網(wǎng)上零售年會 | |
國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地 | 國家文化部 | |
2007年 | 外商投資先進技術企業(yè) | 深圳市貿易工業(yè)局 |
民營企業(yè)創(chuàng)新獎 | 深圳市總商會 | |
知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè) | 廣東省知識產(chǎn)權局 | |
深圳市民營領軍骨干企業(yè) | 深圳市人民政府 | |
深圳市2006年度重點軟件企業(yè) | 深圳市科技和信息局 | |
2006年度深圳百強企業(yè) | 深圳市企業(yè)聯(lián)合會、深圳商報 | |
2006年度中國十佳游戲開發(fā)商 | 游戲工作委員會 | |
2006年度中國十佳游戲運營商 | 游戲工作委員會 | |
2006年 | 中國游戲行業(yè)2006年度優(yōu)秀企業(yè) | 中國軟件行業(yè)協(xié)會游戲軟件分會 |
中國互聯(lián)網(wǎng)大會行業(yè)自律貢獻獎、公益企業(yè)獎 | 中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻獎評審委員會 | |
2005-2006中國廣告風云榜的'中國最有價值一百強' | 《廣告導報》雜志 | |
2005-2006年度中國最具影響力的媒體機構100強 | 《廣告導報》雜志 | |
知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè) | 廣東省知識產(chǎn)權局 | |
信息產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新先進集體 | 國家信息產(chǎn)業(yè)部 | |
深圳市知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè) | 廣東省知識產(chǎn)權局 | |
2005年度深圳軟件百強企業(yè)名單 | 深圳軟件行業(yè)協(xié)會 | |
深圳市2005年度重點軟件企業(yè) | 深圳市知識產(chǎn)權局 | |
2004-2005年度深圳市文明單位稱號 | 深圳市人民政府 | |
2005年度'深圳最具人才成長價值企業(yè)' | 深圳市人才交流中心、深圳市企業(yè)評價協(xié)會 | |
2005年 | 2005中國游戲行業(yè)金手指獎 | 中國軟件行業(yè)協(xié)會游戲軟件分會 |
2005年中國軟件產(chǎn)業(yè)最大規(guī)模前100家企業(yè) | 信息產(chǎn)業(yè)部 | |
中國游戲行業(yè)2005年度優(yōu)秀企業(yè) | 中國軟件行業(yè)協(xié)會游戲軟件分會 | |
國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè) | 信息產(chǎn)業(yè)部/商務部、發(fā)展和改革委員會 | |
公益愛心企業(yè) | 中國兒童慈善活動日組委會、中國兒童少年基金會 | |
第三批廣東省百家知識產(chǎn)權優(yōu)勢民營企業(yè) | 廣東省知識產(chǎn)權局 | |
深圳市文化產(chǎn)業(yè)先進單位 | 深圳市文化體制改革與文化立市工作領導小組 | |
2005中國大學生最佳雇主人氣獎 | 中華英才網(wǎng)、經(jīng)濟觀察報、華夏基石、新浪網(wǎng) | |
2004-2005廣東最佳客戶服務中心獎 | 廣東省信息協(xié)會客戶服務專業(yè)委員會、南方都市報 | |
2005年中國軟件產(chǎn)業(yè)最大規(guī)模前100家企業(yè) | 信息產(chǎn)業(yè)部 | |
2004年度深圳軟件百強企業(yè) | 深圳軟件行業(yè)協(xié)會 | |
深圳市2004年度知識產(chǎn)權工作先進單位 | 深圳市知識產(chǎn)權局 | |
2004年 | 中國最具未來領導力科技企業(yè) | 《中國高新技術企業(yè)》雜志 |
2003年 | 2003年度深圳市重點軟件企業(yè) | 深圳市科技局 |
2003年度深圳民營企業(yè)50強 | 深圳市人民政府 | |
2003年深圳軟件企業(yè)百強 | 深圳軟件行業(yè)協(xié)會 | |
2003年全國私營企業(yè)納稅百強榜 | 國家稅務總局 | |
2002年 | 2002年度深圳市重點軟件企業(yè) | 深圳市科技局 |
2016年6月2日 | 全球互聯(lián)網(wǎng)20強 | 互聯(lián)網(wǎng)女皇瑪麗·米克(MaryMeeker)2016年度報告 |
關鍵詞:記錄,榮譽
微信公眾號
版權所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權利。