時(shí)間:2023-02-19 19:56:01 | 來(lái)源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-02-19 19:56:01 來(lái)源:營(yíng)銷百科
霞浦火車站列車時(shí)刻表:車次 | n始發(fā)站 | n始發(fā)時(shí)間 | n經(jīng) 過(guò) 站 | nn | n | 終到站 | n終到時(shí)間 | n||
n | n | n | 車站名 | n到達(dá)時(shí)間 | n發(fā)車時(shí)間 | nn | n | ||
D3109 | n溫州南 | n07,34 | n霞浦 | n當(dāng)日08,27 | n08,28 | n福州 | n當(dāng)日09,29 | n||
D382 | n福州南 | n08,08 | n霞浦 | n當(dāng)日08,57 | n08,59 | n上海虹橋 | n當(dāng)日14,14 | n||
D3302 | n福州 | n08,34 | n霞浦 | n當(dāng)日09,39 | n09,40 | n寧波東 | n當(dāng)日12,06 | n||
D3122 | n福州南 | n09,00 | n霞浦 | n當(dāng)日09,53 | n09,54 | n上海虹橋 | n當(dāng)日15,12 | n||
D3128 | n福州 | n09,00 | n霞浦 | n當(dāng)日10,05 | n10,06 | n溫州南 | n當(dāng)日11,02 | n||
D3208 | n廈門(mén)北 | n09,05 | n霞浦 | n當(dāng)日11,12 | n11,13 | n上海虹橋 | n當(dāng)日16,55 | n||
D6332 | n廈門(mén) | n09,10 | n霞浦 | n當(dāng)日11,37 | n11,38 | n福鼎 | n當(dāng)日11,55 | n||
D3118 | n廈門(mén)北 | n09,39 | n霞浦 | n當(dāng)日11,47 | n11,48 | n上海虹橋 | n當(dāng)日17,04 | n||
D3127 | n溫州南 | n11,23 | n霞浦 | n當(dāng)日12,26 | n12,27 | n福州 | n當(dāng)日13,32 | n||
D6331 | n福鼎 | n12,16 | n霞浦 | n當(dāng)日12,38 | n12,39 | n廈門(mén) | n當(dāng)日15,01 | n||
D3304 | n廈門(mén)北 | n10,50 | n霞浦 | n當(dāng)日13,01 | n13,02 | n寧波東 | n當(dāng)日15,29 | n||
D3201 | n上海虹橋 | n08,11 | n霞浦 | n當(dāng)日13,50 | n13,52 | n廈門(mén) | n當(dāng)日16,05 | n||
D3213 | n杭州 | n09,45 | n霞浦 | n當(dāng)日14,00 | n14,02 | n廈門(mén)北 | n當(dāng)日16,06 | n||
D3124 | n福州 | n13,50 | n霞浦 | n當(dāng)日14,45 | n14,47 | n寧波東 | n當(dāng)日17,27 | n||
D6334 | n廈門(mén) | n13,15 | n霞浦 | n當(dāng)日15,47 | n15,48 | n福鼎 | n當(dāng)日16,05 | n||
D3207 | n上海虹橋 | n11,07 | n霞浦 | n當(dāng)日16,27 | n16,28 | n廈門(mén)北 | n當(dāng)日18,34 | n||
D3214 | n廈門(mén)北 | n14,36 | n霞浦 | n當(dāng)日16,36 | n16,37 | n杭州 | n當(dāng)日20,49 | n||
D6333 | n福鼎 | n16,35 | n-- | n-- | n-- | n廈門(mén) | n當(dāng)日19,14 | n||
D3202 | n廈門(mén) | n14,50 | n霞浦 | n當(dāng)日17,04 | n17,06 | n上海虹橋 | n當(dāng)日22,24 | n||
D3301 | n寧波東 | n15,49 | n霞浦 | n當(dāng)日18,18 | n18,19 | n福州 | n當(dāng)日19,25 | n||
D3117 | n上海虹橋 | n13,05 | n霞浦 | n當(dāng)日18,49 | n18,50 | n廈門(mén)北 | n當(dāng)日20,58 | n||
D3101 | n上海虹橋 | n14,37 | n霞浦 | n當(dāng)日19,41 | n19,42 | n福州 | n當(dāng)日20,38 | n||
D381 | n上海虹橋 | n14,49 | n霞浦 | n當(dāng)日20,08 | n20,10 | n福州南 | n當(dāng)日21,01 | n||
D6336 | n福州 | n18,54 | n霞浦 | n當(dāng)日20,03 | n20,14 | n福鼎 | n當(dāng)日20,35 | n||
D3123 | n寧波東 | n17,51 | n霞浦 | n當(dāng)日20,21 | n20,22 | n福州 | n當(dāng)日21,36 | n||
D3121 | n上海虹橋 | n16,05 | n霞浦 | n當(dāng)日21,20 | n21,21 | n福州南 | n當(dāng)日22,16 | n||
D6335 | n福鼎 | n20,55 | n霞浦 | n當(dāng)日21,29 | n21,31 | n福州 | n當(dāng)日22,45 | n||
D3110 | n福州 | n20,59 | n霞浦 | n當(dāng)日21,59 | n22,00 | n溫州南 | n當(dāng)日22,51 | n
關(guān)鍵詞:列車,火車,霞浦
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。