時(shí)間:2023-02-20 17:00:02 | 來源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-02-20 17:00:02 來源:營(yíng)銷百科
國(guó)貿(mào)專業(yè)發(fā)展趨勢(shì):專業(yè)代碼:B020110類型序號(hào) | 課程代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 |
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
002 | 05844 | 國(guó)際商務(wù)英語 | 6 | 必考 | 筆試 | |
003 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 必考 | 筆試 | |
004 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 必考 | 筆試 | |
005 | 00097 | 3479 | 外貿(mào)英語寫作 | 8 | 必考 | 筆試 |
006 | 00096 | 3298 | 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 | 6 | 必考 | 筆試 |
007 | 00099 | 3820 | 涉外經(jīng)濟(jì)法 | 4 | 必考 | 筆試 |
008 | 00055 | 3073 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
009 | 00045 | 3534 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
010 | 00100 | 國(guó)際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | 6 | 必考 | 筆試 | |
011 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 必考 | 筆試 | |
011 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 | |
012 | 00098 | 3473 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
013 | 00101 | 外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營(yíng)與管理 | 4 | 必考 | 筆試 | |
014 | 00102 | 3293 | 世界市場(chǎng)行情 | 4 | 必考 | 筆試 |
015 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 必考 | 實(shí)踐考核 | |
201 | 00009 | 3005 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 | 加考 | 筆試 |
202 | 00089 | 3027 | 國(guó)際貿(mào)易 | 4 | 加考 | 筆試 |
203 | 00090 | 3028 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(一) | 6 | 加考 | 筆試 |
204 | 00076 | 3062 | 國(guó)際金融 | 6 | 加考 | 筆試 |
205 | 00091 | 3385 | 國(guó)際商法 | 4 | 加考 | 筆試 |
231 | 00024 | 3021 | 普通邏輯 | 4 | 加考 | 筆試 |
相關(guān)說明 | |
開考方式 | 面向社會(huì)及獨(dú)立辦班 |
報(bào)考范圍 | 全省及港澳地區(qū) |
主考學(xué)校 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
課程設(shè)置 | 必考課程15門,共72學(xué)分;選考課程0門,共0學(xué)分;加考課程6門,共30學(xué)分; |
說明 | 1、國(guó)際貿(mào)易專業(yè)??飘厴I(yè)生可直接報(bào)考本專業(yè),其他專業(yè)??疲ɑ蛞陨希┊厴I(yè)生報(bào)考本專業(yè)須加考201至205課程,已取得相同名稱課程考試成績(jī)合格者可申請(qǐng)免考。 2、港澳考生可不考001課程,但須加考231課程。 3、本專業(yè)僅接受國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的??疲ɑ蛞陨希┊厴I(yè)生申辦畢業(yè)。 |
關(guān)鍵詞:趨勢(shì),發(fā)展,專業(yè)
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。