時間:2023-02-20 19:16:02 | 來源:營銷百科
時間:2023-02-20 19:16:02 來源:營銷百科
中國空間技術研究院現(xiàn)任領導:類別 | 備注 |
---|---|
航天器總體設計 | 括對地觀測、通信廣播、地球資源、科學試驗和衛(wèi)星導航等多種系列以及航天器的公用平臺的設計和軌道設計。開展各種航天器的動力學分析和試驗等。 |
通信衛(wèi)星有效載荷 | 通信轉發(fā)器和通信天線技術的研究和應用。 |
遙感衛(wèi)星有效載荷 | 可見光遙感技術、紅外遙感技術、多譜段遙感技術、紫外遙感技術和微波遙感技術的研究和應用。 |
航天器結構與機構設計 | 主要研制質量輕、可靠性高、成本低的適應各種不同要求、不同形式的航天器結構和機構的設計,一般包括:承力部件、外殼、安裝部件、天線、太陽電池陣、防熱、分離連接裝置等;進行結構分析和方法的研究,包括:模態(tài)分析、動力響應分析和載荷分析等動力分析,以及靜力分析、熱應力應變分析和疲勞斷裂分析等。航天器軌道動力學與控制:軌道測量、軌道確定、以及各種變軌控制、軌道機動、軌道保持、再入和著陸控制等技術和實現(xiàn)方法。 |
航天器姿態(tài)動力學和控制 | 航天器姿態(tài)動力學研究航天器姿態(tài)控制方法和技術(自旋穩(wěn)定控制系統(tǒng)、雙自旋穩(wěn)定控制系統(tǒng)和三軸穩(wěn)定控制系統(tǒng),各種航天器測量部件和執(zhí)行機構設計和研制。 |
熱控制技術 | 對各類航天器進行熱力學設計和分析,進行空間環(huán)境下的各種熱傳導控制技術的研究等。研制用于熱控制的各種材料和設備組成的航天器熱控系統(tǒng)。 |
航天器電源技術 | 各種化學電源、太陽電池電源及產(chǎn)生、貯存和分配電能。 |
航天器測控技術 | 研制設計各種測控方案,航天器遙測、遙控、跟蹤、測軌系統(tǒng)的研制設計和地面測試設備,數(shù)據(jù)編碼技術,以及配套的各種波段天線的研究和設計。 |
航天器回收技術 | 離軌技術、防熱技術、減速技術、著陸控制技術、以及回收系統(tǒng)的設計等。 空間環(huán)境監(jiān)測:對空間太陽電磁輻射、高能粒子輻射、等離子體等空間環(huán)境進行測量和環(huán)境影響的研究。 |
控制系統(tǒng)仿真技術 | 仿真研究和仿真系統(tǒng)的實現(xiàn)。 |
環(huán)境模擬 | 模擬宇宙空間環(huán)境的方法和設備,包括:熱真空環(huán)境模擬系統(tǒng)、空間動力學模擬系統(tǒng)。 |
真空技術 | 真空技術的實現(xiàn)方法和控制技術及應用。 |
低溫技術 | 低溫技術的實現(xiàn)方法和控制技術及應用。 |
抗輻射加固技術 | 研究空間輻射環(huán)境下,對航天器的影響及對策研究。 |
航天器制造 | 艙體制造、復合材料的應用、表面涂層、總裝檢測、高精度質量特性測試技術和氣密性檢查等。 |
計量技術 | 測量方法和測量技術的實現(xiàn)。 |
計算機輔助工程 | 航天器設計、制造、試驗的一體化和自動化的研究和應用。 |
衛(wèi)星應用技術 | 包括各類空間飛行器的跟蹤監(jiān)測及設備;遙感信息的處理及典型應用方法;衛(wèi)星成像質量的評價;衛(wèi)星地面通信網(wǎng)的系統(tǒng)工程、技術開發(fā)及運行服務等。 |
空間搭載試驗技術 | 利用返回式衛(wèi)星提供空間搭載試驗的途徑和方法。 |
航天器材料 | 各種高強度零部件用的鈦合金、鋁合金等適用于不同用途的各種復合材料、薄膜材料的研究和加工工藝,及加工設備等。 |
資料來源:[33] |
時間 | 名稱 | 獲獎類別 |
---|---|---|
1985年 | 返回式衛(wèi)星和東方紅一號衛(wèi)星 | 國家科技進步特等獎 |
1996年 | 第二國土普查衛(wèi)星 | 國家科技進步一等獎 |
1982年 | 彈性力學變分原理及其應用 | 國家自然科學二等獎 |
1995年 | 某定位衛(wèi)星 | 國家科技進步特等獎 |
1985年 | 實驗通信衛(wèi)星及微波測控系統(tǒng) | 國家科技進步特等獎 |
1990年 | 返回式攝影定位衛(wèi)星 | 國家科技進步特等獎 |
1999年 | 氣象衛(wèi)星指令與數(shù)據(jù)獲取站 | 國家科技進步二等獎 |
2015年 | 天鏈一號中繼衛(wèi)星系統(tǒng)工程 | 國家科技進步一等獎 |
2015年 | 天繪一號傳輸型立體測繪衛(wèi)星 | 國家科技進步二等獎 |
2015年 | 32位容錯控制計算機系統(tǒng)關鍵技術及應用 | 國家科技進步二等獎 |
2015年 | 高精度微小氣體流量測量新技術及應用 | 國家技術發(fā)明二等獎 |
2015年 | 航天器艙體結構變極性等離子弧穿孔立焊關鍵技術與應用 | 國家科技進步獎二等獎 |
2016年 | 海洋二號衛(wèi)星 | 國防科學技術獎一等獎 |
2016年 | 嫦娥三號自主軟著陸制導、導航與控制系統(tǒng) | 國防科學技術獎一等獎 |
2016年 | 資源三號衛(wèi)星三線陣相機分系統(tǒng) | 國防科學技術獎一等獎 |
2016年 | 復雜航天器多學科集成設計技術及應用 | 國防科學技術獎二等獎 |
2016年 | 試驗衛(wèi)星四號 | 國防科學技術獎三等獎 |
2017年1月 | 北斗二號衛(wèi)星工程 | 國家科技進步獎特等獎 |
資料來源:[14][34][35] |
名稱 | 時間 | 名稱 | 時間 |
---|---|---|---|
DFH-1(東方紅一號衛(wèi)星) | 1970-4 | Chinasat-6A(中星六號衛(wèi)星) | 2010-9 |
SJ-1(實踐一號衛(wèi)星) | 1971-3 | Yaogan-11(遙感十一號衛(wèi)星) | 2010-9 |
FSW-0-0(返回式衛(wèi)星) | 1974-11 | Chang’e-2(嫦娥二號衛(wèi)星) | 2010-10 |
FSW-0-1(返回式衛(wèi)星) | 1975-11 | SJ-6-4B(實踐六號衛(wèi)星) | 2010-10 |
FSW-0-2(技術試驗衛(wèi)星) | 1975-7 | BD-2-G4(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2010-11 |
FSW-0-3(返回式衛(wèi)星) | 1978-1 | Chinasat-20A(中星二十號衛(wèi)星) | 2010-11 |
SJ-2(1)(實踐二號1衛(wèi)星) | 1979-7 | BD-2-I2(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2010-12 |
SJ-2A(1)(實踐二號a衛(wèi)星) | 1979-7 | BD-2-I3(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2011-4 |
SJ-2B(1)(實踐二號b衛(wèi)星) | 1979-7 | Chinasat-10(中星十號衛(wèi)星) | 2011-6 |
SJ-2A(實踐二號a衛(wèi)星) | 1981-9 | SJ-11-03(實踐十一號衛(wèi)星) | 2011-7 |
SJ-2(實踐二號衛(wèi)星) | 1981-9 | Tianlian-1-02(天鏈一號衛(wèi)星) | 2011-7 |
FSW-0-4(返回式衛(wèi)星) | 1982-9 | BD-2-I4(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2011-7 |
FSW-0-5(返回式衛(wèi)星) | 1983-8 | SJ-11-02(實踐十一號衛(wèi)星) | 2011-7 |
DFH-2-1(東方紅二號通信衛(wèi)星) | 1984-1 | Paksat-1R | 2011-8 |
DFH-2-2(東方紅二號通信衛(wèi)星) | 1984-4 | HY-2A(海洋二號海洋衛(wèi)星) | 2011-8 |
FSW-0-6(返回式衛(wèi)星) | 1984-9 | SJ-11-04(實踐十一號衛(wèi)星) | 2011-8 |
FSW-0-7(返回式衛(wèi)星) | 1985-11 | Chinasat-1A(中星一號衛(wèi)星) | 2011-9 |
DFH-2-3(東方紅二號通信衛(wèi)星) | 1986-2 | Tiangong-1 | 2011-9 |
FSW-0-8(返回式衛(wèi)星) | 1986-10 | Shenzhou-8(神舟八號試驗飛船) | 2011-11 |
FSW-0-9(返回式衛(wèi)星) | 1987-8 | Yaogan-12(遙感十二號衛(wèi)星) | 2011-11 |
FSW-1-1(返回式衛(wèi)星) | 1987-9 | Shiyan-4 | 2011-11 |
DFH-2A-1(東方紅二號a通信衛(wèi)星) | 1988-3 | BD-2-I5(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2011-12 |
FSW-1-2(返回式衛(wèi)星) | 1988-8 | NigComSat-1R | 2011-12 |
FY-1A(風云一號a極軌氣象衛(wèi)星) | 1988-9 | ZY-1-02C(中巴地球資源一號衛(wèi)星02星) | 2011-12 |
DFH-2A-2(東方紅二號a通信衛(wèi)星) | 1988-12 | ZY-3-01(中國資源三號衛(wèi)星01星) | 2012-1 |
DFH-2A-3(東方紅二號a通信衛(wèi)星) | 1990-2 | BD-2-G5(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2012-2 |
FY-1B(風云一號b極軌氣象衛(wèi)星) | 1990-2 | BD-2-M3(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2012-4 |
FSW-1-3(返回式衛(wèi)星) | 1990-9 | BD-2-M4(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2012-4 |
DFH-2A-4(東方紅二號a通信衛(wèi)星) | 1991-12 | TH-1B | 2012-5 |
FSW-2-1(返回式衛(wèi)星) | 1992-8 | Yaogan-14(遙感十四號衛(wèi)星) | 2012-5 |
FSW-1-4(返回式衛(wèi)星) | 1992-10 | ChinaSat-2A(中星二號衛(wèi)星) | 2012-5 |
FSW-1-5(返回式衛(wèi)星) | 1993-10 | Shenzhou-9(神舟九號試驗飛船) | 2012-6 |
SJ-4(實踐四號衛(wèi)星) | 1994-2 | TL-1C | 2012-7 |
FY-2A(風云二號a靜止氣象衛(wèi)星) | 1997-6 | BD-2-M5(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2012-9 |
FSW-2-2(返回式衛(wèi)星) | 1994-7 | BD-2-M6(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2012-9 |
DFH-3-1(東方紅三號通信廣播衛(wèi)星) | 1994-11 | VRSS-1(委內(nèi)瑞拉遙感衛(wèi)星一號) | 2012-9 |
FSW-2-3(返回式衛(wèi)星) | 1996-10 | SJ-9A(實踐九號衛(wèi)星a星) | 2012-10 |
Chinasat-6(中星六號衛(wèi)星) | 1997-5 | SJ-9B(實踐九號衛(wèi)星b星) | 2012-10 |
SJ-5(實踐五號衛(wèi)星) | 1999-5 | BD-2-G6(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2012-10 |
ZY-1-01(中巴地球資源一號衛(wèi)星01星) | 1999-10 | HJ-1C(環(huán)境一號衛(wèi)星) | 2012-11 |
Shenzhou-1(神舟一號試驗飛船) | 1999-11 | FN-1 (HummerSat-1) | 2012-11 |
Chinasat-22(中星二十二號衛(wèi)星) | 2000-1 | Yaogan-16A(遙感十六號衛(wèi)星) | 2012-11 |
ZY-2A(中國資源二號衛(wèi)星01星) | 2000-9 | Yaogan-16B(遙感十六號衛(wèi)星) | 2012-11 |
BD-1A(北斗導航衛(wèi)星一號01星) | 2000-10 | Yaogan-16C(遙感十六號衛(wèi)星) | 2012-11 |
BD-1B(北斗導航衛(wèi)星一號02星) | 2000-12 | GF-1(高分一號衛(wèi)星) | 2013-4 |
Shenzhou-2(神舟二號試驗飛船) | 2001-1 | ChinaSat-11(中星十一號衛(wèi)星) | 2013-5 |
Shenzhou-3(神舟三號試驗飛船) | 2002-3 | Shenzhou-10(神舟十號試驗飛船) | 2013-6 |
HY-1A(海洋一號海洋衛(wèi)星) | 2002-5 | SJ-11-05(實踐十一號衛(wèi)星05星) | 2013-7 |
ZY-2B(中國資源二號衛(wèi)星02星) | 2002-10 | SY-7-A | 2013-7 |
Shenzhou-4(神舟四號試驗飛船) | 2002-12 | SY-7-B | 2013-7 |
BD-1C(北斗導航衛(wèi)星一號03星) | 2003-5 | Yaogan-17A(遙感十七號衛(wèi)星) | 2013-9 |
Shenzhou-5(神舟五號試驗飛船) | 2003-10 | Yaogan-17B(遙感十七號衛(wèi)星) | 2013-9 |
ZY-1-02(中巴地球資源一號衛(wèi)星02星) | 2003-10 | Yaogan-17C(遙感十七號衛(wèi)星) | 2013-9 |
FSW-3-1(新型返回式衛(wèi)星) | 2003-11 | SY-5 | 2013-11 |
Chinasat-20(中星二十號衛(wèi)星) | 2003-11 | Chang'e-3 / Yutu(嫦娥三號衛(wèi)星,玉兔號) | 2013-12 |
Tance-1(探測一號衛(wèi)星) | 2003-12 | CBERS-3 (ZY-1D)(中巴地球資源三號衛(wèi)星) | 2013-12 |
Tance-2(探測二號衛(wèi)星) | 2004-7 | Túpac Katari-1 (TKSat) | 2013-12 |
FSW-4-1(新型返回式衛(wèi)星) | 2004-8 | SJ-11-06(實踐十一號衛(wèi)星06星) | 2014-3 |
SJ-6-1B(實踐六號衛(wèi)星b) | 2004-9 | Yaogan-20A(遙感二十號衛(wèi)星) | 2014-8 |
FSW-3-2(新型返回式衛(wèi)星) | 2004-9 | Yaogan-20B(遙感二十號衛(wèi)星) | 2014-8 |
ZY-2C(中國資源二號衛(wèi)星03星) | 2004-11 | Yaogan-20C(遙感二十號衛(wèi)星) | 2014-8 |
Shiyan-2(試驗衛(wèi)星二號) | 2004-11 | GF-2(高分二號衛(wèi)星) | 2014-8 |
FSW-4-2(第21顆返回式衛(wèi)星) | 2005-8 | Yaogan-21(遙感二十一號衛(wèi)星) | 2014-9 |
FSW-3-3(第22顆返回式衛(wèi)星) | 2005-8 | SJ-11-07(實踐十一號衛(wèi)星07星) | 2014-9 |
Shenzhou-6(神舟六號試驗飛船) | 2005-10 | Chang'e-5-T1(嫦娥五號衛(wèi)星) | 2014-10 |
SJ-8(實踐八號衛(wèi)星) | 2006-9 | SJ-11-08(實踐十一號衛(wèi)星08星) | 2014-10 |
Chinasat-22A(中星二十二號衛(wèi)星) | 2006-9 | Yaogan-24(遙感二十四號衛(wèi)星) | 2014-11 |
SJ-6-2B(實踐六號衛(wèi)星) | 2006-10 | CBERS-4 (ZY-1-04)(中巴地球資源四號衛(wèi)星) | 2014-12 |
Sinosat-2(試驗衛(wèi)星二號) | 2006-10 | Yaogan-25A(遙感二十五號衛(wèi)星) | 2014-12 |
BD-1D(北斗導航衛(wèi)星一號04星) | 2007-2 | Yaogan-25B(遙感二十五號衛(wèi)星) | 2014-12 |
HY-1B(海洋一號海洋衛(wèi)星) | 2007-4 | Yaogan-25C(遙感二十五號衛(wèi)星) | 2014-12 |
BD-2-M1(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2007-4 | Yaogan-26(遙感二十六號衛(wèi)星) | 2014-12 |
NigComSat-1(尼日利亞通信衛(wèi)星一號) | 2007-5 | GF-8(高分八號衛(wèi)星) | 2015-6 |
Yaogan-2(遙感二號衛(wèi)星) | 2007-5 | BD-18(BD-3 M1-S)(北斗導航衛(wèi)星) | 2015-7 |
Chinasat-5C(中星五號衛(wèi)星) | 2007-6 | BD-19(BD-3 M2-S)(北斗導航衛(wèi)星) | 2015-7 |
ZY-1 02B(中巴地球資源一號衛(wèi)星02星) | 2007-9 | TXJSSY-1(通信技術試驗衛(wèi)星一號) | 2015-9 |
Chang’e-1(嫦娥1號衛(wèi)星) | 2007-10 | GF-9(高分九號衛(wèi)星) | 2015-9 |
Tianlian-1-01(天鏈一號衛(wèi)星) | 2008-4 | KT-1A | 2015-9 |
HJ-1A(環(huán)境一號衛(wèi)星) | 2008-9 | KT-1B | 2015-9 |
HJ-1B(環(huán)境一號衛(wèi)星) | 2008-9 | XW-2A(希望二號業(yè)余無線電衛(wèi)星) | 2015-9 |
Shenzhou-7(神舟七號試驗飛船) | 2008-9 | XW-2B(希望二號業(yè)余無線電衛(wèi)星) | 2015-9 |
SJ-6-3B(實踐六號衛(wèi)星) | 2008-10 | XW-2C(希望二號業(yè)余無線電衛(wèi)星) | 2015-9 |
Venesat-1(委內(nèi)瑞拉一號通信衛(wèi)星) | 2008-10 | XW-2D(希望二號業(yè)余無線電衛(wèi)星) | 2015-9 |
Yaogan-4(遙感四號衛(wèi)星) | 2008-12 | XW-2E(希望二號業(yè)余無線電衛(wèi)星) | 2015-9 |
Yaogan-5(遙感五號衛(wèi)星) | 2008-12 | XW-2F(希望二號業(yè)余無線電衛(wèi)星) | 2015-9 |
BD-2-G2(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2009-4 | BD-20(BD-3 I2-S)(北斗導航衛(wèi)星) | 2015-9 |
SJ-11-01(實踐十一號衛(wèi)星) | 2009-11 | APStar-9(亞太九號衛(wèi)星) | 2015-10 |
Yaogan-7(遙感七號衛(wèi)星) | 2009-12 | TH-1C(天繪一號衛(wèi)星) | 2015-10 |
Hope-1 | 2009-12 | ZX-2C(中星2C衛(wèi)星) | 2015-11 |
BD-2-G1(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2010-1 | Yaogan-28(遙感二十八號衛(wèi)星) | 2015-11 |
Yaogan-9A(遙感九號衛(wèi)星) | 2010-3 | LaoSat-1(老撾一號通信衛(wèi)星) | 2015-11 |
Yaogan-9B(遙感九號衛(wèi)星) | 2010-3 | ZX-1C(中星1C衛(wèi)星) | 2015-12 |
Yaogan-9C(遙感九號衛(wèi)星) | 2010-3 | GF-4(高分四號衛(wèi)星) | 2015-12 |
BD-2-G3(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2010-6 | Belintersat-1 (ZX-15) | 2016-1 |
BD-2-I1(北斗導航衛(wèi)星二號星) | 2010-8 | BD-22(北斗導航衛(wèi)星) | 2016-3 |
資源三號02星、烏拉圭Newsat小衛(wèi)星 | 2016-5 | 高分三號衛(wèi)星 | 2016-8 |
天通一號01星 | 2016-8 | 實踐十七號 | 2016-11 |
實踐十三號衛(wèi)星 | 2017-4 | 天鏈一號04星、脈沖星試驗衛(wèi)星 | 2016-11 |
試驗十二號衛(wèi)星01星、02星 | 2021-12 | ||
資料來源:[37][38][39][40][41][42][43][44][37][45] |
關鍵詞:領導,研究,空間,技術,中國,現(xiàn)任
微信公眾號
版權所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權利。