時間:2023-03-31 08:44:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-03-31 08:44:01 來源:營銷百科
翼龍貸媒體報道:費(fèi)用類別 | 借入者 | 貸出者 | 資費(fèi)說明 |
平臺成交服務(wù)費(fèi) | 成交額的4% | -- | 投標(biāo)成功并審核通過后收取 |
綜合擔(dān)保費(fèi) | 成交額的3% | -- | 成交額的3%付給本地合作商,標(biāo)審核通過后收取;綜合擔(dān)保費(fèi)用包含為借款人提供擔(dān)保、顧問咨詢、介紹等服務(wù)。 |
線上充值費(fèi) | 充值金額的0.3% | 線下充值,以銀行實(shí)際扣費(fèi)為準(zhǔn) | |
提現(xiàn)費(fèi) | 工農(nóng)建招 =5萬2元、5萬一個計費(fèi)單位其他銀行 =2萬2元、2萬一個計費(fèi)單位 | ||
債權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi) | -- | 成交額的2% | 債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)費(fèi),成功后收取 |
債權(quán)轉(zhuǎn)讓違約金 | -- | 拍賣底價的4% | 若撤銷有人競拍的標(biāo)的,網(wǎng)站將收取拍賣底價的4%作為違約金。 |
認(rèn)證費(fèi) | 身份認(rèn)證:¥10,學(xué)歷認(rèn)證:¥2,視頻認(rèn)證:¥5,費(fèi)用網(wǎng)上直接扣除;職業(yè)資格證書認(rèn)證費(fèi),線下收取。 | ||
逾期罰息 | 萬分之五/天 | -- | 計算公式:罰息總額 = 借款未還全部本金*0.0005*逾期天數(shù) |
平臺逾期催收費(fèi) | 借款未還全部本金的1%(但不少于50元) | -- | 借款未還全部本金的1%,如不足50元按50元收取。5天后工作人員上門催收 |
家訪費(fèi) | 50元/次 | -- | 工作人員上門對借入者相關(guān)信息的實(shí)地收集記錄 |
財富管理費(fèi) | -- | 收取利息的5% | 借款人還款時收取,收取利息的5% |
提前還款補(bǔ)償 | 加收1個月利息 | -- | 加收利息返還給貸出者 |
委托訴訟費(fèi) | -- | -- | 以法院、律師實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)。逾期6個月后,必須律師訴訟??鄢趴钫咴V訟費(fèi)。系統(tǒng)已經(jīng)沖抵賠付的逾期款,勝訴后,所追回款項(xiàng)計入貸款損失準(zhǔn)備金賬戶。 |
關(guān)鍵詞:
客戶&案例
營銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。