時間:2023-06-28 07:45:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-06-28 07:45:01 來源:營銷百科
泰州火車站泰州火車站:泰州火車站車次 | 類型 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 經(jīng)過站 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 終點(diǎn)站 | 到達(dá)時間 | 全程距離 | 全程時間 |
T7788/T7785 | 特快 | 泰州 | 11,30 | -- | -- | -- | 杭州 | 20,35 | 653 | 9小時5分 |
K224/K221 | 快速 | 泰州 | 15,23 | -- | -- | -- | 廣州 | 18,00 | 1968 | 1天2小時37分 |
K94/K91 | 快速 | 泰州 | 16,53 | -- | -- | -- | 深圳西 | 14,40 | 1686 | 21小時47分 |
K419/K418 | 快速 | 泰州 | 16,55 | -- | -- | -- | 蘭州 | 18,31 | 2036 | 1天1小時36分 |
T157/T156 | 特快 | 泰州 | 18,05 | -- | -- | -- | 哈爾濱 | 17,11 | 2563 | 23小時6分 |
K384/K381 | 快速 | 泰州 | 18,45 | -- | -- | -- | 漢口 | 09,13 | 996 | 14小時28分 |
T158/T155 | 特快 | 哈爾濱 | 08,49 | -- | -- | -- | 泰州 | 07,54 | 2563 | 23小時5分 |
K382/K383 | 快速 | 漢口 | 19,46 | -- | -- | -- | 泰州 | 09,28 | 996 | 13小時42分 |
K222/K223 | 快速 | 廣州 | 09,14 | -- | -- | -- | 泰州 | 12,26 | 1968 | 1天3小時12分 |
K420/K417 | 快速 | 蘭州 | 09,49 | -- | -- | -- | 泰州 | 12,44 | 2036 | 1天2小時55分 |
K92/K93 | 快速 | 深圳西 | 17,45 | -- | -- | -- | 泰州 | 15,20 | 1686 | 21小時35分 |
T7786/T7787 | 特快 | 義烏 | 07,37 | -- | -- | -- | 泰州 | 16,38 | 792 | 9小時1分 |
K246/K247 | 快速 | 成都 | 21,41 | 泰州 | 05,43 | 05,48 | 揚(yáng)州 | 06,28 | 2266 | 1天8小時47分 |
K570/K567 | 快速 | 重慶北 | 23,35 | 泰州 | 08,54 | 09,00 | 南通 | 10,28 | 2123 | 1天10小時53分 |
5075/5078 | 普快 | 鹽城 | 07,08 | 泰州 | 08,58 | 09,05 | 南京 | 11,40 | 322 | 4小時32分 |
K415/K414 | 快速 | 揚(yáng)州 | 09,25 | 泰州 | 10,05 | 10,14 | 青島 | 21,36 | 835 | 12小時11分 |
K8456/K8453 | 快速 | 南通 | 08,48 | 泰州 | 10,43 | 10,46 | 南京 | 13,08 | 284 | 4小時20分 |
K8502/K8503 | 快速 | 南京 | 08,32 | 泰州 | 10,42 | 10,46 | 南通 | 12,23 | 284 | 3小時51分 |
K245/K248 | 快速 | 揚(yáng)州 | 11,00 | 泰州 | 11,49 | 11,59 | 成都 | 22,33 | 2266 | 1天11小時33分 |
5076/5077 | 普快 | 南京 | 12,13 | 泰州 | 14,20 | 14,23 | 鹽城 | 16,13 | 322 | 4小時0分 |
K8504/K8501 | 快速 | 南通 | 14,35 | 泰州 | 16,14 | 16,18 | 南京 | 18,38 | 284 | 4小時3分 |
K8454/K8455 | 快速 | 南京 | 13,58 | 泰州 | 16,16 | 16,21 | 南通 | 17,55 | 284 | 3小時57分 |
K568/K569 | 快速 | 南通 | 15,42 | 泰州 | 17,23 | 17,31 | 重慶北 | 22,55 | 2123 | 1天7小時13分 |
K416/K413 | 快速 | 青島 | 08,15 | 泰州 | 20,06 | 20,10 | 揚(yáng)州 | 20,50 | 835 | 12小時35分 |
關(guān)鍵詞:火車,泰州
客戶&案例
營銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。