時間:2023-06-30 20:45:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-06-30 20:45:01 來源:營銷百科
土耳其共和國人口民族:土耳其行政區(qū)劃等級為省、縣、鄉(xiāng)、村。全國共分為81省、約600個縣、3.6萬多鄉(xiāng)村。[7]序號 | 省 | 面積 | 人口(單位人,2000年) | 人口密度 | 省會 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿達(dá)納省 | 14256 km2 | 1849478 | 129.73 | 阿達(dá)納(aggl.) | 1130710 |
2 | 阿德亞曼省 | 7572 km2 | 623811 | 82.38 | 阿德亞曼 | 178538 |
3 | 阿菲永卡拉希薩爾省 | 14532 km2 | 812416 | 55.91 | 阿菲永 | 128.516 |
4 | 阿勒省 | 11315 km2 | 528744 | 46.73 | 阿勒 | 79.764 |
5 | 阿馬西亞省 | 5731 km2 | 365231 | 63.73 | 阿馬西亞 | 74393 |
6 | 安卡拉省 | 25615 km2 | 4007860 | 156.47 | 安卡拉 | 3203362 |
7 | 安塔利亞省 | 20599 km2 | 1719751 | 83.49 | 安塔利亞 | 603190 |
8 | 阿爾特溫省 | 7493 km2 | 191934 | 25.62 | 阿爾特溫 | 23157 |
9 | 艾登省 | 7922 km2 | 950757 | 120.01 | 艾登 | 142267 |
10 | 巴勒克埃西爾省 | 14442 km2 | 1076347 | 74.53 | 巴勒克埃西爾 | 215436 |
11 | 比萊吉克省 | 4181 km2 | 194326 | 46.48 | 比萊吉克 | 34105 |
12 | 賓格爾省 | 8402 km2 | 253739 | 30.20 | 賓格爾 | 68876 |
13 | 比特利斯省 | 8413 km2 | 388678 | 46.20 | 比特利斯 | 44923 |
14 | 博盧省 | 10716 km2 | 270654 | 25.26 | 博盧 | 84565 |
15 | 布爾杜爾省 | 7238 km2 | 256803 | 35.48 | 布爾杜爾 | 63363 |
16 | 布爾薩省 | 11087 km2 | 2125140 | 191.68 | 布爾薩(aggl.) | 1194687 |
17 | 恰納卡萊省 | 9887 km2 | 464975 | 47.03 | 恰納卡萊 | 75810 |
18 | 昌克勒省 | 8411 km2 | 270355 | 32.14 | 昌克勒 | 62508 |
19 | 喬魯姆省 | 12833 km2 | 597065 | 46.53 | 喬魯姆 | 161321 |
20 | 代尼茲利省 | 11716 km2 | 850029 | 72.55 | 代尼茲利 | 275480 |
21 | 迪亞巴克爾省 | 15162 km2 | 1362708 | 89.88 | 迪亞巴克爾 | 545983 |
22 | 埃迪爾內(nèi)省 | 6241 km2 | 402606 | 64.51 | 埃迪爾內(nèi) | 119298 |
23 | 埃拉澤省 | 9181 km2 | 569616 | 62.04 | 埃拉澤 | 266495 |
24 | 埃爾津詹省 | 11974 km2 | 316841 | 26.46 | 埃爾津詹 | 107175 |
25 | 埃爾祖魯姆省 | 24741 km2 | 937389 | 37.89 | 埃爾祖魯姆 | 361235 |
26 | 埃斯基謝希爾省 | 13904 km2 | 706009 | 50.78 | 埃斯基謝希爾 | 482793 |
27 | 加濟安泰普省 | 7194 km2 | 1285249 | 178.66 | 加濟安泰普(aggl.) | 853513 |
28 | 吉雷松省 | 7151 km2 | 523819 | 73.25 | 吉雷松 | 83636 |
29 | 居米什哈內(nèi)省 | 6125 km2 | 186953 | 30.52 | 居米什哈內(nèi) | 30270 |
30 | 哈卡里省 | 7729 km2 | 236581 | 30.61 | 哈卡里 | 58145 |
31 | 哈塔伊省 | 5678 km2 | 1253726 | 220.80 | 安塔基亞 | 144910 |
32 | 伊斯帕爾塔省 | 8733 km2 | 513681 | 58.82 | 伊斯帕爾塔 | 148496 |
33 | 梅爾辛省 | 15737 km2 | 1651400 | 104.94 | 梅爾辛 | 537842 |
34 | 伊斯坦布爾省 | 5170 km2 | 10018735 | 1,937.86 | 伊斯坦布爾(aggl.) | 8803468 |
35 | 伊茲密爾省 | 11811 km2 | 3370866 | 285.40 | 伊茲密爾(aggl.) | 2232265 |
36 | 卡爾斯省 | 9594 km2 | 325016 | 33.88 | 卡爾斯 | 78473 |
37 | 卡斯塔莫努省 | 13473 km2 | 375476 | 27.87 | 卡斯塔莫努 | 64606 |
38 | 開塞利省 | 17116 km2 | 1060432 | 61.96 | 開塞利(aggl.) | 536392 |
39 | 克爾克拉雷利省 | 6056 km2 | 328461 | 54.24 | 克爾克拉雷利 | 53221 |
40 | 克爾謝希爾省 | 6434 km2 | 253239 | 39.36 | 克爾謝希爾 | 88105 |
41 | 科賈埃利省 | 3635 km2 | 1206085 | 331.80 | 伊茲米特 | 195699 |
42 | 科尼亞省 | 40824 km2 | 2192166 | 53.70 | 科尼亞(aggl.) | 742690 |
43 | 屈塔希亞省 | 12119 km2 | 656903 | 54.20 | 屈塔希亞 | 166665 |
44 | 馬拉蒂亞省 | 12235 km2 | 853658 | 69.77 | 馬拉蒂亞 | 381081 |
45 | 馬尼薩省 | 13120 km2 | 1260169 | 96.05 | 馬尼薩 | 214345 |
46 | 卡赫拉曼馬拉什省 | 14213 km2 | 1002384 | 70.53 | 卡赫拉曼馬拉什 | 326198 |
47 | 馬爾丁省 | 9097 km2 | 705098 | 77.51 | 馬爾丁 | 65072 |
48 | 穆拉省 | 12716 km2 | 715328 | 56.25 | 穆拉 | 43845 |
49 | 穆什省 | 8023 km2 | 453654 | 56.54 | 穆什 | 67927 |
50 | 內(nèi)夫謝希爾省 | 5438 km2 | 309914 | 56.99 | 內(nèi)夫謝希爾 | 67864 |
51 | 尼代省 | 7318 km2 | 348081 | 47.57 | 尼代 | 78088 |
52 | 奧爾杜省 | 5894 km2 | 887765 | 150.62 | 奧爾杜 | 112525 |
53 | 里澤省 | 3792 km2 | 365938 | 96.50 | 里澤 | 78144 |
54 | 薩卡里亞省 | 4895 km2 | 756168 | 154.48 | 阿達(dá)帕扎勒 | 283752 |
55 | 薩姆松省 | 9474 km2 | 1209137 | 127.63 | 薩姆松 | 363180 |
56 | 錫爾特省 | 5465 km2 | 263676 | 48.25 | 錫爾特 | 98281 |
57 | 錫諾普省 | 5858 km2 | 225574 | 38.51 | 錫諾普 | 30502 |
58 | 錫瓦斯省 | 28129 km2 | 755091 | 26.84 | 錫瓦斯 | 251776 |
59 | 泰基爾達(dá)省 | 6345 km2 | 623591 | 98.28 | 泰基爾達(dá) | 107191 |
60 | 托卡特省 | 9912 km2 | 828027 | 83.54 | 托卡特 | 113100 |
61 | 特拉布宗省 | 4495 km2 | 975137 | 216.94 | 特拉布宗 | 214949 |
62 | 通杰利省 | 7406 km2 | 93584 | 12.64 | 通杰利 | 25041 |
63 | 尚勒烏爾法省 | 19091 km2 | 1443422 | 75.61 | 尚勒烏爾法 | 385588 |
64 | 烏沙克省 | 5174 km2 | 322313 | 62.29 | 烏沙克 | 137001 |
65 | 凡城省 | 20927 km2 | 877524 | 41.93 | 凡城 | 284464 |
66 | 約茲加特省 | 14083 km2 | 682919 | 48.49 | 約茲加特 | 73930 |
67 | 宗古爾達(dá)克省 | 3470 km2 | 615599 | 177.41 | 宗古爾達(dá)克省 | 104276 |
68 | 阿克薩賴省 | 8051 km2 | 396084 | 49.20 | 阿克薩賴 | 129949 |
69 | 巴伊布爾特省 | 4043 km2 | 97358 | 24.08 | 巴伊布爾特 | 32285 |
70 | 卡拉曼省 | 8816 km2 | 243210 | 27.59 | 卡拉曼 | 105384 |
71 | 克勒克卡萊省 | 4589 km2 | 383508 | 83.57 | 克勒克卡萊 | 205078 |
72 | 巴特曼省 | 4671 km2 | 456734 | 97.78 | 巴特曼 | 246678 |
73 | 舍爾納克省 | 7296 km2 | 353197 | 48.41 | 舍爾納克 | 52743 |
74 | 巴爾滕省 | 1960 km2 | 184178 | 93.97 | 巴爾滕 | 35992 |
75 | 阿爾達(dá)漢省 | 5495 km2 | 133756 | 24.34 | 阿爾達(dá)漢 | 17274 |
76 | 厄德爾省 | 3584 km2 | 168634 | 47.05 | 厄德爾 | 59880 |
77 | 亞洛瓦省 | 403 km2 | 168593 | 418.34 | 亞洛瓦 | 70118 |
78 | 卡拉比克省 | 2864 km2 | 225102 | 78.60 | 卡拉比克 | 100749 |
79 | 基利斯省 | 1239 km2 | 114724 | 92.59 | 基利斯 | 70670 |
80 | 奧斯曼尼耶省 | 3189 km2 | 458782 | 143.86 | 奧斯曼尼耶 | 173977 |
81 | 迪茲杰省 | 1065 km2 | 314266 | 295.09 | 迪茲杰 | 56649 |
關(guān)鍵詞:民族,共和國,土耳其
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。