時(shí)間:2023-07-11 19:00:01 | 來源:營銷百科
時(shí)間:2023-07-11 19:00:01 來源:營銷百科
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入排行榜2012年排行榜:據(jù)悉,2012年互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入前百家企業(yè)是以2011年部增值企業(yè)年檢數(shù)據(jù)和2011年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以在我國境內(nèi)注冊(cè)(港、澳、臺(tái)地區(qū)除外)、持有互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)經(jīng)營許可證、2011年度未虧損、以互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入為主且主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重超過50%的企業(yè)為標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)其規(guī)模、效益、結(jié)構(gòu)及貢獻(xiàn)等指標(biāo)綜合統(tǒng)計(jì)發(fā)布的。排名 | n企業(yè)名稱 | n
1 | n騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | n
2 | n網(wǎng)易公司 | n
3 | n北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | n
4 | n搜狐公司 | n
5 | n盛大網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)公司 | n
6 | n阿里巴巴(中國)有限公司 | n
7 | n完美世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | n
8 | n上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
9 | n號(hào)百信息服務(wù)有限公司 | n
10 | n北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司 | n
11 | n北京奇虎科技有限公司 | n
12 | n合一信息技術(shù)(北京)有限公司(優(yōu)酷) | n
13 | n上海郵通科技有限公司 | n
14 | n廣東塑料交易所股份有限公司 | n
15 | n趣游(北京)科技有限公司 | n
16 | n北京千橡網(wǎng)景科技發(fā)展有限公司(人人) | n
17 | n浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | n
18 | n成都金山數(shù)字娛樂科技有限公司 | n
19 | n廈門游家網(wǎng)絡(luò)有限公司(4399游戲) | n
20 | n前錦網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(上海)有限公司(前程無憂) | n
21 | n金華市比奇網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | n
22 | n快錢支付清算信息有限公司 | n
23 | n廣州摩拉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
24 | n人民網(wǎng)(603000)股份有限公司 | n
25 | n上海大智慧股份有限公司 | n
26 | n北京開心人信息技術(shù)有限公司(開心網(wǎng)) | n
27 | n上海億通國際股份有限公司 | n
28 | n焦點(diǎn)科技股份有限公司 | n
29 | n第一視頻通信傳媒有限公司 | n
30 | n北京車之家信息技術(shù)有限公司 | n
31 | n上海久游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
32 | n上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | n
33 | n廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(YY) | n
34 | n上海美斯恩網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)有限公司 | n
35 | n上海帝聯(lián)信息科技股份有限公司 | n
36 | n上海瑞創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | n
37 | n上?;ㄇ湫畔⒖萍加邢薰?世紀(jì)佳緣) | n
38 | n上海眾源網(wǎng)絡(luò)有限公司 | n
39 | n深圳市迅雷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | n
40 | n廣州多益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
41 | n上海淘米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
42 | n上海綠岸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
43 | n東方財(cái)富信息股份有限公司 | n
44 | n新華網(wǎng)股份有限公司 | n
45 | n北京光宇在線科技有限責(zé)任公司 | n
46 | n上海申銀萬國證券研究所有限公司 | n
47 | n競技世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | n
48 | n三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | n
49 | n安徽省渠道網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 | n
50 | n北京漫游谷信息技術(shù)有限公司 | n
51 | n上海起凡數(shù)字技術(shù)有限公司 | n
52 | n廣州菲音信息科技有限公司 | n
53 | n上海聚力傳媒技術(shù)有限公司 | n
54 | n北京智聯(lián)三珂人才服務(wù)有限公司(智聯(lián)招聘) | n
55 | n北京昆侖萬維科技股份有限公司 | n
56 | n北京東大正??萍加邢薰?/td>n |
57 | n深圳第七大道科技有限公司 | n
58 | n北京麒麟網(wǎng)信息科技有限公司 | n
59 | n北京智德典康電子商務(wù)有限公司 | n
60 | n蘇州蝸牛數(shù)字科技股份有限公司 | n
61 | n北京怡生樂居信息服務(wù)有限公司 | n
62 | n蘇州同程旅游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
63 | n上海激動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | n
64 | n上海益同軟件技術(shù)有限公司 | n
65 | n廣東太平洋互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 | n
66 | n廣州維動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
67 | n北京暴風(fēng)網(wǎng)際科技有限公司 | n
68 | n北京武神世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | n
69 | n浙江同花順網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
70 | n深圳市易訊天空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | n
71 | n上海齊家網(wǎng)信息科技股份有限公司 | n
72 | n藍(lán)港在線(北京)科技有限公司 | n
73 | n深圳市騰邦國際票務(wù)股份有限公司 | n
74 | n北京風(fēng)行在線技術(shù)有限公司 | n
75 | n海南天涯社區(qū)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | n
76 | n泛亞信息技術(shù)江蘇有限公司 | n
77 | n北京高陽捷迅信息技術(shù)有限公司 | n
78 | n北京聯(lián)眾電腦技術(shù)有限責(zé)任公司 | n
79 | n深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | n
80 | n拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | n
81 | n惠州市賽洛特通訊有限責(zé)任公司 | n
82 | n深圳市東方博雅科技有限公司 | n
83 | n北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
84 | n北京中投視訊文化傳媒有限公司 | n
85 | n成都?jí)艄S網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | n
86 | n浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司 | n
87 | n北京繼教網(wǎng)技術(shù)有限公司 | n
88 | n河南銳之旗信息技術(shù)有限公司 | n
89 | n深圳市迪蒙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | n
90 | n北京新網(wǎng)數(shù)碼信息技術(shù)有限公司 | n
91 | n北京酷我科技有限公司 | n
92 | n河南連連科技有限公司 | n
93 | n杭州順網(wǎng)科技股份有限公司 | n
94 | n聯(lián)通寬帶在線有限公司 | n
95 | n上??萍季W(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | n
96 | n上海游族信息技術(shù)有限公司 | n
97 | n上海大承網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | n
98 | n國視通訊(北京)有限公司 | n
99 | n上海千橡暢達(dá)互聯(lián)網(wǎng)信息科技發(fā)展有限公司 | n
100 | n重慶天極網(wǎng)絡(luò)有限公司[2] | n
關(guān)鍵詞:排行,收入,企業(yè)
客戶&案例
營銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。