時間:2023-07-14 04:21:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-07-14 04:21:01 來源:營銷百科
濰坊自然環(huán)境:4個區(qū):濰城區(qū)、寒亭區(qū)、坊子區(qū)、奎文區(qū)。行政區(qū) | 面積 | 人口 | 駐地 | 轄區(qū) |
---|---|---|---|---|
濰坊市 | 16140平方千米 | 924.72萬人 | 奎文區(qū) | 60個街道、62個鎮(zhèn) |
市轄區(qū) | ||||
濰城區(qū) | 290平方千米 | 42.2萬人(不含開發(fā)區(qū)8.9萬人) | 于河街道 | 6個街道 |
寒亭區(qū) | 1200平方千米 | 30.7萬人(不含濱海區(qū)9.9萬人) | 寒亭街道 | 7個街道 |
坊子區(qū) | 906平方千米 | 31.9萬人(不含峽山區(qū)23萬人) | 鳳凰街道 | 7個街道 |
奎文區(qū) | 183平方千米 | 45.1萬人(不含高新區(qū)19.7萬人) | 廣文街道 | 11個街道 |
縣 | ||||
臨朐縣 | 1834平方千米 | 83.43萬人 | 城關(guān)街道 | 2個街道、8個鎮(zhèn) |
昌樂縣 | 1101平方千米 | 61.59萬人 | 寶都街道 | 4個街道、4個鎮(zhèn) |
縣級市 | ||||
青州市 | 1569平方千米 | 95.7萬人 | 王府街道 | 4個街道、8個鎮(zhèn) |
諸城市 | 2168平方千米 | 110.1萬人 | 密州街道 | 3個街道、10個鎮(zhèn) |
壽光市 | 2072平方千米 | 115.7萬人 | 圣城街道 | 5個街道、9個鎮(zhèn) |
安丘市 | 1713平方千米 | 94萬人 | 興安街道 | 2個街道、10個鎮(zhèn) |
高密市 | 1524平方千米 | 91.3萬人 | 醴泉街道 | 3個街道、7個鎮(zhèn) |
昌邑市 | 1578平方千米 | 61.4萬人 | 奎聚街道 | 3個街道、6個鎮(zhèn) |
關(guān)鍵詞:環(huán)境,濰坊
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。