杭州快速00:1109:529小時(shí)46分7701152/1153亳州
杭州普快00:4211:2110小時(shí)43分770K605/K608亳州
杭州快速00:4210:4810小時(shí)10分4" />
時(shí)間:2023-07-15 06:54:01 | 來(lái)源:營(yíng)銷(xiāo)百科
時(shí)間:2023-07-15 06:54:01 來(lái)源:營(yíng)銷(xiāo)百科
亳州站列車(chē)時(shí)刻表2019年7月:車(chē)次 | 出站 - 到站 | 類(lèi)型 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
K1263 | 亳州 杭州 | 快速 | 00:11 | 09:52 | 9小時(shí)46分 | 770 |
1152/1153 | 亳州 杭州 | 普快 | 00:42 | 11:21 | 10小時(shí)43分 | 770 |
K605/K608 | 亳州 杭州 | 快速 | 00:42 | 10:48 | 10小時(shí)10分 | 434 |
K2276/K2277 | 亳州 新鄉(xiāng) | 快速 | 01:10 | 06:00 | 5小時(shí)0分 | 357 |
K1072 | 亳州 北京西 | 快速 | 02:02 | 11:03 | 9小時(shí)30分 | 751 |
K2275/K2278 | 亳州 杭州 | 快速 | 02:33 | 13:17 | 10小時(shí)48分 | 770 |
K1136/K1137 | 亳州 南寧 | 快速 | 04:30 | 10:32 | 30小時(shí)7分 | 2000 |
K567/K570 | 亳州 齊齊哈爾 | 快速 | 04:42 | 09:59 | 29小時(shí)27分 | 2191 |
K1620/K1621 | 亳州 天津 | 快速 | 05:55 | 15:33 | 9小時(shí)49分 | 746 |
K892/K893 | 亳州 大同 | 快速 | 06:17 | 21:02 | 14小時(shí)49分 | 1134 |
K875/K878 | 亳州 昆明 | 快速 | 06:27 | 20:34 | 38小時(shí)11分 | 2600 |
K730/K731 | 亳州 廣州東 | 快速 | 07:01 | 05:30 | 22小時(shí)33分 | 1653 |
K1619/K1622 | 亳州 深圳東 | 快速 | 07:13 | 05:56 | 22小時(shí)48分 | 1625 |
K8415 | 亳州 巢湖 | 快速 | 07:45 | 12:35 | 4小時(shí)50分 | 389 |
K106 | 亳州 北京西 | 快速 | 07:47 | 16:27 | 8小時(shí)44分 | 751 |
K105 | 亳州 深圳 | 快速 | 08:01 | 04:20 | 20小時(shí)23分 | 1621 |
K1396/K1397 | 亳州 太原 | 快速 | 08:35 | 20:22 | 11小時(shí)51分 | 834 |
K1238/K1239 | 亳州 鄭州 | 快速 | 08:46 | 12:53 | 4小時(shí)11分 | 277 |
K1395/K1398 | 亳州 溫州 | 快速 | 08:49 | 05:00 | 20小時(shí)15分 | 1219 |
K4159 | 亳州 合肥 | 快速 | 09:10 | 14:00 | 4小時(shí)55分 | 325 |
K131/K134 | 亳州 蘭州 | 快速 | 09:14 | 05:44 | 20小時(shí)35分 | 1464 |
Z384/Z385 | 亳州 三亞 | 新空直達(dá) | 09:44 | 20:00 | 34小時(shí)21分 | 2890 |
K726/K727 | 亳州 哈爾濱西 | 快速 | 09:48 | 14:49 | 29小時(shí)6分 | 1998 |
K8385 | 亳州 上海 | 快速 | 09:59 | 22:10 | 12小時(shí)11分 | 801 |
K2385/K2388 | 亳州 南寧 | 快速 | 10:11 | 17:08 | 31小時(shí)0分 | 1976 |
Z181/Z184 | 亳州 深圳東 | 新空直達(dá) | 10:23 | 05:00 | 18小時(shí)40分 | 1613 |
K132/K133 | 亳州 深圳西 | 快速 | 10:47 | 09:15 | 22小時(shí)32分 | 1312 |
K8401 | 亳州 溫州 | 快速 | 10:55 | 10:30 | 23小時(shí)35分 | 1420 |
K729/K732 | 亳州 大同 | 快速 | 11:19 | 05:29 | 18小時(shí)15分 | 1201 |
K30/K31 | 亳州 洛陽(yáng) | 快速 | 11:37 | 17:37 | 6小時(shí)4分 | 401 |
Z186/Z187 | 亳州 沈陽(yáng)北 | 新空直達(dá) | 12:46 | 05:30 | 16小時(shí)48分 | 1531 |
K1282/K1283 | 亳州 濟(jì)南 | 快速 | 13:08 | 18:50 | 5小時(shí)57分 | 449 |
K741/K744 | 亳州 鄭州 | 快速 | 13:40 | 17:20 | 3小時(shí)45分 | 277 |
T7787 | 亳州 合肥 | 特快 | 15:16 | 18:46 | 3小時(shí)30分 | 325 |
K742/K743 | 亳州 廈門(mén)北 | 快速 | 16:14 | 12:02 | 19小時(shí)52分 | 1409 |
K1281/K1284 | 亳州 深圳東 | 快速 | 16:28 | 13:21 | 20小時(shí)56分 | 1613 |
Z383/Z386 | 亳州 長(zhǎng)春 | 新空直達(dá) | 17:55 | 11:43 | 17小時(shí)51分 | 1735 |
K1237/K1240 | 亳州 溫州 | 快速 | 18:12 | 11:58 | 18小時(shí)0分 | 1219 |
K147 | 亳州 阜陽(yáng) | 快速 | 18:53 | 20:06 | 1小時(shí)18分 | 104 |
K29/K32 | 亳州 福州 | 快速 | 19:04 | 13:28 | 18小時(shí)28分 | 1200 |
K8563 | 亳州 寧波 | 快速 | 19:13 | 07:28 | 12小時(shí)15分 | 953 |
K4160 | 亳州 北京西 | 快速 | 19:24 | 05:16 | 9小時(shí)56分 | 751 |
K1135/K1138 | 亳州 青島 | 快速 | 19:35 | 06:31 | 11小時(shí)2分 | 849 |
K876/K877 | 亳州 煙臺(tái) | 快速 | 20:15 | 08:57 | 12小時(shí)47分 | 973 |
K1071 | 亳州 安慶 | 快速 | 21:19 | 05:40 | 8小時(shí)25分 | 521 |
K1453 | 亳州 贛州 | 快速 | 21:45 | 11:40 | 13小時(shí)59分 | 1110 |
K606/K607 | 亳州 西安 | 快速 | 21:54 | 10:09 | 12小時(shí)19分 | 788 |
K148 | 亳州 北京西 | 快速 | 22:31 | 08:33 | 10小時(shí)7分 | 751 |
K1109 | 亳州 黃山 | 快速 | 22:39 | 09:20 | 10小時(shí)51分 | 712 |
K342/K343 | 亳州 青島北 | 快速 | 22:59 | 11:10 | 12小時(shí)16分 | 842 |
K725/K728 | 亳州 昆明 | 快速 | 23:32 | 13:38 | 38小時(shí)9分 | 2600 |
1151/1154 | 亳州 西安 | 普快 | 23:37 | 10:42 | 11小時(shí)22分 | 788 |
K341/K344 | 亳州 南昌 | 快速 | 23:59 | 08:52 | 8小時(shí)57分 | 698 |
關(guān)鍵詞:列車(chē),亳州
客戶(hù)&案例
營(yíng)銷(xiāo)資訊
關(guān)于我們
客戶(hù)&案例
營(yíng)銷(xiāo)資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。