時(shí)間:2023-02-22 10:42:01 | 來源:建站知識(shí)
時(shí)間:2023-02-22 10:42:01 來源:建站知識(shí)
華為云域名注冊(cè)收費(fèi)價(jià)格表(多域名報(bào)價(jià)):華為云域名注冊(cè)價(jià)格,華為云com域名注冊(cè)62元首年,cn域名28元一年,net域名69元一年,華為云百科分享不同華為云不同域名后綴收費(fèi)報(bào)價(jià)表:華為云域名后綴 | 說明 | 注冊(cè)一年價(jià)格 | 元 |
---|---|---|---|
英文.qiye | — | 1,088 | 元 |
英文.press | — | 108 | 元 |
英文.link | — | 65 | 元 |
英文.chat | — | 58 | 元 |
英文.center | — | 65 | 元 |
英文.fund | — | 40 | 元 |
英文.life | — | 38 | 元 |
英文.plus | — | 39 | 元 |
英文.design | — | 388 | 元 |
英文.ink | — | 23 | 元 |
英文.canting | — | 3,690 | 元 |
英文.red | — | 69 | 元 |
英文.today | — | 39 | 元 |
英文.team | — | 39 | 元 |
英文.foshan | — | 320 | 元 |
英文.run | — | 39 | 元 |
英文.world | — | 39 | 元 |
英文.guangdong | — | 320 | 元 |
英文.cool | — | 40 | 元 |
英文.social | — | 39 | 元 |
英文.zhaopin | — | 3,650 | 元 |
英文.gold | — | 39 | 元 |
英文.show | — | 39 | 元 |
英文.website | — | 11 | 元 |
英文.work | — | 36 | 元 |
英文.live | — | 40 | 元 |
英文.space | — | 129 | 元 |
英文.cloud | — | 158 | 元 |
英文.wangzhi | — | 2,800 | 元 |
英文.black | — | 108 | 元 |
英文.ltd | — | 28 | 元 |
英文.group | — | 39 | 元 |
英文.host | — | 43 | 元 |
英文.co | — | 165 | 元 |
英文.fun | — | 22 | 元 |
英文.email | — | 39 | 元 |
英文.love | — | 188 | 元 |
英文.guru | — | 40 | 元 |
英文.art | — | 88 | 元 |
英文.cn | 中國標(biāo)簽,國內(nèi)域名優(yōu)選 | 28 | 元 |
英文.com | 經(jīng)典永恒,非常受歡迎的域名 | 62 | 元 |
英文.http://com.cn | 中國國際化標(biāo)簽 | 31 | 元 |
英文.net | 經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)域名不過時(shí) | 69 | 元 |
英文.http://net.cn | 中國全球化的標(biāo)識(shí) | 34 | 元 |
英文.org | 非盈利組織和機(jī)構(gòu)的域名 | 78 | 元 |
英文.http://org.cn | 中國的非盈利組織和機(jī)構(gòu)域名 | 35 | 元 |
英文.biz | 商業(yè)化,資源豐富,潛力域名 | 98 | 元 |
英文.city | 城市域名,地域首選 | 47 | 元 |
英文.club | 俱樂部域名 | 74 | 元 |
英文.company | 公司名片,開啟商機(jī) | 55 | 元 |
英文.info | 信息類域名,標(biāo)示明顯 | 25 | 元 |
英文.mobi | 移動(dòng)站,WAP站專屬域名 | 28 | 元 |
英文.name | 適合個(gè)人的姓名域名 | 85 | 元 |
英文.online | 在線類業(yè)務(wù)專屬域名 | 15 | 元 |
英文.pro | 垂直行業(yè)的專屬標(biāo)識(shí) | 38 | 元 |
英文.pub | 公共事務(wù)/出版類專屬標(biāo)識(shí) | 36 | 元 |
英文.site | 站點(diǎn),網(wǎng)站,專屬域名 | 16 | 元 |
英文.store | 商店,新零售,便利店的首選 | 28 | 元 |
英文.shop | 網(wǎng)店,網(wǎng)上商城,交易類專屬域名 | 90 | 元 |
英文.tech | 科技,技術(shù)類,讓您立于不敗之地 | 18 | 元 |
英文.top | 領(lǐng)域?qū)<?,專業(yè)領(lǐng)袖域名 | 9 | 元 |
英文.video | 視頻類,電視行業(yè)專屬標(biāo)識(shí) | 38 | 元 |
英文.vip | 會(huì)員,尊享 | 33 | 元 |
英文.wang | 網(wǎng)絡(luò),領(lǐng)袖 | 32 | 元 |
英文.wiki | 共享知識(shí)類,協(xié)作項(xiàng)目類 | 39 | 元 |
英文.xyz | 新流行域名,簡(jiǎn)單易記 | 12 | 元 |
英文.zone | 志同道合的群組標(biāo)識(shí) | 36 | 元 |
作者:云百科
原文鏈接:華為云域名注冊(cè)價(jià)格表(com/cn多后綴報(bào)價(jià))
關(guān)鍵詞:價(jià)格,注冊(cè)
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。