時(shí)間:2023-05-01 05:45:01 | 來(lái)源:網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)
時(shí)間:2023-05-01 05:45:01 來(lái)源:網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)
千家企業(yè)招聘2萬(wàn)余人!全國(guó)重點(diǎn)高校2022屆離校未就業(yè)暨2023屆秋招提前批聯(lián)合招聘空中雙選會(huì)火熱進(jìn)行中?。簽樨瀼攸h中央關(guān)于疫情防控工作的重要指示,積極落實(shí)地方政府及高校的防疫政策相關(guān)部署,切實(shí)做好畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作,為畢業(yè)生提供不斷線的就業(yè)服務(wù),伯樂(lè)校招擬舉辦“全國(guó)重點(diǎn)高校2022屆離校未就業(yè)暨2023屆秋招提前批聯(lián)合招聘空中雙選會(huì)”。本次空中雙選會(huì)為公益活動(dòng),誠(chéng)邀全國(guó)各高校22屆、23屆畢業(yè)生參會(huì)求職!序 號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 華南師范大學(xué) |
2 | 廣西科技大學(xué) |
3 | 渤海大學(xué) |
4 | 杭州大學(xué) |
5 | 黃岡師范學(xué)院 |
6 | 杭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
7 | 四川民族學(xué)院 |
8 | 商丘工學(xué)院 |
9 | 杭州南山學(xué)院 |
10 | 杭州商學(xué)院 |
11 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 |
12 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
13 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 |
14 | 廣西工商技師學(xué)院 |
15 | 中共西藏自治區(qū)委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 |
16 | 中國(guó)航空綜合技術(shù)研究所 |
17 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所(中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室) |
18 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)工業(yè)與商貿(mào)計(jì)量技術(shù)研究所 |
19 | 中科杭州未來(lái)能源系統(tǒng)研究院 |
20 | 中科杭州智能技術(shù)研究院 |
21 | 中國(guó)科學(xué)院杭州應(yīng)用生態(tài)研究所 |
22 | 中國(guó)科學(xué)院杭州應(yīng)用化學(xué)研究所 |
23 | 杭州航空航天大學(xué)江西研究院 |
24 | 杭州計(jì)算科學(xué)研究院 |
25 | 杭州先進(jìn)技術(shù)研究院 |
26 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所 |
27 | 杭州電子科技大學(xué)蕪湖研究院 |
28 | 杭州市獨(dú)墅湖醫(yī)院(杭州大學(xué)附屬獨(dú)墅湖醫(yī)院) |
29 | 杭州杭州大學(xué)研究院 |
30 | 杭州量子技術(shù)研究院 |
31 | 江蘇省電子信息產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(江蘇省信息安全測(cè)評(píng)中心) |
32 | 杭州市交通科學(xué)研究院 |
33 | 陜西電器研究所 |
34 | 江西省人民醫(yī)院 |
35 | 杭州大學(xué)附屬第五醫(yī)院 |
36 | 鐘祥市人民醫(yī)院/杭州大學(xué)人民醫(yī)院鐘祥醫(yī)院 |
37 | 黎明化工研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 |
38 | 綏寧縣中醫(yī)醫(yī)院 |
39 | 中國(guó)人民解放軍第5713工廠 |
40 | 中國(guó)核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 |
41 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)江山重工研究院有限公司 |
42 | 中建科工集團(tuán)有限公司 |
43 | 中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 |
44 | 中交二航局第四工程有限公司 |
45 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
46 | 中建八局土木公司即中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司 |
47 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
48 | 中建七局交通建設(shè)有限公司 |
49 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
50 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司建筑安裝分公司 |
51 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司冶金建設(shè)分公司 |
52 | 中國(guó)第一汽車股份有限公司 |
53 | 中鐵大橋局第九工程有限公司 |
54 | 中鐵二十局集團(tuán)第三工程有限公司 |
55 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 |
56 | 中鐵二十局集團(tuán)第一工程有限公司 |
57 | 中鐵二十局集團(tuán)電氣化工程有限公司 |
58 | 中國(guó)巨石股份有限公司 |
59 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
60 | 中交第三公路工程局有限公司 |
61 | 中國(guó)化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司 |
62 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司華南分公司 |
63 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司西南分公司湖北分公司 |
64 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)康遠(yuǎn)新材料有限公司 |
65 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司杭州分公司 |
66 | 國(guó)家能源集團(tuán)新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司 |
67 | 中鐵七局集團(tuán)杭州工程有限公司 |
68 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 |
69 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 |
70 | 中建七局第一建筑有限公司(中建七局(杭州)有限公司) |
71 | 中建科工集團(tuán)有限公司西部大區(qū) |
72 | 中鐵杭州電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司 |
73 | 中建材玻璃新材料研究院集團(tuán)有限公司 |
74 | 中國(guó)郵電器材中南有限公司 |
75 | 中海物業(yè)管理有限公司杭州分公司 |
76 | 中核匯能新疆能源開發(fā)有限公司 |
77 | 中化(舟山)興海建設(shè)有限公司 |
78 | 中建五局城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
79 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司西北分公司 |
80 | 中交杭州智行國(guó)際工程咨詢有限公司 |
81 | 中交一航局生態(tài)工程有限公司 |
82 | 中鐵大橋局集團(tuán)第八工程有限公司 |
83 | 中交一航局西南工程有限公司 |
84 | 中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司 |
85 | 中科泓泰電子有限公司 |
86 | 中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(杭州)股份有限公司 |
87 | 中糧可口可樂(lè)飲料(杭州)有限公司 |
88 | 中能建華東潤(rùn)業(yè)工程建設(shè)有限公司 |
89 | 中汽研軟件測(cè)評(píng)(杭州)有限公司 |
90 | 中材建設(shè)有限公司 |
91 | 中車大同電力機(jī)車有限公司 |
92 | 中船桂江造船有限公司 |
93 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 |
94 | 中紡標(biāo)(杭州)檢測(cè)有限公司 |
95 | 中復(fù)連眾(酒泉)復(fù)合材料有限公司 |
96 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司杭州市分分公司 |
97 | 中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司 |
98 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
99 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司 |
100 | 中國(guó)電信股份有限公司北海分公司 |
101 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司杭州中微騰芯電子有限公司 |
102 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)生態(tài)環(huán)境工程有限公司 |
103 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口杭州有限公司 |
104 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司杭州分公司 |
105 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司杭州市分公司積玉橋營(yíng)銷服務(wù)部 |
106 | 中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 |
107 | 唐山三友集團(tuán)有限公司 |
108 | 中信證券股份有限公司杭州建設(shè)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
109 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
110 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
111 | 安徽水利生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 |
112 | 安徽養(yǎng)和醫(yī)療器械設(shè)備有限公司 |
113 | 蚌埠國(guó)鈦納米材料有限公司 |
114 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司 |
115 | 杭州華農(nóng)農(nóng)業(yè)工程技術(shù)有限公司 |
116 | 杭州環(huán)佳通信技術(shù)有限公司 |
117 | 杭州建工路橋集團(tuán)有限公司浙江分公司 |
118 | 杭州玻璃鋼造船廠有限公司 |
119 | 杭州證券股份有限公司江門分公司 |
120 | 福能期貨股份有限公司湖北分公司 |
121 | 甘肅省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
122 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 |
123 | 廣東省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
124 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 |
125 | 杭州白云山中一藥業(yè)有限公司 |
126 | 杭州工程總承包集團(tuán)有限公司 |
127 | 貴州航天電子科技有限公司 |
128 | 國(guó)信期貨有限責(zé)任公司杭州營(yíng)業(yè)部 |
129 | 國(guó)藥工程(杭州)信息與控制技術(shù)有限公司 |
130 | 國(guó)藥集團(tuán)精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司 |
131 | 國(guó)藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司 |
132 | 國(guó)藥控股杭州有限公司 |
133 | 杭州電氣動(dòng)力裝備有限公司 |
134 | 杭州東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
135 | 杭州汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司 |
136 | 杭州金通科技集團(tuán)股份有限公司 |
137 | 航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司 |
138 | 航天時(shí)代飛鵬有限公司 |
139 | 杭州城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
140 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 |
141 | 湖北聯(lián)合交通投資開發(fā)有限公司 |
142 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 |
143 | 湖北省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
144 | 湖北省路橋集團(tuán)有限公司 |
145 | 湖南航天三豐科工有限公司 |
146 | 湖南邵虹特種玻璃股份有限公司 |
147 | 華潤(rùn)水泥投資有限公司 |
148 | 華潤(rùn)醫(yī)藥研究院(杭州)有限公司 |
149 | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 |
150 | 江蘇奧神新材料股份有限公司 |
151 | 江蘇京環(huán)隆亨紙業(yè)有限公司 |
152 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 |
153 | 江西藍(lán)星星火有機(jī)硅有限公司 |
154 | 江西銅銳信息技術(shù)有限公司 |
155 | 金隅嘉華杭州置業(yè)有限公司 |
156 | 凱邁(洛陽(yáng))測(cè)控有限公司 |
157 | 昆侖太科(杭州)技術(shù)股份有限公司 |
158 | 柳州市市政設(shè)計(jì)科學(xué)研究院有限公司 |
159 | 杭州國(guó)際物流發(fā)展股份有限公司 |
160 | 杭州舟山港股份有限公司 |
161 | 三亞市公共交通集團(tuán)有限公司 |
162 | 杭州通富微電子有限公司 |
163 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
164 | 山西教育出版社有限責(zé)任公司 |
165 | 陜西黃河集團(tuán)有限公司 |
166 | 杭州電氣電站設(shè)備有限公司杭州汽輪機(jī)廠 |
167 | 杭州航翼高新技術(shù)發(fā)展研究院有限公司 |
168 | 杭州計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 |
169 | 杭州建科檢驗(yàn)有限公司 |
170 | 杭州振華重工(集團(tuán))股份有限公司 |
171 | 申鐵方圓檢測(cè)科技有限公司 |
172 | 杭州方正微電子有限公司 |
173 | 杭州聯(lián)友科技有限公司 |
174 | 杭州市康佳智能電器科技有限公司 |
175 | 杭州市中金嶺南有色金屬股份有限公司韶關(guān)冶煉廠 |
176 | 杭州中化農(nóng)藥化工研發(fā)有限公司 |
177 | 杭州海信日立空調(diào)營(yíng)銷股份有限公司 |
178 | 四川瀘天化股份有限公司 |
179 | 杭州中微騰芯電子有限公司 |
180 | 五礦礦業(yè)控股有限公司 |
181 | 杭州愛(ài)立方兒童教育傳媒股份有限公司 |
182 | 杭州烽火國(guó)際技術(shù)有限責(zé)任公司 |
183 | 杭州虹信技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 |
184 | 杭州理工光科股份有限公司 |
185 | 物產(chǎn)中大國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 |
186 | 杭州歐中材料科技有限公司 |
187 | 湘潭電機(jī)股份有限公司 |
188 | 新疆金暉兆豐能源股份有限公司 |
189 | 新興重工湖北三六一一機(jī)械有限公司 |
190 | 興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行 |
191 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司科技分公司 |
192 | 長(zhǎng)江航道勘察設(shè)計(jì)院(杭州)有限公司 |
193 | 招商證券股份有限公司杭州上地農(nóng)大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
194 | 浙江華東工程數(shù)字技術(shù)有限公司 |
195 | 浙江交投高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
196 | 浙江省環(huán)境科技有限公司 |
197 | 杭州市渝西水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 |
198 | 杭州珠江光電科技有限公司 |
199 | 舟山鼠浪湖碼頭有限公司 |
200 | 杭州幼兒師范高等??茖W(xué)校 |
201 | 廣東花城工商高級(jí)技工學(xué)校 |
202 | 杭州華發(fā)教育發(fā)展有限公司 |
203 | 漳州實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
204 | 石泉縣石泉中學(xué) |
205 | 杭州市新都區(qū)南豐小學(xué)校 |
206 | 長(zhǎng)治市青鳥智源學(xué)校 |
207 | 杭州北美國(guó)際高級(jí)中學(xué) |
208 | 呂梁現(xiàn)代雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) |
209 | 香河縣杭州景山學(xué)校大愛(ài)城分校 |
210 | 遂寧東辰榮興國(guó)際學(xué)校 |
211 | 杭州警安信息科技有限公司 |
212 | 杭州市新府學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
213 | 安康長(zhǎng)興學(xué)校 |
214 | 杭州聚龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
215 | 未央?yún)^(qū)陜西師范大學(xué)鳳凰城小學(xué) |
216 | 平潭賽爾雙語(yǔ)學(xué)校 |
217 | 邢臺(tái)精英中學(xué) |
218 | 永州市零陵區(qū)日升學(xué)校 |
219 | 龍巖紫金山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
220 | 杭州錦繡中學(xué) |
221 | 杭州長(zhǎng)江學(xué)校 |
222 | 米易聞道高級(jí)中學(xué) |
223 | 杭州八中固安分校 |
224 | 杭州市托馬斯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
225 | 杭州市鹿泉區(qū)北外附屬鳳凰外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
226 | 武昌實(shí)驗(yàn)寄宿學(xué)校 |
227 | 樂(lè)山市市中區(qū)海棠實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
228 | 杭州格蘭德中學(xué) |
229 | 陵水雅居樂(lè)雙語(yǔ)學(xué)校 |
230 | 福建省安溪恒興中學(xué) |
231 | 杭州市南海區(qū)石英實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
232 | 杭州國(guó)際外語(yǔ)學(xué)校 |
233 | 江西省西山學(xué)校 |
234 | 杭州東方雙語(yǔ)學(xué)校 |
235 | 杭州市吳中區(qū)天成實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
236 | 杭州高新區(qū)銀都紫藤初中學(xué)校 |
237 | 華中師大一附中福星學(xué)校 |
238 | 諸暨榮懷學(xué)校 |
239 | 杭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校雨花國(guó)際學(xué)校 |
240 | 私立杭州海山學(xué)校 |
241 | 人大附中杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)校 |
242 | 十堰東風(fēng)國(guó)際學(xué)校 |
243 | 杭州市溫江區(qū)二十一世紀(jì)學(xué)校 |
244 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)附設(shè)清遠(yuǎn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
245 | 華中師范大學(xué)潛江附屬中學(xué) |
246 | 漢中東辰外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
247 | 杭州師范大學(xué)江津附屬學(xué)校 |
248 | 杭州市涪陵外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
249 | 杭州市建華實(shí)驗(yàn)亦莊學(xué)校 |
250 | 十堰市東方伊頓學(xué)校 |
251 | 安徽省阜陽(yáng)一中 |
252 | 睢寧嘉國(guó)第一中學(xué) |
253 | 華東師范大學(xué)附屬杭州(新鄭)江山學(xué)校 |
254 | 河源廣大附中巴伐利亞學(xué)校 |
255 | 杭州高山文化培訓(xùn)學(xué)校 |
256 | 杭州東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)格魯伯實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
257 | 曲阜夫子學(xué)校 |
258 | 北海市海城區(qū)巴川學(xué)校 |
259 | 湯陰縣同芳學(xué)校 |
260 | 杭州北辰雙語(yǔ)學(xué)校 |
261 | 百事食品(中國(guó))有限公司 |
262 | 杭州利安隆新材料股份有限公司 |
263 | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 |
264 | 杭州金山軟件有限公司 |
265 | 杭州市華美興泰科技股份有限公司 |
266 | 黃山永新股份有限公司 |
267 | 平安普惠信息服務(wù)有限公司杭州武勝路分公司 |
268 | 中華商務(wù)聯(lián)合印刷(廣東)有限公司 |
269 | 山東益客食品產(chǎn)業(yè)有限公司 |
270 | 杭州鼎信通訊電力工程有限公司湖南分公司 |
271 | 杭州海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司 |
272 | 樂(lè)威醫(yī)藥(杭州)有限公司 |
273 | 杭州正信檢測(cè)科技有限公司 |
274 | 杭州帝奇醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
275 | 中特泰來(lái)模具技術(shù)有限公司 |
276 | 曉星氨綸(杭州)有限公司 |
277 | 杭州若弋生物科技有限公司 |
278 | 復(fù)睿微電子(杭州)有限公司 |
279 | 浙江德清知路導(dǎo)航科技有限公司 |
280 | 宜態(tài)科水務(wù)技術(shù)(杭州)有限公司 |
281 | 貴州東華工程股份有限公司 |
282 | 珞石(杭州)科技有限公司 |
283 | 東風(fēng)佛吉亞排氣控制技術(shù)有限公司 |
284 | 蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司杭州分公司 |
285 | 義翹神州(泰州)科技有限公司 |
286 | 杭州柏瑞安電子技術(shù)有限公司 |
287 | 杭州市奧昇醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 |
288 | 杭州德聯(lián)化工有限公司 |
289 | 杭州潤(rùn)禾高新材料科技股份有限公司 |
290 | 萬(wàn)寶至馬達(dá)(江蘇)有限公司 |
291 | 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)有限公司 |
292 | 上汽大眾汽車有限公司杭州分公司 |
293 | 杭州雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 |
294 | 康日百奧生物科技(杭州)有限公司 |
295 | 美芯晟科技(杭州)股份有限公司 |
296 | 杭州南方模式生物科技股份有限公司 |
297 | 利爾化學(xué)股份有限公司 |
298 | 浙江越甲藥業(yè)有限公司杭州徐匯分公司 |
299 | 杭州市大族光電設(shè)備股份有限公司 |
300 | 楚天科技股份有限公司 |
301 | 讀書郎教育科技有限公司 |
302 | 廣東大澤農(nóng)生物科技股份有限公司 |
303 | 杭州方予健康醫(yī)藥科技有限公司 |
304 | 新格元(杭州)生物科技有限公司 |
305 | 杭州惠之星新材料科技有限公司 |
306 | 杭州市財(cái)富趨勢(shì)科技股份有限公司杭州研發(fā)中心 |
307 | 杭州天際航信息科技股份有限公司 |
308 | 杭州峰飛航空科技有限公司 |
309 | 正大集團(tuán)(杭州)實(shí)業(yè)有限公司 |
310 | 浙江臺(tái)運(yùn)汽車科技有限公司 |
311 | 科睿馳(杭州)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
312 | 康龍化成(杭州)新藥技術(shù)股份有限公司 |
313 | 杭州懿貝瑞生物醫(yī)藥科技有限公司 |
314 | 芯啟源(杭州)半導(dǎo)體科技有限公司 |
315 | 杭州酶賽生物工程有限公司 |
316 | 黃驊市信諾立興精細(xì)化工股份有限公司 |
317 | 杭州華儀寧創(chuàng)智能科技有限公司 |
318 | 浙江恒逸石化研究院有限公司 |
319 | 杭州青藤文化股份有限公司 |
320 | 杭州首都在線科技股份有限公司 |
321 | 杭州市鼎陽(yáng)科技股份有限公司 |
322 | 杭州華石納固科技有限公司 |
323 | 中宏人壽保險(xiǎn)有限公司杭州分公司 |
324 | 江蘇銳天智能科技股份有限公司杭州分公司 |
325 | 杭州光華世通科技有限公司 |
326 | 杭州市鴻富勝科技有限公司 |
327 | 山東朗進(jìn)科技股份有限公司 |
328 | 山東天元信息技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
329 | 星德科包裝技術(shù)(杭州)有限公司 |
330 | 福建泉工股份有限公司 |
331 | 江西同和藥業(yè)股份有限公司 |
332 | 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司 |
333 | 杭州拉谷谷時(shí)裝有限公司 |
334 | 杭州市前海云恒豐科技有限公司 |
335 | 博愛(ài)新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司 |
336 | 稀美資源(廣東)有限公司 |
337 | 邁拓儀表股份有限公司 |
338 | TCL通力電子(杭州)有限公司 |
339 | 杭州武藥制藥有限公司 |
340 | 湖北斯諾新材料科技有限公司 |
341 | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 |
342 | 杭州興圖新科電子股份有限公司 |
343 | 杭州高德紅外股份有限公司 |
344 | 湖南威勝電氣有限公司 |
345 | 科天國(guó)際貿(mào)易(杭州)有限公司 |
346 | 浙江我武生物科技股份有限公司杭州分公司 |
347 | 湖杭州山輕工機(jī)械股份有限公司 |
348 | 町洋機(jī)電(中國(guó))有限公司 |
349 | 杭州桃李食品有限公司 |
350 | 中電電機(jī)股份有限公司 |
351 | 河北建滔能源發(fā)展有限公司 |
352 | 華宇(杭州)信息服務(wù)有限公司 |
353 | 杭州英科心電圖醫(yī)療產(chǎn)品有限公司 |
354 | 湖南百利工程科技股份有限公司 |
355 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
356 | 湖北華鼎團(tuán)膳管理股份有限公司 |
357 | 維亞生物科技(杭州)有限公司 |
358 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
359 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 |
360 | 鞍山七彩化學(xué)股份有限公司 |
361 | 卜蜂蓮花企業(yè)管理有限公司 |
362 | 法蘭泰克重工股份有限公司 |
363 | 安科瑞電氣股份有限公司 |
364 | 泰晶科技股份有限公司 |
365 | 晶澳(杭州)太陽(yáng)能科技有限公司 |
366 | 康輝新材料科技有限公司 |
367 | 啟迪藥業(yè)集團(tuán)股份公司 |
368 | 杭州興業(yè)盛泰集團(tuán)有限公司 |
369 | 杭州市志捷鞋業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
370 | 招商證券股份有限公司杭州浦東新區(qū)浦建路證券營(yíng)業(yè)部 |
371 | 杭州長(zhǎng)川科技股份有限公司 |
372 | 廣東金馬游樂(lè)股份有限公司 |
373 | 杭州諾普信農(nóng)化股份有限公司 |
374 | 杭州市藍(lán)箭電子股份有限公司 |
375 | 環(huán)旭電子股份有限公司 |
376 | 輝瑞生物制藥有限公司 |
377 | 潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 |
378 | 湖杭州邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司 |
379 | 敬業(yè)鋼鐵有限公司 |
380 | 杭州匯川科技有限公司 |
381 | 杭州拓邦股份有限公司 |
382 | 麗晶維珍妮內(nèi)衣(杭州)有限公司 |
383 | 梅塞爾格里斯海姆(中國(guó))投資有限公司 |
384 | 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 |
385 | 吉林梅花氨基酸有限責(zé)任公司 |
386 | 中芯國(guó)際集成電路制造(杭州)有限公司 |
387 | 和美酒店管理(杭州)有限公司 |
388 | 杭州徠木電子股份有限公司 |
389 | 杭州三耐環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
390 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 |
391 | 杭州高途云集教育科技有限公司 |
392 | 杭州銀行股份有限公司杭州分行 |
393 | 杭州煉化工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 |
394 | 吉林世寶機(jī)械制造有限公司 |
395 | 蕪湖長(zhǎng)信科技股份有限公司 |
396 | 杭州市法本信息技術(shù)股份有限公司 |
397 | 瓊中海鼎旅游投資開發(fā)有限公司 |
398 | 杭州司索家居有限公司 |
399 | 江西喜顏新材料科技有限公司 |
400 | 杭州其寶科技設(shè)備有限公司 |
401 | 杭州市利民消防技術(shù)服務(wù)中心 |
402 | 杭州中科慧遠(yuǎn)視覺(jué)技術(shù)有限公司 |
403 | 遠(yuǎn)大賽威信生命科學(xué)(杭州)有限公司 |
404 | 杭州億動(dòng)體育科技有限公司 |
405 | 江蘇新世紀(jì)江南環(huán)保股份有限公司 |
406 | 悟天智能科技(杭州)有限公司 |
407 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 |
408 | 上饒市徐氏中醫(yī)醫(yī)療有限責(zé)任公司 |
409 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
410 | 杭州世唯生物科技有限公司 |
411 | 湖南易能生物醫(yī)藥有限公司 |
412 | 杭州華望系統(tǒng)科技有限公司 |
413 | 杭州西補(bǔ)教育培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 |
414 | 杭州中科蘇凈生物技術(shù)有限公司 |
415 | 杭州澳中新材料科技股份有限公司 |
416 | 杭州彩晶光電科技股份有限公司 |
417 | 杭州潤(rùn)東商業(yè)管理有限公司 |
418 | 杭州惠邦新能源科技有限公司 |
419 | 浙江銀鹿化工有限公司 |
420 | 宜興市丁山耐火器材有限公司 |
421 | 杭州駭客國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 |
422 | 杭州暢馳家居銷售有限公司 |
423 | 湖北航歐新材料科技有限公司 |
424 | 貴州中洋云創(chuàng)信息有限公司 |
425 | 杭州太本科技有限公司杭州分公司 |
426 | 福建博思軟件股份有限公司 |
427 | 杭州市永固絕緣材料有限公司 |
428 | 汕頭市口腔醫(yī)院有限公司 |
429 | 濱州市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
430 | 磐基技術(shù)有限公司 |
431 | 杭州市奧圖威爾科技有限公司 |
432 | 湖北華城科技有限責(zé)任公司 |
433 | 杭州雅學(xué)科技有限公司 |
434 | 杭州市維特信息科技有限公司 |
435 | 杭州市鼎通精密科技股份有限公司 |
436 | 德州堯鼎光電科技有限公司 |
437 | 杭州巨萌科技有限公司 |
438 | 物泊科技有限公司 |
439 | 杭州茂豐醫(yī)藥科技有限公司 |
440 | 杭州愛(ài)立誠(chéng)教育投資發(fā)展有限公司 |
441 | 航宇偉創(chuàng)科技(杭州)有限公司 |
442 | 杭州游徒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
443 | 廣東寬普科技有限公司 |
444 | 深度好奇(杭州)科技有限公司 |
445 | 華夏行知(杭州)教育科技研究院 |
446 | 杭州慧通商務(wù)有限公司 |
447 | 華航高科(杭州)技術(shù)有限公司 |
448 | 杭州天盾生物科技有限公司 |
449 | 杭州市安信智控科技有限公司 |
450 | 杭州鼎聲電子科技有限公司 |
451 | 杭州主函數(shù)智能科技有限公司 |
452 | 杭州尚質(zhì)合規(guī)科技有限公司 |
453 | 湖北鈦時(shí)代新能源有限公司 |
454 | 黃岡大光華高級(jí)中學(xué)有限公司 |
455 | 杭州唯公生物科技有限公司 |
456 | 杭州康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 |
457 | 杭州金松林電腦動(dòng)畫制作有限責(zé)任公司 |
458 | 杭州泰維電子有限公司 |
459 | 三構(gòu)科技(杭州)有限公司 |
460 | 杭州東峻信息科技有限公司 |
461 | 廣西萬(wàn)益律師事務(wù)所 |
462 | 湖南北云科技有限公司 |
463 | 美捷登生物科技有限公司 |
464 | 杭州流馬銳馳科技有限公司 |
465 | 感知階躍(杭州)數(shù)字科技有限公司 |
466 | 杭州典韻律師事務(wù)所 |
467 | 杭州市芯璨科技有限公司 |
468 | 愛(ài)凡哲投資管理有限公司 |
469 | 杭州蓋豐投資咨詢有限公司 |
470 | 泰康之家楚園(杭州)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
