時(shí)間:2023-05-07 16:15:01 | 來(lái)源:網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)
時(shí)間:2023-05-07 16:15:01 來(lái)源:網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)
阿里云速成美站與企業(yè)官網(wǎng)建站產(chǎn)品怎么樣?如何選擇:阿里云官方的建站產(chǎn)品目前主要分為云·速成美站和云·企業(yè)官網(wǎng)兩個(gè)產(chǎn)品,這是兩種完全不同的建站模式,下面我們一起看下這兩個(gè)建站產(chǎn)品怎么樣?有什么區(qū)別?應(yīng)當(dāng)如何選擇?類別 | 基礎(chǔ)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)版 |
杭州節(jié)點(diǎn)價(jià)格(需備案) | 首年500元,續(xù)費(fèi)698元 | 首年998元,續(xù)費(fèi)998元 | 首年1998元,續(xù)費(fèi)1998元 |
香港節(jié)點(diǎn)價(jià)格(無(wú)需備案) | 無(wú) | 首年1098元,續(xù)費(fèi)1098元 | 首年2998元,續(xù)費(fèi)2998元 |
千套網(wǎng)站模板 | 有 | 有 | 有 |
PC+手機(jī)站 | 有 | 有 | 有 |
多語(yǔ)言(中、英、日、韓、德、西) | 支持 | 支持 | 支持 |
頁(yè)面數(shù)量 | 最多7個(gè) | 最多100個(gè) | 不限 |
文章數(shù)量 | 最多20個(gè) | 最多1000個(gè) | 不限 |
產(chǎn)品數(shù)量 | 最多20個(gè) | 最多1000個(gè) | 不限 |
圖片數(shù)量 | 最多100張 | 最多1000個(gè) | 不限 |
表單數(shù)量 | 最多1個(gè) | 限10個(gè) | 不限 |
頁(yè)面管理功能 | 有 | 有 | 有 |
文章/產(chǎn)品添加、導(dǎo)入功能 | 有 | 有 | 有 |
留言表單功能 | 有 | 有 | 有 |
在線地圖功能 | 有 | 有 | 有 |
在線客服功能 | 有 | 有 | 有 |
SEO設(shè)置功能 | 有 | 有 | 有 |
支付寶/微信/PayPal配置功能 | 無(wú) | 有 | 有 |
網(wǎng)站會(huì)員管理功能 | 無(wú) | 有 | 有 |
電商功能 | 無(wú) | 有 | 有 |
微信公眾號(hào)綁定功能 | 有 | 有 | 有 |
備份恢復(fù)功能 | 有 | 有 | 有 |
友盟統(tǒng)計(jì)工具 | 有 | 有 | 有 |
HTTPS支持 | 有 | 有 | 有 |
可綁定域名數(shù)量 | 1個(gè) | 2個(gè) | 5個(gè) |
網(wǎng)站空間 | 100G | 200G | 500G |
文件下載空間 | 1G | 5G | 50G |
帶寬 | 共享 | 共享 | 共享 |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
阿里云視頻空間 | 500M | 1G | 1G |
阿里云視頻流量贈(zèng)送 | 送50G | 送100G | 送1000G |
阿里云短信 | 無(wú) | 送500條 | 送1000條 |
支持IPv6/IPv4雙終端訪問(wèn) | 有 | 有 | 有 |
SLB負(fù)載均衡 | 有 | 有 | 有 |
CDN網(wǎng)絡(luò)加速 | 有 | 有 | 有 |
OSS云存儲(chǔ) | 有 | 有 | 有 |
RDS云數(shù)據(jù)庫(kù) | 有 | 有 | 有 |
云盾安全服務(wù) | 有 | 有 | 有 |
備案服務(wù) | 有 | 有 | 有 |
在線支持 | 有 | 有 | 有 |
系統(tǒng)更新升級(jí) | 有 | 有 | 有 |
類別 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級(jí)版 | 尊貴版 |
杭州節(jié)點(diǎn)價(jià)格(需備案) | 首年4980元,續(xù)費(fèi)980元/年 | 首年6980元,續(xù)費(fèi)1980元/年 | 首年9980元,續(xù)費(fèi)2980元/年 |
香港節(jié)點(diǎn)價(jià)格(無(wú)需備案) | 首年5480元,續(xù)費(fèi)1480元/年 | 首年7480元,續(xù)費(fèi)2480元/年 | 首年10480元,續(xù)費(fèi)3480元/年 |
網(wǎng)站原型設(shè)計(jì)服務(wù) | 有 | 有 | 有 |
首頁(yè)量身設(shè)計(jì)服務(wù) | 有 | 有 | 有 |
第二語(yǔ)言設(shè)計(jì)服務(wù) | 無(wú) | 有 | 有 |
電商功能設(shè)計(jì)服務(wù) | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
banner設(shè)計(jì)服務(wù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) |
表單 (PC站+手機(jī)站)設(shè)計(jì)服務(wù) | 有 | 有 | 有 |
頁(yè)面制作數(shù)量 | 10個(gè) | 15個(gè) | 30個(gè) |
文章+產(chǎn)品制作數(shù)量 | 10個(gè) | 15個(gè) | 30個(gè) |
手機(jī)網(wǎng)站單獨(dú)制作 | 有 | 有 | 有 |
交付周期 | 10工作日 | 15工作日 | 20工作日 |
頁(yè)面管理功能 | 有 | 有 | 有 |
文章(新聞)管理功能 | 有 | 有 | 有 |
產(chǎn)品管理功能 | 有 | 有 | 有 |
備份恢復(fù)功能 | 有 | 有 | 有 |
留言表單管理功能 | 有 | 有 | 有 |
網(wǎng)站會(huì)員管理功能 | 無(wú) | 有 | 有 |
在線地圖功能 | 有 | 有 | 有 |
在線客服功能 | 有 | 有 | 有 |
SEO設(shè)置功能 | 有 | 有 | 有 |
支付寶/微信/PayPal配置功能 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
電商功能 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
員工管理功能 | 有 | 有 | 有 |
友盟統(tǒng)計(jì)工具 | 有 | 有 | 有 |
支持IPv6/IPv4雙終端訪問(wèn) | 有 | 有 | 有 |
阿里云短信 | 1000條 | 2000條 | 2000條 |
阿里云視頻空間 | 送1G | 送2G | 送3G |
阿里云視頻流量 | 送200G | 送300G | 送500G |
可綁定域名數(shù)量 | 2個(gè) | 5個(gè) | 5個(gè) |
網(wǎng)站空間 | 不限 | 不限 | 不限 |
文件上傳空間 | 20G | 50G | 100G |
帶寬 | 共享 | 共享 | 共享 |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
HTTPS支持 | 有 | 有 | 有 |
SLB負(fù)載均衡 | 有 | 有 | 有 |
CDN網(wǎng)絡(luò)加速 | 有 | 有 | 有 |
OSS云存儲(chǔ) | 有 | 有 | 有 |
RDS云數(shù)據(jù)庫(kù) | 有 | 有 | 有 |
云盾安全服務(wù) | 有 | 有 | 有 |
專屬客戶經(jīng)理 | 有 | 有 | 有 |
備案服務(wù) | 有 | 有 | 有 |
在線支持 | 有 | 有 | 有 |
系統(tǒng)更新 | 有 | 有 | 有 |
關(guān)鍵詞:產(chǎn)品,選擇,速成,企業(yè)
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。