時(shí)間:2022-02-13 11:45:01 | 來源:信息時(shí)代
時(shí)間:2022-02-13 11:45:01 來源:信息時(shí)代
全球互聯(lián)網(wǎng)公司市值排名排名 | 企業(yè) | 市值(億美元) |
1 | 騰訊 | 597.04 |
2 | 阿里巴巴 | 400.00 |
3 | 百度 | 308.00 |
4 | 網(wǎng)易 | 54.00 |
5 | 奇虎360 | 28.50 |
6 | 新浪 | 27.60 |
7 | 優(yōu)酷土豆 | 25.00 |
8 | 攜程 | 24.00 |
9 | 搜房網(wǎng) | 17.90 |
10 | 搜狐 | 14.50 |
11 | 前程無憂 | 13.70 |
12 | 暢游 | 12.20 |
13 | 巨人 | 12.10 |
14 | 人人 | 11.80 |
15 | 盛大游戲 | 7.86 |
16 | 網(wǎng)龍 | 7.39 |
17 | YY | 7.00 |
18 | 世紀(jì)互聯(lián) | 5.27 |
19 | 藝龍 | 5.16 |
20 | 完美時(shí)空 | 5.08 |
關(guān)鍵詞:
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。