時(shí)間:2022-02-19 02:51:01 | 來(lái)源:信息時(shí)代
時(shí)間:2022-02-19 02:51:01 來(lái)源:信息時(shí)代
POSTPORTIMPEDANCE | Zr=600Ω | |
Modemimpedance | 30kHzto12MHz | 100Ω |
Insertionloss | @1020Hz | <0.3dB |
300Hz | <±1dB | |
Returnloss | 300Hz | >=14dB |
500Hz | >=18dB | |
2000Hz | >=14dB | |
LongitudinalconversionlossLCL | 50Hz | >=40dB |
600Hz | >=46dB | |
3400Hz | >=40dB | |
30KHz | >=45dB | |
1104KHz | >=30dB | |
Delaydistortion | 600Hz | <=150usec |
DCresistance | <=30Ω | |
Isolationresistance,branch-branch | 100VDC;term=∞Ω | >=5MΩ |
Stopbandattenuation | 20kHz | >45dB |
138kHz | >55dB |
關(guān)鍵詞:參數(shù),分離
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。