時(shí)間:2023-02-10 15:15:01 | 來(lái)源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-02-10 15:15:01 來(lái)源:營(yíng)銷百科
廣電寬帶雙向網(wǎng)絡(luò):項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | |
CATV 工作波長(zhǎng) | nm | 1530~1565 | |
OLT 通過(guò)波長(zhǎng) | nm | 1310/1490 | |
CATV 通過(guò)波長(zhǎng)損耗 | dB | 0.8 | 1550nm |
OLT 通過(guò)波長(zhǎng)損耗 | dB | 0.8 | 1310/1490nm |
CATV與OLT光隔離度 | dB | 40 | |
上聯(lián)光口數(shù)(for OLT) | pcs | 4、8 | FWAP-1550,1U |
16、32 | FWAP-1550H,2U | ||
CATV輸入功率 | dBm | -5~ 10 | |
總輸出功率 | dBm | 13~26 | FWAP-1550,1U |
27~36 | FWAP-1550H,2U | ||
輸出光口數(shù) | 路 | 4. 8 | FWAP-1550,1U |
16. 32 | FWAP-1550H,2U | ||
每口輸出功率 | dBm | 6~22 | |
輸出口功率相差值 | dB | -0.5~ 0.5 | |
輸出功率可調(diào)范圍 | dBm | -3~0 | |
噪聲系數(shù)(Pin=0dBm) | dB | 4.5~5.0 | |
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.3 | |
偏振相關(guān)增益 | dB | 0.4 | |
偏振模式色散 | ps/nm | 0.3 | |
輸入/輸出光隔離 | dB | 30 | |
泵浦泄漏功率 | dBm | -30 | |
回波損耗 | dB | 55 | |
通信接口 | RJ45 | SNMP網(wǎng)管接口 | |
光纖連接器(輸入/輸出) | SC/PC ,SC/APC | LC/APC | |
供電 | V | 90~265 | 熱插拔式單、雙電源 |
30~72 | -48VDC | ||
功耗 | W | 50~150 | |
工作溫度 | ℃ | 0~65 | |
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~80 | |
工作相對(duì)濕度 | % | 5~95 | |
尺寸(W) × (D) × (H) | mm | 482×387×44 | FWAP-1550,1U |
530×486×88 | FWAP-1550H,2U |
關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。