時(shí)間:2023-02-12 18:21:02 | 來(lái)源:營(yíng)銷(xiāo)百科
時(shí)間:2023-02-12 18:21:02 來(lái)源:營(yíng)銷(xiāo)百科
創(chuàng)世中文網(wǎng)作家體系:集合十年經(jīng)驗(yàn),堅(jiān)守平等理念,創(chuàng)世中文網(wǎng)作家成長(zhǎng)體系正式推出!作家待遇 | 簽約方式 | 標(biāo)準(zhǔn)分成 | 買(mǎi)斷簽約 | 分成上架轉(zhuǎn)買(mǎi)斷 | 買(mǎi)斷直簽 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子稿酬 | 1.5分千字/訂閱次 渠道分成 | 協(xié)議價(jià)/千字 | 等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)/千字 | 簽約金 完本稿酬 | 訂閱包括創(chuàng)世網(wǎng)站、客戶端、wap等全部自有平臺(tái) | |
版權(quán)收益 | 分成 | 依照協(xié)議執(zhí)行 | 分成 | 分成 | 除電子信息傳播權(quán)以外的版權(quán)收益 | |
勤奮寫(xiě)作獎(jiǎng) | 0.5分千字/每訂閱次 | —— | —— | —— | 統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)每月VIP收費(fèi)字?jǐn)?shù)更新超過(guò)10萬(wàn)字即可獲得,6個(gè)月結(jié)算一次 | |
全勤獎(jiǎng) | 900/月 | 600/月 | 600/月 | —— | 每自然月內(nèi)每日VIP收費(fèi)字?jǐn)?shù)更新滿5000字 | |
完本獎(jiǎng) | 500-1000/部 | —— | —— | —— | 完本字?jǐn)?shù)超過(guò)100萬(wàn)的VIP作品 | |
道具分享 | 分成 | 分成 | 分成 | 分成 | 用戶付費(fèi)道具分享 | |
月票獎(jiǎng) | 1500-10000元/月 | 1500-10000元/月 | 1500-10000元/月 | —— | 每月月票總榜前10的作品 | |
新書(shū)月票獎(jiǎng) | 1500-10000元/月 | 1500-10000元/月 | 1500-10000元/月 | —— | 當(dāng)月VIP新作月票前10的作品 | |
分類(lèi)月票獎(jiǎng) | 500-1500元/月 | 500-1500元/月 | 500-1500元/月 | —— | 每月每分類(lèi)月票榜前6的作品 | |
年度月票獎(jiǎng) | 30000—80000元 | 30000—80000元 | 30000—80000元 | —— | 每年月票總得票數(shù)前三的作者 | |
創(chuàng)作保障 | 1500-3000元/月 | —— | —— | —— | 稿酬不滿相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并申請(qǐng)通過(guò)的VIP作品 | |
人身保障 | 5-50萬(wàn)元保額 | 5-50萬(wàn)元保額 | 5-50萬(wàn)元保額 | —— | 按簽約時(shí)等級(jí)對(duì)應(yīng)保額標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)一年保險(xiǎn) | |
作家培訓(xùn) | 有 | 有 | 有 | 有 | 按照等級(jí)提供對(duì)應(yīng)培訓(xùn)[3] |
關(guān)鍵詞:作家,體系,中文
客戶&案例
營(yíng)銷(xiāo)資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷(xiāo)資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。