時間:2023-02-13 13:30:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-02-13 13:30:01 來源:營銷百科
長城哈弗H52012款報價:2.0L排量 | 變速箱 | 指導價 | 商家報價 |
---|---|---|---|
2012款,哈弗H5,歐風版,2,0,兩驅,豪華型 | 手動[1] | 9,28萬 | 7,88萬-9,48萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,2,0,兩驅,精英型 | 手動 | 9,98萬 | 8,48萬-10,18萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,2,0,兩驅,天窗型 | 手動 | 11,28萬 | 9,58萬-11,48萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,綠靜,2,0T,手動,兩驅,舒適型 | 手動 | 11,38萬 | 10,08萬-11,58萬 |
2012款,哈弗H5,智尊版,綠靜,2,0T,手動,兩驅,舒適型 | 手動 | 11,58萬 | 10,38萬-11,58萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,綠靜,2,0T,手動,四驅,舒適型 | 手動 | 12,88萬 | 10,88萬-13,18萬 |
2012款,哈弗H5,智尊版,綠靜,2,0T,手動,四驅,舒適型 | 手動 | 13,08萬 | 11,08萬-13,28萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,綠靜,2,0T,自動,兩驅,舒適型 | 自動 | 12,58萬 | 10,58萬-12,78萬 |
2012款,哈弗H5,智尊版,綠靜,2,0T,自動,兩驅,舒適型 | 自動 | 12,78萬 | 10,78萬-12,98萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,綠靜,2,0T,自動,兩驅,豪華型 | 自動 | 13,78萬 | 11,78萬-13,98萬 |
2012款,哈弗H5,智尊版,綠靜,2,0T,自動,兩驅,豪華型 | 自動 | 13,98萬 | 11,98萬-14,28萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,綠靜,2,0T,自動,四驅,舒適型 | 自動 | 14,08萬 | 12,08萬-14,80萬 |
2012款,哈弗H5,智尊版,綠靜,2,0T,自動,四驅,舒適型 | 自動 | 14,28萬 | 12,08萬-14,48萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,綠靜,2,0T,自動,四驅,豪華型 | 自動 | 15,28萬 | 13,28萬-15,48萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,綠靜,2,0T,自動,兩驅,超豪華型 | 自動 | 15,38萬 | 13,38萬-15,58萬 |
2012款,哈弗H5,智尊版,綠靜,2,0T,自動,四驅,豪華型 | 自動 | 15,48萬 | 14,08萬-15,68萬 |
2012款,哈弗H5,智尊版,綠靜,2,0T,自動,兩驅,超豪華型 | 自動 | 15,58萬 | 13,58萬-15,78萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,綠靜,2,0T,自動,四驅,超豪華型 | 自動 | 16,88萬 | 14,88萬-17,08萬 |
2012款,哈弗H5,智尊版,綠靜,2,0T,自動,四驅,超豪華型 | 自動 | 17,08萬 | 15,78萬-17,28萬 |
2.4L排量 | |||
2012款,哈弗H5,歐風版,2,4,兩驅,舒適型 | 手動 | 9,98萬 | 8,48萬-10,28萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,2,4,四驅,舒適型 | 手動 | 11,18萬 | 9,58萬-11,38萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,2,4,兩驅,豪華型 | 手動 | 11,18萬 | 9,58萬-11,38萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,2,4,四驅,豪華型 | 手動 | 12,38萬 | 10,58萬-12,58萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,2,4,兩驅,超豪型 | 手動 | 12,78萬 | 10,78萬-12,98萬 |
2012款,哈弗H5,歐風版,2,4,四驅,超豪華型 | 手動 | 13,98萬 | 11,98萬-14,28萬 |
關鍵詞:長城
微信公眾號
版權所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權利。