時間:2023-03-20 22:48:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-03-20 22:48:01 來源:營銷百科
廣深港高速鐵路線路站點:線路參數(shù) | |
線路全程 | 廣深段115千米、香港段26千米 |
設計速度 | 廣深段350千米/小時、香港段200千米/小時 |
軌道類型 | 無砟軌道、無縫鋼軌 |
軌道標準 | 1435毫米標準重軌 |
正線間距 | 5.0米 |
最小曲徑 | 廣州南至深圳北一般路段9000米、困難路段7000米, 深圳北至香港西九龍一般路段3500米、困難路段2800米 |
最大坡度 | 一般12‰、困難20‰ |
閉塞類型 | 自動閉塞 |
信號系統(tǒng) | CTCS-3 |
車輛基地 | 廣州南動車運用所、深圳北動車運用所、石崗動車運用所 |
電力供應 | |
動力方式 | 接觸網(wǎng)供電:50赫茲、單相工頻交流27.5千伏 |
參考資料 |
關鍵詞:線路,鐵路
微信公眾號
版權所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權利。