時(shí)間:2023-03-24 02:22:01 | 來源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-03-24 02:22:01 來源:營(yíng)銷百科
香港島嶼主要島嶼:主條目:香港島嶼列表名稱 | n面積(km2) | n行政區(qū)劃 | n
---|---|---|
大嶼山 | n147.16 | n離島區(qū)和荃灣區(qū) | n
香港島 | n78.40 | n中西區(qū)、灣仔區(qū)、東區(qū)和南區(qū) | n
南丫島 | n13.74 | n離島區(qū) | n
赤鱲角 | n12.70 | n離島區(qū) | n
青衣島 | n10.69 | n葵青區(qū) | n
滘西洲 | n6.69 | n西貢區(qū) | n
蒲臺(tái)島 | n3.69 | n離島區(qū) | n
長(zhǎng)洲 | n2.44 | n離島區(qū) | n
東龍洲 | n2.42 | n西貢區(qū) | n
吉澳 | n2.35 | n北區(qū) | n
往灣洲 | n2.13 | n北區(qū) | n
喜靈洲 | n1.93 | n離島區(qū) | n
塔門 | n1.69 | n大埔區(qū) | n
鴨脷洲 | n1.30 | n南區(qū) | n
大鴉洲 | n1.20 | n離島區(qū) | n
東平洲 | n1.16 | n大埔區(qū) | n
坪洲 | n0.97 | n離島區(qū) | n
馬灣 | n0.97 | n荃灣區(qū) | n
關(guān)鍵詞:香港,島嶼
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。