時(shí)間:2023-03-27 22:34:02 | 來(lái)源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-03-27 22:34:02 來(lái)源:營(yíng)銷百科
水星MR904B技術(shù)指標(biāo):支持的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議 | nIEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、TFTP | nn |
n | n | n |
n | n | n |
n | n | 3個(gè)10/100M自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | n
WAN口 | n2個(gè)10/100M自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | nn |
其它 | n1個(gè)Console端口(RS232 DB9公頭) | nn |
網(wǎng)絡(luò)介質(zhì) | n10Base-T:3類或3類以上UTP 100Base-TX:5類UTP | nn |
LED指示 | nLAN/WAN口 | nLink/Act(連接/工作)、100Mbps(速度) | n
其它 | nPower(電源)、M1/M2(系統(tǒng)狀態(tài)指示燈) | nn |
外型尺寸 (L x W x H) | n440mm x 180mm x 44mm | nn |
使用環(huán)境 | n工作溫度:0℃到40℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃到70℃ 工作濕度:10%到90%RH 不凝結(jié) 存儲(chǔ)濕度:5%到90%RH 不凝結(jié) | nn |
電源及功耗 | n輸入:100-240VAC,50/60Hz(內(nèi)置通用電源) 功耗:最大6.1W | nn |
關(guān)鍵詞:指標(biāo),技術(shù),水星
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。