時(shí)間:2023-05-01 05:09:01 | 來(lái)源:網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)
時(shí)間:2023-05-01 05:09:01 來(lái)源:網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)
網(wǎng)站服務(wù)器帶寬多少合適?:在租用網(wǎng)站服務(wù)器時(shí)除了需要對(duì)其硬件設(shè)備進(jìn)行選擇外,帶寬的大小也是要進(jìn)行選擇,畢竟選擇合適的帶寬資源才是性價(jià)比最高的。帶寬對(duì)網(wǎng)站服務(wù)器的速度有著較大的影響,只有選擇合適帶寬才能保障網(wǎng)站快速穩(wěn)定的運(yùn)行。方案 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IP數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華電信600M-E | E5645*2 (12核24線) | 16GB | 1TB SATA | 600Mbps | 1個(gè) | ¥5999/月 |
中華電信600M-X | X5675*2 (12核24線) | 32GB | 240G SSD+1T | 600Mbps | 1個(gè) | ¥6299/月 |
中華電信600M-E5 | E5-26570v2*2 (20核40線) | 64GB | 1T SSD | 600Mbps | 1個(gè) | ¥6599/月 |
中華電信600M-VIP專線 | X5675*2 (12核24線) | 32GB | 240G SSD+1T | 600Mbps | 3個(gè) | ¥11999/月 |
中華電信1000M-VIP專線 | X5675*2 (12核24線) | 32GB | 240G SSD+1T | 1000Mbps | 5個(gè) | ¥16999/月 |
方案 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | IP數(shù) | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2-20M-E3 | E3-1230 (4核8線) | 16GB | 1TB SATA | 3個(gè) | 20Mbps | ¥950/月 |
香港CN2-20M-E5 | E5-2650v2 (8核16線) | 16GB | 1TB SATA | 3個(gè) | 20Mbps | ¥1200/月 |
香港CN2-20M-E5x2 | E5-2650v2*2 (16核32線) | 64GB | 1TB SATA | 3個(gè) | 20Mbps | ¥1950/月 |
香港CN2-40M-E3 | E3-1230 (4核8線) | 16GB | 1TB SATA | 3個(gè) | 40Mbps | ¥1650/月 |
香港CN2-40M-E5 | E5-2650v2 (8核16線) | 16GB | 1TB SATA | 3個(gè) | 40Mbps | ¥1900/月 |
香港CN2-40M-E5x2 | E5-2650v2*2 (16核32線) | 64GB | 1TB SATA | 3個(gè) | 40Mbps | ¥2350/月 |
關(guān)鍵詞:服務(wù)
客戶&案例
營(yíng)銷(xiāo)資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷(xiāo)資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。