時間:2023-02-09 17:15:02 | 來源:營銷百科
時間:2023-02-09 17:15:02 來源:營銷百科
香港地鐵乘坐導(dǎo)引:序號 | 路線名稱 | 通車日期 | 起訖站 | 站數(shù) | 長度(千米) | |
1 | 東鐵線 | 1910年10月1日 | 紅磡站 | 羅湖站/落馬洲站 | 14 | 41.5 |
2 | 觀塘線 | 1979年10月1日 | 黃埔站/何文田站 | 調(diào)景嶺站 | 17 | 17.4 |
3 | 荃灣線 | 1982年5月10日 | 中環(huán)站 | 荃灣站 | 16 | 16 |
4 | 港島線 | 1985年5月31日 | 堅尼地城站 | 柴灣站 | 17 | 16.3 |
5 | 東涌線 | 1998年6月22日 | 香港站 | 東涌站 | 8 | 31.1 |
6 | 將軍澳線 | 2002年8月18日 | 北角站 | 寶琳站/康城站 | 8 | 12.3 |
7 | 西鐵線 | 2003年12月20日 | 紅磡站 | 屯門站 | 12 | 35.7 |
8 | 馬鞍山線 | 2004年12月21日 | 烏溪沙站 | 大圍站 | 9 | 11.7 |
9 | 迪士尼線 | 2005年8月1日 | 欣澳站 | 迪士尼站 | 2 | 3.3 |
10 | 南港島線 | 2016年12月28日 | 金鐘站 | 海怡半島站 | 5 | 7.4 |
11 | 機場快線 | 1998年7月6日 | 香港 | 博覽館 | 5 | 35.3 |
參考資料:[13][14][15] |
關(guān)鍵詞:地鐵,香港
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。