時(shí)間:2023-02-13 07:51:02 | 來(lái)源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-02-13 07:51:02 來(lái)源:營(yíng)銷百科
日本核電廠現(xiàn)有核電廠:福島事故前運(yùn)行核電廠名稱 | 電力公司 | 所在地 | 反應(yīng)堆型 | 堆數(shù) | 總功率 |
泊發(fā)電廠 | 北海道電力 | 北海道古宇郡泊村 | 壓水反應(yīng)堆 | 3 | 207萬(wàn)kw |
東通核電廠 | 東北電力/東京電力 | 青森県下北郡東通村 | 沸水反應(yīng)堆 | 1 | 110萬(wàn)kw |
女川核電廠 | 東北電力 | 宮城県牡鹿郡女川町 | 沸水反應(yīng)堆 | 3 | 217.4萬(wàn)kw |
福島第一核電廠 | 東京電力 | 福島県雙葉郡雙葉町 | 沸水反應(yīng)堆 | 2 | 188.4萬(wàn)kw |
福島第二核電廠 | 東北電力 | 福島県雙葉郡楢葉町 | 沸水反應(yīng)堆 | 4 | 440萬(wàn)kw |
東海第二發(fā)電廠 | 日本原子力發(fā)電 | 茨城県那珂郡東海村 | 沸水反應(yīng)堆 | 1 | 110萬(wàn)kw |
柏崎刈羽核電廠 | 東京電力 | 新瀉県柏崎市 | 沸水反應(yīng)堆改良沸水反應(yīng)堆 | 52 | 821.2萬(wàn)kw |
浜岡核電廠 | 中部電力 | 靜岡県御前崎市 | 沸水反應(yīng)堆改良沸水反應(yīng)堆 | 21 | 361.7萬(wàn)kW |
志賀核電廠 | 北陸電力 | 石川県羽咋郡志賀町 | 沸水反應(yīng)堆改良沸水反應(yīng)堆 | 11 | 189.8萬(wàn)kw |
敦賀發(fā)電廠 | 日本原子力發(fā)電 | 福井県敦賀市 | 壓水反應(yīng)堆沸水反應(yīng)堆 | 11 | 151.7萬(wàn)kw |
美浜發(fā)電廠 | 關(guān)西電力 | 福井県三方郡美浜町 | 壓水反應(yīng)堆 | 3 | 166.6萬(wàn)kw |
大飯發(fā)電廠 | 關(guān)西電力 | 福井県大飯郡大飯町 | 壓水反應(yīng)堆 | 4 | 471萬(wàn)kw |
高浜發(fā)電廠 | 關(guān)西電力 | 福井県大飯郡高浜町 | 壓水反應(yīng)堆 | 4 | 339.2萬(wàn)kw |
島根核電廠 | 中國(guó)電力 | 島根県松江市 | 沸水反應(yīng)堆改良沸水反應(yīng)堆 | 2 | 128萬(wàn)kw |
伊方發(fā)電廠 | 四國(guó)電力 | 愛媛県西宇和郡伊方町 | 壓水反應(yīng)堆 | 3 | 202.2萬(wàn)kw |
玄海核電廠 | 九州電力 | 佐賀県東松浦郡玄海町 | 壓水反應(yīng)堆 | 4 | 347.8萬(wàn)kw |
川內(nèi)核電廠 | 九州電力 | 鹿児島県薩摩川內(nèi)市 | 壓水反應(yīng)堆改良?jí)核磻?yīng)堆 | 2 | 178萬(wàn)kw |
文殊核電廠 | 日本原子力研究開發(fā)機(jī)構(gòu) | 福井県敦賀市 | 高速增殖反應(yīng)堆 | 1 | 28萬(wàn)kW |
名稱 | 電力公司 | 所在地 | 反應(yīng)堆型 | 堆數(shù) | 功率 | 備注 |
東海發(fā)電廠 | 日本原子力發(fā)電 | 茨城県那珂郡東海村 | 石墨減速氣冷反應(yīng)堆 | 1 | 16.6萬(wàn)kW | 1998年停運(yùn),2020年解體完成 |
普賢核電廠 | 日本原子力研究開發(fā)機(jī)構(gòu) | 福井県敦賀市 | 新型轉(zhuǎn)換反應(yīng)堆 | 1 | 16.5萬(wàn)kW | 2003年停運(yùn),2028年解體 |
浜岡核電廠(1,2號(hào)機(jī)組) | 中部電力 | 靜岡県御前崎市 | 沸水反應(yīng)堆 | 2 | 138萬(wàn)kW | 2009年停運(yùn),2036年解體完成 |
福島第一核電廠1~4號(hào)機(jī)組 | 東京電力 | 福島県雙葉郡大熊町 | 沸水反應(yīng)堆 | 4 | 281.2萬(wàn)kW | 2011年地震中損毀,最晚2050年解體完成 |
關(guān)鍵詞:日本
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。