時(shí)間:2023-02-14 08:45:02 | 來(lái)源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-02-14 08:45:02 來(lái)源:營(yíng)銷百科
波蘭社會(huì):主要城市 | 人口(2008) | 省份 |
---|---|---|
華沙 | 1 707 983 | 馬佐夫舍省 |
克拉科夫 | 756 441 | 小波蘭省 |
羅茲 | 750 125 | 羅茲省 |
弗羅茨瓦夫 | 632 162 | 下西里西亞省 |
波茲南 | 559 458 | 大波蘭省 |
格但斯克 | 455 717 | 濱海省 |
什切青 | 407 260 | 西濱海省 |
比得哥什 | 360 142 | 庫(kù)亞維-濱海省 |
盧布林 | 351 345 | 盧布林省 |
卡托維茲 | 311 179 | 西里西亞省 |
比亞韋斯托克 | 294 265 | 波德拉謝省 |
格丁尼亞 | 249 787 | 濱海省 |
琴斯托霍瓦 | 241 449 | 西里西亞省 |
拉多姆 | 224 501 | 馬佐夫舍省 |
索斯諾維茨 | 221 775 | 西里西亞省 |
托倫 | 206 346 | 庫(kù)亞維-濱海省 |
凱爾采 | 205 665 | 圣十字省 |
格利維采 | 196 968 | 西里西亞省 |
扎布熱 | 188 717 | 西里西亞省 |
比托姆 | 184 328 | 西里西亞省 |
奧爾什丁 | 175 843 | 瓦爾米亞-馬祖里省 |
別爾斯科-比亞瓦 | 175 476 | 西里西亞省 |
熱舒夫 | 173 300 | 喀爾巴阡山省 |
魯達(dá)希隆斯卡 | 144 254 | 西里西亞省 |
雷布尼克 | 141 057 | 西里西亞省 |
蒂黑 | 139 540 | 西里西亞省 |
棟布羅瓦古爾尼恰 | 128 560 | 西里西亞省 |
普沃茨克 | 126 807 | 馬佐夫舍省 |
奧波萊 | 126 382 | 奧波萊省 |
埃爾布隆格 | 126 460 | 瓦爾米亞-馬祖里省 |
大波蘭地區(qū)戈茹夫 | 125 360 | 盧布斯卡省 |
瓦烏布日赫 | 122 927 | 下西里西亞省 |
弗沃茨瓦韋克 | 118 160 | 庫(kù)亞維-濱海省 |
綠山城 | 117 406 | 盧布斯卡省 |
塔爾努夫 | 116 584 | 小波蘭省 |
霍茹夫 | 113 469 | 西里西亞省 |
卡利什 | 107 910 | 大波蘭省 |
科沙林 | 107 307 | 西濱海省 |
萊格尼察 | 104 754 | 下西里西亞省 |
布札希尼 | 12 315 | 羅茲省 |
關(guān)鍵詞:社會(huì),波蘭
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。