時(shí)間:2023-02-21 21:21:02 | 來源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-02-21 21:21:02 來源:營(yíng)銷百科
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)特色服務(wù):截至2019年6月,香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)擁有基地航空5家,分別為國(guó)泰航空、國(guó)泰港龍航空、香港華民航空、香港航空、香港快運(yùn)航空;其中國(guó)泰航空、國(guó)泰港龍航空、香港華民航空、香港航空、香港快運(yùn)航空在香港設(shè)立總公司。截至2019年6月,香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)航線總數(shù)超過220條,通航城市超過220個(gè)。航空公司 | 航點(diǎn) |
---|---|
中國(guó)國(guó)際航空 | 北京(首都)、大連、重慶、成都、天津、杭州、武漢、無錫、泉州 |
中國(guó)南方航空 | 北京(首都)、廈門、義烏、泉州、梅州、沈陽 |
中國(guó)東方航空 | 上海(虹橋)、上海(浦東)、太原、西安、杭州、呼和浩特、昆明 |
國(guó)泰港龍航空 | 北京(首都)、上海(浦東)、上海(虹橋)、廣州、臺(tái)北、廈門、福州、大連、重慶、寧波、南京、成都、濟(jì)南、天津、三亞、高雄、南寧、杭州、溫州、武漢、無錫、臺(tái)中、昆明、桂林、青島、西安、泉州、鄭州、長(zhǎng)沙 |
海南航空 | 北京(首都)、上海(浦東)、南京、杭州、天津、??凇⑷齺?/td> |
上海航空 | 上海(虹橋)、上海(浦東)、杭州、湛江 |
國(guó)泰航空 | 北京(首都)、上海(浦東)、上海(虹橋)、廣州、臺(tái)北、廈門、福州、重慶、寧波、南京、成都、濟(jì)南、三亞、高雄、南寧、杭州、溫州、武漢、無錫、臺(tái)中、昆明、桂林、青島、西安、泉州、鄭州、長(zhǎng)沙 |
中華航空 | 臺(tái)北、臺(tái)南、高雄 |
春秋航空 | 上海(浦東)、石家莊、揚(yáng)州 |
香港航空 | 北京(首都)、上海(虹橋)、上海(浦東)、成都、臺(tái)北、南京、杭州、天津、???、三亞、南昌、鹽城 |
長(zhǎng)榮航空 | 臺(tái)北 |
深圳航空 | 南京、無錫、南京、西安、泉州 |
廈門航空 | 廈門、福州、泉州、武夷山、杭州 |
山東航空 | 濟(jì)南、煙臺(tái) |
華信航空 | 臺(tái)中、高雄 |
四川航空 | 成都 |
日本航空 | 臺(tái)北 |
吉祥航空 | 上海(浦東) |
香港快運(yùn)航空 | 寧波、臺(tái)中 |
參考資料 |
航空公司 | 航點(diǎn) |
---|---|
宿務(wù)太平洋航空 | 宿霧、馬尼拉、克拉克 |
菲律賓亞洲航空 | 馬尼拉 |
捷星太平洋航空 | 峴港 |
TAP葡萄牙航空 | 迪拜 |
國(guó)泰港龍航空 | 馬尼拉、河內(nèi)、檳城、吉隆坡、紐約(甘乃迪)、清邁、宿霧、金邊、布吉、福岡、沖繩、達(dá)沃、釜山、仰光 |
馬來西亞航空 | 紐約(肯尼迪)、紐約(甘乃迪)、檳城、吉隆坡、三藩市、洛杉磯、東京(成田) |
阿提哈德航空 | 首爾(仁川)、曼谷、沖繩、蘇梅島、洛杉磯、鹿兒島、大阪(關(guān)西) |
瑞士國(guó)際航空 | 悉尼、蘇黎世、奧克蘭、墨爾本 |
泰國(guó)國(guó)際航空 | 曼谷、多倫多、溫哥華、布吉 |
汶萊皇家航空 | 東京(成田)、汶萊 |
斯里蘭卡航空 | 新加坡、溫哥華 |
捷星亞洲航空 | 新加坡 |
泰國(guó)亞洲航空 | 喀比、曼谷(廊曼)、布吉 |
荷蘭皇家航空 | 巴黎 |
以色列航空 | 特拉維夫、墨爾本、布里斯班、悉尼 |
新西蘭航空 | 名古屋、東京(成田)、大阪(關(guān)西)、慕尼黑、法蘭克福、奧克蘭 |
新加坡航空 | 新加坡、伊斯坦布爾 |
土耳其航空 | 曼谷、伊斯坦布爾、大阪(關(guān)西) |
卡塔爾航空 | 大阪(關(guān)西)、東京(成田)、東京(羽田)、名古屋、蘇梅島、多哈、首爾(仁川)、多哈 |
阿聯(lián)酋航空 | 迪拜、曼谷 |
菲律賓航空 | 馬尼拉、宿霧 |
加拿大航空 | 馬尼拉、河內(nèi)、新加坡、曼谷、約翰尼斯堡、吉隆坡、多倫多、河內(nèi)、清邁、胡志明、布吉、溫哥華、東京(成田) |
夏威夷航空 | 東京(羽田)、東京(成田) |
西班牙航空 | 多哈 |
大溪地航空 | 東京(成田) |
香港航空 | 曼谷、孟買、首爾(仁川)、東京(成田)、特拉維夫、汶萊、沖繩、登巴薩、蘇梅島、雅加達(dá)、伊斯坦布爾、墨爾本、悉尼、洛杉磯、鹿兒島、岡山、河內(nèi)、大阪(關(guān)西)、登巴薩、札幌 |
國(guó)泰航空 | 馬尼拉、河內(nèi) 、德里、華盛頓(杜勒斯)、波士頓、紐約(紐瓦克)、紐約(肯尼迪)、紐約(甘乃迪)、洛杉磯、悉尼、烏蘭巴托、首爾(仁川)、檳城、新加坡、曼谷、大阪(關(guān)西)、吉隆坡、東京(成田)、東京(羽田)、倫敦(希斯路)、河內(nèi)、名古屋、溫哥華、雅加達(dá)、泗水、胡志明、巴黎、清邁、宿霧、金邊、蘇梅島、多哈、達(dá)拉斯、布吉、墨爾本、布里斯班、福岡、沖繩、三藩市、達(dá)沃、釜山、芝加哥、亞德萊德、札幌、登巴薩、奧克蘭、仰光 |
澳洲航空 | 河內(nèi)、德里、首爾(仁川)、名古屋、特拉維夫、胡志明、墨爾本、布里斯班、巴黎、悉尼、沖繩、福岡、釜山、札幌 |
芬蘭航空 | 河內(nèi)、悉尼、赫爾辛基、蘇梅島、墨爾本、布里斯班、吉隆坡、亞德萊德、奧克蘭、仰光、胡志明、金邊、曼谷 |
蒙古航空 | 烏蘭巴托、德里、悉尼、新加坡 |
日本航空 | 東京(成田)、東京(羽田)、德里、大阪(關(guān)西)、泗水、札幌、登巴薩、胡志明 |
美國(guó)航空 | 華盛頓(杜勒斯)、德里、波士頓、紐約(紐瓦克)、紐約(肯尼迪)、紐約(甘乃迪)、洛杉磯、新加坡、曼谷、吉隆坡、雅加達(dá)、泗水、胡志明、清邁、達(dá)拉斯、三藩市、芝加哥、登巴薩、東京(成田) |
大韓航空 | 首爾(仁川) |
達(dá)美航空 | 首爾(仁川) |
印度航空 | 德里、首爾(仁川)、溫哥華、新加坡 |
吳哥航空 | 科羅、河內(nèi)、胡志明 |
亞洲航空 | 吉隆坡、亞比 |
維珍航空 | 新加坡、倫敦(希斯路)、墨爾本、悉尼 |
漢莎航空 | 悉尼、慕尼黑、法蘭克福、墨爾本 |
南非航空 | 首爾(仁川)、約翰尼斯堡、東京(羽田)、東京(成田)、名古屋、大阪(關(guān)西)、溫哥華 |
韓亞航空 | 首爾(仁川)、約翰尼斯堡 |
聯(lián)合航空 | 首爾(仁川)、東京(羽田)、東京(成田)、芝加哥、三藩市、紐約(紐瓦克)、關(guān)島 |
全日航空 | 東京(羽田)、東京(成田)、名古屋、約翰尼斯堡、大阪(關(guān)西) |
曼谷航空 | 曼谷 |
濟(jì)州航空 | 首爾(仁川) |
中華航空 | 雅加達(dá) |
捷特航空 | 首爾(仁川)、河內(nèi)、新加坡、胡志明、墨爾本、布里斯班、悉尼 |
越南航空 | 河內(nèi)、特拉維夫、胡志明 |
飛螢航空 | 吉隆坡 |
英國(guó)航空 | 倫敦(希斯路)、泗水、胡志明、悉尼、墨爾本、布里斯班、雅加達(dá)、亞德萊德、奧克蘭 |
北歐航空 | 哥本哈根 |
海灣航空 | 曼谷 |
樂桃航空 | 大阪(關(guān)西) |
香草航空 | 東京(成田) |
越捷航空 | 富國(guó)島、胡志明 |
法國(guó)航空 | 墨爾本、布里斯班、巴黎、悉尼、蘇梅島 |
智利航空 | 悉尼、洛杉磯、紐約(甘乃迪)、奧克蘭 |
真航空 | 首爾(仁川) |
S7航空 | 新加坡、曼谷、胡志明 |
Air Japan | 東京(成田) |
首爾航空 | 首爾(仁川) |
瀾湄航空 | 西哈努克市、金邊 |
斐濟(jì)航空 | 新加坡、東京(成田)、曼谷、大阪(關(guān)西) |
微笑航空 | 曼谷、布吉 |
阿曼航空 | 吉隆坡、曼谷 |
馬印航空 | 吉隆坡 |
印尼鷹航空 | 登巴薩、雅加達(dá)、登巴薩 |
易斯達(dá)航空 | 首爾(仁川) |
俄羅斯航空 | 登巴薩 |
緬甸國(guó)家航空 | 仰光 |
香港快運(yùn)航空 | 東京(羽田)、東京(成田)、峴港、石垣、福岡、大阪(關(guān)西)、布吉、鹿兒島、高松、名古屋、清萊、清邁 |
捷星日本航空 | 大阪(關(guān)西) |
埃塞爾比亞航空 | 新加坡、亞的斯亞貝巴、曼谷 |
維珍澳大利亞航空 | 倫敦(希斯路)、新加坡、墨爾本、悉尼 |
TAM LINHAS AEREAS SA | 紐約(甘乃迪) |
參考資料 |
關(guān)鍵詞:服務(wù),特色,機(jī)場(chǎng),國(guó)際,香港
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。