時間:2023-02-21 23:18:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-02-21 23:18:01 來源:營銷百科
香港國際機場建設規(guī)劃:年份 | 旅客吞吐量(萬人次) | 貨郵吞吐量(萬噸) | 飛行架次(萬架次) |
---|---|---|---|
2004 | 3714.2 | 309.3 | 23.7 |
2005 | 4074.0 | 340.2 | 26.4 |
2006 | 4444.3 | 358.0 | 28.0 |
2007 | 4778.3 | 374.2 | 29.5 |
2008 | 4858.5 | 362.7 | 30.1 |
2009 | 4616.7 | 334.7 | 27.9 |
2010 | 5092.3 | 412.8 | 30.7 |
2011 | 5390.4 | 393.8 | 33.4 |
2012 | 5646.7 | 402.5 | 35.2 |
2013 | 5990.3 | 412.7 | 37.2 |
2014 | 6334.3 | 437.6 | 39.1 |
2015 | 6849.6 | 438.0 | 40.6 |
2016 | 7051.6 | 452.1 | 41.2 |
2017 | 7286.6 | 493.7 | 42.1 |
2018 | 7467.2 | 512.1 | 42.8 |
參考資料 |
關鍵詞:規(guī)劃,建設,機場,國際,香港
微信公眾號
版權所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權利。