時間:2023-03-20 21:48:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-03-20 21:48:01 來源:營銷百科
香港4號干線:連接城西道 | |||
---|---|---|---|
連接柴灣道回旋處 | |||
往堅尼地城方向 | 往柴灣方向 | ||
4號干線 | |||
編號 | 前往地區(qū) | 前往地區(qū) | 編號 |
1A | 利眾街 | ||
2 | 東區(qū)醫(yī)院 | 杏花邨、小西灣 | 2 |
2A | 愛秩序灣、阿公巖 | ||
2B | 筲箕灣 | ||
石澳、赤柱 | 3A | ||
筲箕灣、愛秩序灣 | 3B | ||
康山 | 3C | ||
西灣河、太古城 | |||
4 | 太古城 | 太古城 | 4 |
5 | 九龍(東)(經(jīng)東區(qū)海底隧道) | 九龍(東)(經(jīng)東區(qū)海底隧道) | 5 |
6 | 北角 | 鲗魚涌 | 6 |
北角 | 6A | ||
6B | 銅鑼灣 | ||
維園道、電氣道 | 6C | ||
7 | 銅鑼灣、跑馬地、香港仔 | 銅鑼灣、大坑 | 7 |
8 | 九龍(經(jīng)紅磡海底隧道) | 九龍(經(jīng)紅磡海底隧道) | 8 |
跑馬地、香港仔 | |||
貨物裝卸區(qū)、鴻興道 | 8A | ||
9 | 灣仔(北) | 港灣道 | 9 |
灣仔(北)、香港會議展覽中心 | 9A | ||
9B | 灣仔 | ||
香港演藝學(xué)院 | 9C | ||
愛丁堡廣場 | 9D | ||
10 | 金鐘、紅棉路 | 金鐘 | 10 |
10A | 美利道 | ||
11A | 會所街 | ||
12A | 康樂廣場、機(jī)場快線站 | ||
12B | 上環(huán) | ||
康樂廣場、機(jī)場快線站 | 12C | ||
12D | 西營盤、薄扶林 | ||
13 | 九龍(西)(經(jīng)西區(qū)海底隧道) | 九龍(西)(經(jīng)西區(qū)海底隧道) | 13 |
關(guān)鍵詞:香港,干線
客戶&案例
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。