時間:2023-06-17 08:06:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-06-17 08:06:01 來源:營銷百科
上海對外經(jīng)貿(mào)大學學校領(lǐng)導:學科體系學科類別 | 學科名稱 |
---|---|
一級學科博士點 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
一級學科碩士點 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、理論經(jīng)濟學、工商管理、外國語言文學、法學、統(tǒng)計學、馬克思主義理論 |
二級學科碩士點 | 國際貿(mào)易學、金融學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、金融工程、會計學、企業(yè)管理、旅游管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理、財務(wù)管理、審計學、市場營銷、外國語言學及應(yīng)用語言學、英國語言文學、日語語言文學、法語語言文學、國際法學、民商法學、經(jīng)濟法學、知識產(chǎn)權(quán)法、世界貿(mào)易組織法、馬克思主義中國化研究、保險學、會展經(jīng)濟與管理、人力資源管理、商務(wù)信息管理、統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟學、國際投資、國際經(jīng)濟、跨國供應(yīng)鏈管理、訴訟法學 |
專業(yè)碩士學位點 | 工商管理、英語口譯、英語筆譯、法律碩士(法學)、法律碩士(非法學)、國際商務(wù)、會計碩士、金融碩士、統(tǒng)計碩士[9] |
類別 | 名稱 |
---|---|
上海市高峰高原學科 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
工商管理 | |
上海市重點學科 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(上海市一流學科) |
國際貿(mào)易學(上海市重點學科) | |
上海市教委重點學科 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
金融學 | |
企業(yè)管理 | |
外國語言文學與應(yīng)用語言學 | |
國際貿(mào)易法(國際法學)[9] |
學科名稱 | 評估結(jié)果等級 | 全國參評高校數(shù)量 | 相對排名前% |
---|---|---|---|
應(yīng)用經(jīng)濟學 | B | 155 | 20%-30% |
外國語言文學 | B | 163 | 20%-30% |
工商管理 | B- | 240 | 30%-40% |
法學 | C | 144 | 40%-50%[9] |
關(guān)鍵詞:大學,學校,領(lǐng)導,上海
微信公眾號
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。