時(shí)間:2023-02-17 13:38:01 | 來源:營銷百科
時(shí)間:2023-02-17 13:38:01 來源:營銷百科
哈弗H5官方報(bào)價(jià):基本參數(shù) | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
廠商 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
上市時(shí)間 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 | 2017.08 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 190馬力 L4 | 2.0T 150馬力 L4 | 2.0T 150馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 | 4645*1800*1775 |
車身機(jī)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
長度(mm) | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
后輪距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
最小離地間隙(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
整備質(zhì)量(kg) | 1740 | 1830 | 1740 | 1830 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G63S4T | GW4D20D | GW4D20D |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1996 | 1996 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排氣形式 | L | L | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 4000 | 4000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 2400-4800 | 2400-4800 | 2400-4800 | 2400-4800 | 1400-2800 | 1400-2800 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 0號(hào) | 0號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國V | 國V |
變速箱 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
檔位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 分時(shí)四驅(qū) | - | 分時(shí)四驅(qū) | 分時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸掛 |
后懸架類型 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 | 五連桿式非獨(dú)立懸掛 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動(dòng) | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
駐車制動(dòng)類型 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主/被動(dòng)安全配置 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - | 前●/后- | - | 前●/后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | 前●/后● | - | 前●/后● |
膝部氣囊 | - | - | - | ● | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | ● 胎壓顯示 | ● 胎壓顯示 | ● 胎壓顯示 | ● 胎壓顯示 | ● 胎壓顯示 |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜配置 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
輔助/操控配置 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)進(jìn)取型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- /后 ● | 前- /后 ● | 前- /后 ● | 前- /后 ● | 前- /后 ● | 前- /后 ● |
駕駛輔助影像 | ● 倒車影像 | ● 倒車影像 | ● 倒車影像 | ● 倒車影像 | ● 倒車影像 | ● 倒車影像 |
巡航系統(tǒng) | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 |
自動(dòng)駐車 | ||||||
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
關(guān)鍵詞:官方
客戶&案例
營銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。