時(shí)間:2023-02-20 19:48:01 | 來源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-02-20 19:48:01 來源:營(yíng)銷百科
中國(guó)空間技術(shù)研究院人才培養(yǎng):根據(jù)2016年4月研究院官網(wǎng)顯示,研究院有7個(gè)產(chǎn)業(yè)基地,有國(guó)防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室6個(gè),國(guó)家國(guó)際科技合作基地1個(gè),國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4個(gè),國(guó)家工程研究中心2個(gè),國(guó)防科技工業(yè)創(chuàng)新中心1個(gè),天津市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)。[8][17][18][19]授權(quán)單位 | 所屬研究所 | 名稱 |
---|---|---|
國(guó)家科委和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督局 | ---- | 國(guó)家低溫容器質(zhì)量檢測(cè)中心 |
國(guó)家質(zhì)檢總局 | 北京東方計(jì)量測(cè)試研究所 | 國(guó)家航天器研制計(jì)量測(cè)試中心(籌建) |
國(guó)家認(rèn)監(jiān)委 | 北京東方計(jì)量測(cè)試研究所 | 國(guó)家衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
工信部 | 北京東方計(jì)量測(cè)試研究所 | 工業(yè)(衛(wèi)星產(chǎn)品)質(zhì)量控制和技術(shù)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室 |
北京東方計(jì)量測(cè)試研究所 | 工業(yè)(靜電防護(hù))質(zhì)量控制和技術(shù)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室 | |
交通運(yùn)輸部 | 北京東方計(jì)量測(cè)試研究所 | 道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺(tái)和車載終端檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
國(guó)家安監(jiān)總局 | 北京東方計(jì)量測(cè)試研究所 | 國(guó)家安全生產(chǎn)北京危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)控設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)中心 |
中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì) | 北京東方計(jì)量測(cè)試研究所 | 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位設(shè)備檢測(cè)(北京)中心 |
資料來源:[22] |
中國(guó)空間技術(shù)研究院西安分院(西安空間無線電技術(shù)研究所,504所) | 山西航天機(jī)電設(shè)備研究所(518所) |
衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部 | 北京衛(wèi)星制造廠 |
控制與推進(jìn)事業(yè)部(北京控制工程研究所,502所) | 汕頭電子技術(shù)研究所(515所) |
北京衛(wèi)星信息工程研究所(503所) | 北京東方計(jì)量測(cè)試研究所(514所) |
北京衛(wèi)星環(huán)境工程研究所(總裝與環(huán)境工程部,511所) | 山東航天電子技術(shù)研究所(513所) |
北京控制工程研究所 | 北京空間科技信息研究所(512所) |
通信衛(wèi)星事業(yè)部 | 蘭州空間技術(shù)物理研究所(510所) |
載人航天總體部 | 北京空間機(jī)電研究所(508所) |
錢學(xué)森空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 北京空間技術(shù)研制試驗(yàn)中心 |
空間電子信息技術(shù)研究院 | 天津航天機(jī)電設(shè)備研究所(518所) |
中國(guó)航天宇航元器件工程中心 | 動(dòng)力行政保障部 |
資料來源:[17] |
關(guān)鍵詞:培養(yǎng),研究,空間,技術(shù),中國(guó)
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。