時(shí)間:2023-07-08 07:57:01 | 來(lái)源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-07-08 07:57:01 來(lái)源:營(yíng)銷百科
成品油價(jià)油價(jià)數(shù)據(jù):調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整詳情 |
---|---|
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整詳情 |
2023年2月3日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高210元和200元。[1] |
2023年1月17日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低205元和195元。[3] |
2022年12月19日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低480元和460元。[4] |
2022年12月5日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低440元和425元。[5] |
2022年11月21日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低175元和165元。[6] |
2022年11月7日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高155元和150元。[7] |
2022年10月24日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高185元和175元。[8] |
2022年9月21日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低290元和280元。[9] |
2022年9月6日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高190元和185元。[10] |
2022年8月23日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低205元和200元。[11] |
2022年8月9日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低130元和125元。[12] |
2022年7月26日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低300元和290元。[13] |
2022年7月12日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低360元和345元。[14] |
2022年6月28日24時(shí)起 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低320元和310元。[15] |
2022年6月14日 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高390元和375元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為2022年6月14日24時(shí)。[16] |
2022年5月30日 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高400元和390元。調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為5月30日24時(shí)。[17] |
2022年4月28日 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高205元和200元。調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為4月28日24時(shí)。[18] |
2022年3月3日 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高260元和255元。調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為3月3日24時(shí)。[19] |
2022年1月29日 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高310元和300元。調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為1月29日24時(shí)。[20] |
2018年1月12日 | 國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高180元和175元。調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為1月12日24時(shí)。[21] |
2016年6月8日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸均上調(diào)110元。折合90號(hào)汽油零售價(jià)漲0.08元/升,93號(hào)漲0.08元/升,97號(hào)汽油漲0.09元/升;0號(hào)柴油漲0.09元/升。調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為6月8日24時(shí)。 |
2016年5月25日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別提高210元和200元,折合90號(hào)汽油零售價(jià)漲0.15元/升,93號(hào)汽油漲0.16元/升,97號(hào)漲0.17元/升;0號(hào)柴油漲0.17元/升。調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為5月25日24時(shí)。 |
2016年4月26日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別提高165元和160元,折合90號(hào)汽油每升上漲0.12元,0號(hào)柴油每升上漲0.14元,92號(hào)汽油每升上漲0.13元,95號(hào)汽油每升上漲0.14元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為4月26日24時(shí)。 |
2015年12月1日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低145元和140元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.11元和0.12元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為12月1日24時(shí)。 |
2015年11月3日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸均降低125元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.09元和0.11元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為11月3日24時(shí)。 |
2015年9月16日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸均提高90元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別提高0.07元和0.08元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為9月16日24時(shí)。 |
2015年9月1日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低125元和120元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.09元和0.1元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為9月1日24時(shí)。 |
2015年8月18日 | 將汽油和柴油價(jià)格每噸下調(diào)人民幣210元與205元,這是2015年內(nèi)第八次成品油價(jià)格下調(diào)。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別下降0.16元和0.18元來(lái)。 |
2015年8月4日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低220元和215元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.16元和0.18元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為8月4日24時(shí)。 |
2015年7月21日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸均降低265元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.2元和0.23元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為7月21日24時(shí)。 |
2015年7月7日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低95元和90元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.07元和0.08元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為7月7日24時(shí)。 |
2015年6月8日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低110元和105元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.08元和0.09元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為6月8日24時(shí)。 |
2015年5月11日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別提高255元和245元。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別提高0.19元和0.21元,調(diào)整后的汽、柴油供應(yīng)價(jià)格分別為每噸7345和6360元。調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為5月11日24時(shí)。 |
2015年4月24日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別提高300元和285元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別提高0.22元和0.24元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為4月24日24時(shí)。 |
2015年4月10日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別提高120元和115元,調(diào)整后的汽、柴油供應(yīng)價(jià)格分別為每噸6790和5830元。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別提高0.09元和0.1元,執(zhí)行時(shí)間為4月10日24時(shí)。 |
2015年3月26日 | 將汽、柴油供應(yīng)價(jià)格每噸分別降低240元和230元,調(diào)整后的汽、柴油供應(yīng)價(jià)格分別為每噸6670和5715元。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.18元和0.2元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為3月26日24時(shí)。 |
2015年2月27日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別上提390元和375元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別提高0.29元和0.32元。 |
2015年2月9日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別上提290元和280元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別提高0.21元和0.24元。 |
2015年1月26日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低365元和350元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.27元和0.30元。 |
2015年1月12日 | 價(jià)格下調(diào),再次增稅。發(fā)改委決定:本期調(diào)價(jià)汽、柴油價(jià)格每噸可分別降395元和380元。根據(jù)12日財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)通知規(guī)定,自13日零時(shí)起汽、柴油消費(fèi)稅單位稅額每升分別提高0.12元和0.10元,折合每噸影響汽、柴油價(jià)格分別少降215元和150元。兩因素相抵,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低180元和230元。 |
2014年12月26日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低520元和500元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.39元和0.43元。 |
2014年12月12日 | 再次提高消費(fèi)稅,價(jià)格下調(diào)。按現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制測(cè)算,汽、柴油價(jià)格每噸可分別降670元和640元。12月12日財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步提高成品油消費(fèi)稅的通知》規(guī)定,自12月13日零時(shí)起汽、柴油消費(fèi)稅單位稅額每升分別提高0.28元和0.16元,折合每噸影響汽、柴油價(jià)格分別少降500元和240元。兩個(gè)因素相抵,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低170元和400元。 |
2014年11月28日 | 提高消費(fèi)稅,價(jià)格未調(diào)整。按現(xiàn)行機(jī)制測(cè)算,11月28日汽、柴油價(jià)格每噸可分別降低225元和220元。但《關(guān)于提高成品油消費(fèi)稅的通知》規(guī)定,自11月29日零時(shí)起汽、柴油消費(fèi)稅單位稅額每升分別提高0.12元和0.14元。兩個(gè)因素相抵,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格維持不變,不作調(diào)整。 |
2014年11月14日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低190元和180元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.14元和0.15元。 |
2014年10月31日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低245元和235元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.18元和0.20元。 |
2014年10月14日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低300元和290元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.22元和0.25元。 |
2014年9月29日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低100元和95元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.07元和0.08元。 |
2014年9月17日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低140元和135元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.10元和0.12元。 |
2014年9月2日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低105元和100元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.08元和0.09元。 |
2014年8月18日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低190元和185元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.14元和0.16元。這是國(guó)內(nèi)油價(jià)今年內(nèi)第六次下調(diào)。 |
2014年7月21日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低245元和235元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.18元和0.20元,這是國(guó)內(nèi)汽柴油價(jià)格年內(nèi)第五次下調(diào),也是今年以來(lái)油價(jià)的最大跌幅。 |
2014年6月23日 | 將汽、柴油零售價(jià)格每噸分別上調(diào)165元人民幣和160元。測(cè)算到零售價(jià)格93號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別上調(diào)0.12元和0.14元。 |
2014年4月24日 | 將汽、柴油零售價(jià)格每噸分別上調(diào)155元人民幣和145元。測(cè)算到零售價(jià)格93號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別上調(diào)0.11元和0.12元。 |
2014年3月27日 | 將汽、柴油零售價(jià)格每噸分別下調(diào)135元人民幣和130元。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.10元和0.11元。 |
2014年2月27日 | 將國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別上調(diào)205元和200元人民幣。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油零售價(jià)格(全國(guó)平均)每升分別提高0.15元和0.17元。 |
2014年1月25日 | 將國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別下調(diào)130元及125元人民幣。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.1元和0.11元。 |
2014年1月10日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低125元和120元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.09元和0.10元。 |
2013年12月13日 | 將汽油和柴油價(jià)格每噸均上漲人民幣60元,調(diào)整后的汽、柴油供應(yīng)價(jià)格分別為每噸8535元和7705元。測(cè)算到零售價(jià)格,90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升將分別提高0.04元和0.05元。 |
2013年11月29日 | 將汽油和柴油價(jià)格每噸分別上漲人民幣160元和155元,調(diào)整后的汽、柴油供應(yīng)價(jià)格分別為每噸8475元和7645元。測(cè)算到零售價(jià)格,90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升將分別提高0.12元和0.13元。 |
2013年11月15日 | 將汽油和柴油價(jià)格每噸分別下調(diào)人民幣160元和155元,調(diào)整后的汽、柴油供應(yīng)價(jià)格分別為每噸8315元和7490元。測(cè)算到零售價(jià)格,90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升將分別下降0.12元和0.13元。 |
2013年11月1日 | 將汽油和柴油價(jià)格每噸均下調(diào)人民幣75元,調(diào)整后的汽、柴油供應(yīng)價(jià)格分別為每噸8475元和7645元。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升均下降0.06元。 |
2013年9月29日 | 將汽油、柴油價(jià)格每噸將分別下調(diào)245和235元人民幣,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.18元和0.20元,調(diào)價(jià)執(zhí)行時(shí)間為9月29日24時(shí)起。 |
2013年9月13日 | 將汽、柴油價(jià)格每噸分別提高90和85元人民幣。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升均提高0.07元。此次調(diào)價(jià)的執(zhí)行時(shí)間為9月13日24時(shí)起。 |
2013年8月30日 | 起將汽油和柴油價(jià)格每噸上調(diào)235元和225元,調(diào)整后的汽、柴油供應(yīng)價(jià)格分別為每噸8705元和7870元。測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別提高0.17元和0.19元。 |
2013年7月20日 | 汽油價(jià)格每噸提高325元,柴油價(jià)格每噸提高310元。90號(hào)汽油和0號(hào)柴油每升分別提高0.24元和0.26元 |
2013年7月5日 | 汽油價(jià)格每噸降低80元,柴油價(jià)格每噸降低75元。90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升均降低0.06元 |
2013年6月7日 | 汽油價(jià)格每噸上調(diào)90元,柴油價(jià)格每噸下調(diào)95元。 |
2013年5月10日 | 汽油價(jià)格每噸上調(diào)95元,柴油價(jià)格每噸下調(diào)95元。 |
2013年4月25日 | 汽油價(jià)格每噸下調(diào)395元,柴油價(jià)格每噸下調(diào)400元。 |
2013年3月27日 | 汽油價(jià)格每噸下調(diào)310元,柴油價(jià)格每噸下調(diào)300元。 |
2013年2月25日 | 汽油價(jià)格每噸上調(diào)300元,柴油價(jià)格每噸上調(diào)290元。 |
2012年11月16日 | 汽油價(jià)格每噸下調(diào)300元,柴油價(jià)格每噸下調(diào)310元。 |
2012年9月11日 | 汽油價(jià)格每噸上調(diào)550元,柴油價(jià)格每噸上調(diào)540元。 |
2012年8月10日 | 汽油價(jià)格每噸上調(diào)390元,柴油價(jià)格每噸上調(diào)370元。 |
2012年07月11日 | 汽油價(jià)格每噸下調(diào)420元,柴油價(jià)格每噸下調(diào)400元。 |
2012年06月09日 | 汽油價(jià)格每噸下調(diào)530元,柴油價(jià)格每噸下調(diào)510元。 |
2012年05月10日 | 汽油價(jià)格每噸下調(diào)330元,柴油價(jià)格每噸下調(diào)310元。 |
2012年03月20日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均上調(diào)600元。 |
2012年02月08日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均上調(diào)300元。 |
2011年10月09日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均下調(diào)300元。 |
2011年4月07日 | 汽油價(jià)格每噸上調(diào)500元柴油價(jià)格每噸上調(diào)400元。 |
2011年2月20日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均上調(diào)350元。 |
2010年12月22日 | 汽油價(jià)格每噸提高310元柴油價(jià)格每噸提高300元。 |
2010年10月26日 | 汽油價(jià)格每噸提高230元,柴油價(jià)格每噸提高220元。 |
2010年6月1日 | 汽油價(jià)格每噸降低230元,柴油價(jià)格每噸降低220元。 |
2010年4月14日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均上調(diào)320元。 |
2009年11月9日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均上調(diào)480元。 |
2009年09月30日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均下調(diào)190元。 |
2009年09月02日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均提高300元。 |
2009年07月28日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸降低220元。 |
2009年06月30日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均上提600元。 |
2009年06月01日 | 汽油和柴油價(jià)格每噸均上提400元。 |
2009年03月25日 | 汽油價(jià)格每噸上提290元,柴油價(jià)格每噸上提180元。 |
2009年01月15日 | 汽油價(jià)格每噸降低140元,柴油價(jià)格每噸降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出廠價(jià)每噸降低900元;柴油出廠價(jià)格每噸降低1100元。 |
2008年06月20日 | 上調(diào)汽油、柴油價(jià)格每噸1000元,上調(diào)航空煤油每噸1500元。 |
2007年11月01日 | 上調(diào)汽油、柴油和航空煤油價(jià)格每噸各500元。 |
2007年01月14日 | 下調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸220元;下調(diào)航空煤油出廠價(jià)每噸90元。 |
2006年03月26日 | 上調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸300元;上調(diào)柴油出廠價(jià)格每噸200元;上調(diào)航空煤油出廠價(jià)每噸300元。 |
2005年07月23日 | 上調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸200元;上調(diào)柴油出廠價(jià)格每噸150元;上調(diào)航空煤油出廠價(jià)格每噸300元。 |
2005年6月25日 | 上調(diào)汽油、柴油出廠價(jià)格每噸200元和150元 |
2005年5月23日 | 降低汽油出廠價(jià)格每噸150元 |
2005年5月10日 | 上調(diào)柴油出廠價(jià)格每噸150元 |
2005年3月23日 | 上調(diào)汽油出廠價(jià)格每噸300元[22] |
關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù),成品
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。