繁忙時段平日晚上
繁忙時段平日非繁忙時段/
星期日及公眾假期早上
繁忙時段晚上
繁忙時段非繁忙
時段港島線1.92.13.1-632.4" />
時間:2023-02-09 18:06:01 | 來源:營銷百科
時間:2023-02-09 18:06:01 來源:營銷百科
香港地鐵建設規(guī)劃:平日、星期日及公眾假期(以分鐘計算) | 星期六(以分鐘計算) | |||||
平日早上 繁忙時段 | 平日晚上 繁忙時段 | 平日非繁忙時段/ 星期日及公眾假期 | 早上 繁忙時段 | 晚上 繁忙時段 | 非繁忙 時段 | |
港島線 | 1.9 | 2.1 | 3.1-6 | 3 | 2.4 | 4-5 |
荃灣線 | 2.0 | 2.0 | 2.5-5.5 | 2.5 | 2.2 | 4-5.5 |
觀塘線 | ||||||
調景嶺- 何文田 | 2.1 | 2.3 | 2.8-5 | 2.5 | 2.3 | 3.5-5.3 |
何文田- 黃埔 | 4.2 | 4.6 | 3.6-6.2 | 5 | 4.6 | 3.5-5.3 |
將軍澳線 | ||||||
北角- 將軍澳 | 2.2 | 2.2 | 4 - 5.8 | 2.2 | - | 4 - 5.6 |
北角- 寶琳 | 2.5 / 4 | 2.5 / 4 | 4 - 6 | 2.5 / 4 | - | 4 - 6 |
北角- 康城 | 6.7 | 6.7 | - | 6.7 | - | - |
調景嶺- 康城 | - | - | 10.5-13.8 | - | - | 10.7-13.8 |
南港島線 | 3.3 | 3.3 | 4.5-6 | 4.5 | 4 | 4.5-5 |
東涌線 | ||||||
香港-青衣 | 3.6 | 4 | 6 - 12 | 5 | - | 6.5 - 12 |
香港-東涌 | 6 - 8 | 4 - 8 | 6 - 12 | 10 | - | 6.5 - 12 |
迪士尼線 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 10 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 10 |
西鐵線 | 2.9 | 3.5 | 5 - 7 | 3.5 | 4 | 5 - 7 |
東鐵線 | ||||||
紅磡- 上水 | 2.6 - 8 | 4 - 8 | 3.5 - 8 | 2.6 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 |
紅磡- 羅湖 | 6 - 8 | 6 - 8 | 5.5 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
紅磡- 落馬洲 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10 - 14 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 14 |
馬鞍山線 | 3 | 4 | 5 - 8 | 3 | 4 | 4.5-7 |
機場快線 | 10 | 10 | 10-12 | 10 | 10 | 10-12 |
輕鐵 | ||||||
路線505 | 6 - 9 | 5 - 9 | 7 - 14 | 6 - 9 | 5 - 9 | 8 - 14 |
路線507 | 5 - 9 | 6 - 9 | 7 - 15 | 6 - 9 | 6 - 9 | 7 - 15 |
路線610 | 5 - 9 | 5 - 10 | 8 - 17 | 6 - 12 | 7 - 10 | 8 - 17 |
路線614 | 10 - 17 | 10 - 16 | 11 - 23 | 11 - 15 | 11 - 16 | 12 - 23 |
路線614P | 9 - 12 | 8 - 12 | 10 - 20 | 9 - 14 | 8 - 13 | 9 - 16 |
路線615 | 10 - 18 | 10 - 18 | 11 - 23 | 11 - 15 | 12 - 15 | 14 - 23 |
路線615P | 9 - 12 | 8 - 12 | 10 - 20 | 9 - 14 | 8 - 13 | 10 - 16 |
路線705 | 5 - 6 | 5 - 7 | 6 - 11 | 4 - 6 | 5 - 6 | 5 - 11 |
路線706 | 5 - 7 | 5 - 7 | 6 - 13 | 5 - 6 | 4 - 7 | 6 - 10 |
路線751 | 4 - 9 | 5 - 9 | 7 - 16 | 5 - 9 | 8 - 11 | 8 - 16 |
路線751P | 7 - 15 | 5 - 12 | - | - | - | - |
路線761P | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 14 | 4 - 6 | 5 - 8 | 6 - 14 |
注1:于晨早及午夜時段,港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、東鐵線及西鐵線班次將減至每12分鐘一班,而部分輕鐵路線班次將減至每23分鐘一班。注2:于星期日及公眾假期,迪士尼線的列車班次將在香港迪士尼樂園的早上開放及晚上關門時間,維持每4.5至5分鐘一班。參考資料: |
關鍵詞:規(guī)劃,建設,地鐵,香港
微信公眾號
版權所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權利。