時(shí)間:2023-02-15 13:51:01 | 來(lái)源:營(yíng)銷百科
時(shí)間:2023-02-15 13:51:01 來(lái)源:營(yíng)銷百科
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股本結(jié)構(gòu):中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007) - 股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)日期 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-10-30 | 2009-06-30 |
公告日期 | 2010-08-31 | 2010-03-27 | 2009-10-27 | 2009-08-29 |
變動(dòng)原因 | 定期報(bào)告 | 定期報(bào)告 | 限售股份上市 | 定期報(bào)告 |
總股本 | 100728萬(wàn)股 | 100728萬(wàn)股 | 100728萬(wàn)股 | 100728萬(wàn)股 |
流通股 | ||||
流通A股 | 100728萬(wàn)股 | 100728萬(wàn)股 | 100728萬(wàn)股 | 80000萬(wàn)股 |
高管股 | 0萬(wàn)股 | 0萬(wàn)股 | 0萬(wàn)股 | 0萬(wàn)股 |
限售A股 | 0萬(wàn)股 | 0萬(wàn)股 | 0萬(wàn)股 | 20728萬(wàn)股 |
流通B股 | 0萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
限售B股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
流通H股 | 0萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
三板A股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
三板B股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
非流通股 | ||||
國(guó)家股 | 0萬(wàn)股 | 0萬(wàn)股 | 0萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
國(guó)有法人股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
境內(nèi)法人股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
境內(nèi)發(fā)起人股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
募集法人股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
一般法人股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
戰(zhàn)略投資者持股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
基金持股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
STAQ股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
NET股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
外資股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
轉(zhuǎn)配股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
內(nèi)部職工股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
自然人股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
優(yōu)先股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 | --萬(wàn)股 |
關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu),中心,國(guó)際貿(mào)易,中國(guó)
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
客戶&案例
營(yíng)銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。