時(shí)間:2023-02-16 06:45:01 | 來源:營銷百科
時(shí)間:2023-02-16 06:45:01 來源:營銷百科
室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)辨別巧招:標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 |
GB50325-2010 | GB/T18883-2002 | |
發(fā)布單位 | 國家質(zhì)監(jiān)檢驗(yàn)檢疫總局、建設(shè)部 | 國家質(zhì)監(jiān)檢驗(yàn)檢疫總局、衛(wèi)生部、國家環(huán)??偩?/td> |
發(fā)布實(shí)施日期 | 2010-08-18發(fā)布2011-06-01實(shí)施 | 2002-11-19發(fā)布2003-3-1實(shí)施 |
標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) | 推薦性標(biāo)準(zhǔn) |
適用范圍 | 適用于新建、擴(kuò)建和改建的民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制。室內(nèi)環(huán)境污染系指由建筑材料和裝修材料產(chǎn)生的污染,民用建筑工程交付使用后,非建筑裝修材料產(chǎn)生的室內(nèi)環(huán)境污染,不屬于本規(guī)范范圍 | 適用于住宅和辦公建筑物,其他室內(nèi)環(huán)境可參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
檢測(cè)污染物 | 甲醛、氨、苯、總揮發(fā)性有機(jī)物和氡等 | 溫度、相對(duì)濕度、空氣流速、新風(fēng)量、二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、總揮發(fā)性有機(jī)物、苯并〔a〕芘、可吸入顆粒物、菌落總數(shù)和氡等19項(xiàng)室內(nèi)空氣質(zhì)量參數(shù) |
常規(guī)檢測(cè)項(xiàng) | 甲醛、苯、氨、TVOC、氡 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC |
采樣時(shí)間 | 工程完工至少7天以后 | 工程完工至少7天以后 |
采樣條件 | 自然通風(fēng)的民用建筑,關(guān)閉門窗1小時(shí)后開始采樣;檢測(cè)氡時(shí)要求關(guān)閉門窗24小時(shí)后開始采樣;采用集中空調(diào)的民用建筑,應(yīng)在空調(diào)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的條件下進(jìn)行。 | 自然通風(fēng)后,關(guān)閉門窗12小時(shí)后開始采樣 |
布點(diǎn)要求 | 小于50m2的房間設(shè)1個(gè)點(diǎn),50~100 m2設(shè)2個(gè)點(diǎn),100 m2以上設(shè)3~5個(gè)采樣點(diǎn) | 小于50m2的房間設(shè)1~3個(gè)點(diǎn),50~100 m2設(shè)3~5個(gè)點(diǎn),100 m2以上至少設(shè)5個(gè)采樣點(diǎn) |
關(guān)鍵詞:辨別,環(huán)境
客戶&案例
營銷資訊
關(guān)于我們
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有? 億企邦 1997-2025 保留一切法律許可權(quán)利。